门类代码 | 门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 10101 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
01 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 10102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | |
01 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 四年 | |
01 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 四年 | |
02 | 经济学 | 01 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
02 | 经济学 | 01 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
02 | 经济学 | 01 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
02 | 经济学 | 01 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
02 | 经济学 | 01 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
02 | 经济学 | 01 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
显示第 1 至 10 项结果,共 703 项
1. 本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补近几年批准增设的目录外新专业而形成。
2. 特设专业在专业代码后加 T 表示;国家控制布点专业在专业代码后加 K 表示。