学科门类 | 本科专业类 | 内设专业 | 科目范围一 (提1门或不提) | 科目范围二 (最多提2门或不提,在浙江可增选技术) |
---|---|---|---|---|
哲学 | 哲学类 | 哲学,逻辑学,宗教学,伦理学 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
经济学 | 经济学类 | 经济学,国民经济管理,资源与环境经济学,商务经济学,能源经济,劳动经济学 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
经济学 | 经济学类 | 经济统计学,经济工程,数字经济 | ■物理 | □政治□地理□化学□生物 |
经济学 | 财政学类 | 财政学,税收学 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
经济学 | 金融学类 | 金融学,保险学,投资学,信用管理,经济与金融,互联网金融 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
经济学 | 金融学类 | 金融工程,金融数学,精算学,金融科技 | ■物理 | □政治□地理□化学□生物 |
经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易,贸易经济 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
法学 | 法学类 | 法学,知识产权,监狱学,信用风险管理与法律防控,国际经贸规则,司法瞥察学,社区矫正 | □物理□历史 | □政治 |
法学 | 政治学类 | 政治学与行政学,国际政治,外交学,国际事务与国际关系,政治学、经济学与哲学,国际组织与全球治理 | □物理□历史 | ■政治□地理 |
法学 | 社会学类 | 社会学,社会工作,人类学,女性学,家政学,老年学、社会政策 | □物理□历史 | □政治口地理□化学□生物 |
法学 | 民族学类 | 民族学 | ■历史 | □政治□地理 |
法学 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义,中国共产党历史,思想政治教育,马克思主义理论 | □物理□历史 | ■政治 |
法学 | 公安学类 | 治安学,侦查学,边防管理,禁毒学,警犬技术,经济犯罪侦査,边防指挥,消防指挥,警卫学,公安情报学,犯罪学,公安管理学,涉外警务,国内安全保卫,警务指挥与战术,技术侦查学,海警执法,公安政治工作,移民管理,出入境管理,反恐警务,消防政治工作 | □物理□历史 | ■政治□地理□化学□生物 |
教育学 | 教育学类 | 教育学,科学教育,人文教育,艺术教育,学前教育,小学教育,特殊教育,华文教育,教育康复学,卫生教育,认知科学与技术,融合教育 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | ■物理 | □政治□地理□化学□生物 |
教育学 | 体育学类 | 体育教育,运动训练,社会体育指导与管理,武术与民族传统体育,运动人体科学,运动康复,休闲体育,体能训练,冰雪运动,电子竞技运动与管理,智能体育工程,体育旅游,运动能力幵发 | □物理□历史 | □生物□地理□化学 |
文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学,汉语言,汉语国际教育,中国少数民族语言文学,古典文献学,应用语言学,秘书学,中国语言与文化,手语翻译 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
文学 | 外国语言文学类 | 英语,俄语,德语,法语,西班牙语,阿拉伯语,口语,波斯语,朝鲜语,菲律宾语,梵语巴利语,印度尼西亚语,印地语,柬埔寨语,老挝语,緬甸语,马来语,蒙古语,僧伽罗语,泰语,乌尔都语,希伯来语,越南语,豪萨语,斯瓦希坦语,阿尔巴尼亚语,保加利亚语,波兰语,捷克语,斯洛伐克语,罗马尼亚语,葡萄牙语,瑞典语,塞尔维亚语,土耳其语,希腊语,匈牙利语,意大利语,泰米尔语,普什图语,世界语,孟加拉语,尼泊尔语,克罗地亚语,荷兰语,芬兰语,乌克兰语,挪威语,丹麦语,冰岛语,爱尔兰语,拉脱维亚语,立陶宛语,斯洛文尼亚语,爱沙尼亚语,马耳他语,哈萨克语,乌兹別克语,祖鲁语,拉丁语,翻译,商务英语,阿姆哈拉语,吉尔吉斯语,索马里语,土库曼语,加泰罗尼亚语,约鲁巴语,亚美尼亚语,马达加斯加语,格鲁吉亚语,阿塞拜疆语,阿非利卡语,马其顿语,塔吉克语,茨瓦纳语,恩德贝莱语,科摩罗语,克里奥尔语,绍纳语,提格雷尼亚语,白俄罗斯语,毛利语,汤加语,萨摩亚语,库尔德语,比斯拉马语,达甩语,德顿语,迪维希语,斐济语,库克群岛毛利语,隆迪语,卢森堡语,卢旺达语,纽埃语,皮金语,切瓦语,塞苏陀语,桑戈语,语言学,塔玛齐格特语,爪哇语,旁遮普语 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
文学 | 新闻传播学类 | 新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,数字出版,时尚传播,国际新闻与传播,会展 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
历史学 | 历史学类 | 历史学,世界史,考古学,文物与博物馆学,外国语奋与外国历史,文化遗产,古文字学 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
历史学 | 历史学类 | 文物保护技术 | □物理□历史 | ■化学□生物 |
理学 | 数学类 | 数学勻应用数学,信息与计算科学,数理基础科学 | ■物理 | ■化学 |
理学 | 物理学类 | 物理学,应用物理学,核物理,声学,系统科学与工程,量子信息科学 | ■物理 | ■化学口生物 |
理学 | 化学类 | 化学,应用化学,化学生物学,分子科学与工程,能源化学,化学测量学与技术 | ■物理 | ■化学□生物 |
理学 | 天文学类 | 天文学 | ■物理 | ■化学□地理 |
理学 | 地理科学类 | 地理科学,自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学 | □物理□历史 | □地理□化学□政治□生物(至少选1门) |
理学 | 大气科学类 | 大气科学,应用气象学,气象技术与工程 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
理学 | 海洋科学类 | 海洋科学,海洋技术,海洋资源与环境,军事海洋学 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
理学 | 地球物理学类 | 地球物理学,’今:间科学与技术,防灾减灾科学与工程 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
理学 | 地质学类 | 地质学,地球化学,地球信息科学与技术,古生物学 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
理学 | 生物科学类 | 生物科学,生物技术,生物信息学,生态学,整合科学,神经科学 | ■物理 | ■化学□生物 |
理学 | 心理学类 | 心理学,应用心理学 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
理学 | 统计学类 | 统计学,应用统计学 | ■物理 | ■化学 |
工学 | 力学类 | 理论与应用力学,工程力学 | ■物理 | ■化学 |
工学 | 机械类 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,工业设计,过程装备与控制工程,车辆工程,汽车服务工程,机械工艺技术,微机电系统工程,机电技术教育,汽车维修工程教育,智能制造工程,智能牟辆工程,仿生科学与丄程,新能源汽车工程,增材制造工程,智能交互设计,应急装备技术与工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器,精密仪器,智能感知工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 材料类 | 材料科学与工程,材料物理,材料化学,冶金工程,金属材料工程,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,粉体材料科学与工程,宝石及材料工艺学,焊接技术与工程,功能材料,纳米材料与技术,新能源材料与器件,材料设计科学与工程,复合材料成型工程,智能材料与结构 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,储能科学与工程,能源服务工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 电气类 | 电气工程及其Cl动化,智能电网信息工程,光源与照明,电气工程与智能控制,电机电器智能化,电缆工程,能源互联网工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 电子信息类 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,广播电视工程,水声工程,电子封装技术,集成电路设计与集成系统,医学信息工程,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,海洋信息工程,柔性电子学,智能测控工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 自动化类 | 自动化,轨道交通信号与控制,机器人工程,邮政工程,核电技术与控制工程,智能装备与系统,工业智能,智能工程与创意设计 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,新媒体技术,电影制作,保密技术,服务科学与工程,虚拟现实技术,区块链工程,密码科学与技术 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 土木类 | 土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,建筑电气与智能化,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,铁道工程,智能建造,土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程,城市水系统工程 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
工学 | 水利类 | 水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,水务工程,水利科学与工程 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
工学 | 测绘类 | 测绘工程,遥感科学与技术,导航工程,地理国情监测,地理空间信息工程 | ■物理 | ■化学□地理 |
工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺,制药工程,资源循环科学与工程,能源化学工程,化学工程与工业生物工程,化工安全工程,涂料工程,精细化工 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 地质类 | 地质工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,地下水科学与工程,旅游地学与规划工程 | ■物理 | ■化学□地理 |
工学 | 矿业类 | 釆矿工程,石油工程,矿物加工工程,油气储运工程,矿物资源工程,海洋油气工程,智能采矿工程 | ■物理 | ■化学□地理 |
工学 | 纺织类 | 服装设计与工程,服装设计与工艺教育,丝绸设计与工程 | □物理□历史 | □化学□生物 |
工学 | 纺织类 | 纺织工程,非织造材料与工程 | ■物理 | ■化学 |
工学 | 轻工类 | 轻化工程,包装工程,印刷工程,香料香精技术与工程,化妆品技术与工程 | ■物理 | ■化学 |
工学 | 交通运输类 | 交通运输,交通工程,航海技术,轮机工程,飞行技术,交通设备与控制工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,轨道交通电气与控制,邮轮工程与管理,智慧交通 | ■物理 | ■化学□地理 |
工学 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程,海洋工程与技术,海洋资源开发技术,海洋机器人 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
工学 | 航空航天类 | 航空航天工程,飞行器设计与工程,飞行器制造工程,飞行器动力工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器质量与可靠性,飞行器适航技术,飞行器控制与信息工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 兵器类 | 武器系统与工程,武器发射工程,探测制导与控制技术,弹药工程与爆炸技术,特种能源技术与工程,装中车辆工程,信息对抗技术,智能无人系统技术 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 核工程类 | 核工程与核技术,辐射防护与核安全,工程物理,核化工与核燃料工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 农业工程类 | 农业工程,农业机械化及其自动化,农业电气化,农业建筑环境与能源工程,农业水利工程,土地整治工程,农业智能装备工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 林业工程类 | 森林X程,木材科学与工程,林产化工,家具设计与工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,环保设备工程,资源环境科学,水质科学与技术 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程,假肢矫形工程,临床工程技术,康复工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程,粮食工程,乳品工程,酿酒工程,葡萄与葡萄酒工程,食品安全与检测,食用菌科学与工程,白酒酿造工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 食品科学与工程类 | 食品质钻与安全,食品营养与检验教育,烹饪与,养教宵,食品营养与健康 | ■物理 | □化学□生物(至少选1门) |
工学 | 建筑类 | 建筑学,城乡规划,风景园林,历史建筑保护工程,人屈环境科学与技术,城市设计,智慧建筑与建造 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程,应急技术与管理,职业卫生工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 生物工程类 | 生物工程,生物制药,合成生物学 | ■物理 | ■化学□生物 |
工学 | 公安技术类 | 刑事科学技术,消防工程,交通管理工程,安全防范工程,公安视听技术,抢险救援指挥与技术,火灾勘査,网络安全与执法,核生化消防,海警舰艇指挥与技术,数据警务技术,食品药品环境犯罪侦查技术 | ■物理 | ■化学□政治□生物 |
农学 | 植物生产类 | 农学,园艺,植物保护,植物科学与技术,种子科学与工程,设施农业科学与工程,茶学,烟草,应用生物科学,农艺教育,园艺教育,智慧农业,菌物科学与工程,农药化肥,生物农药科学与工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境,野生动物与自然保护区管理,水土保持与荒漠化防治,生物质科学与工程,土地科学与技术 | ■物理 | ■化学□生物□地理 |
农学 | 动物生产类 | 动物科学,蚕学,蜂学,经济动物学,马业科学,饲料工程,智慧牧业科学与工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
农学 | 动物医学类 | 动物医学,动物药学,动植物检疫,实验动物学,中兽医学,兽医公共卫生 | ■物理 | ■化学□生物 |
农学 | 林学类 | 林学,森林保护,经济林 | ■物理 | ■化学□生物 |
农学 | 林学类 | 园林 | □物理□历史 | ■生物□化学 |
农学 | 水产类 | 水产养殖学,海洋渔业科学与技术,水族科学与技术,水生动物医学 | ■物理 | ■化学□生物 |
农学 | 草学类 | 草业科学,草坪科学与工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 基础医学类 | 基础医学,生物医学,生物医学科学 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 临床医学类 | 临床医学,麻醉学,医学影像学,眼视光医学,精神医学,放射医学,儿科学 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 口腔医学类 | 口腔医学 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学,食品卫生与营养学,妇幼保健医学,卫生监督,全球健康学,运动与公共健康 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 中医学类 | 中医学,针灸推拿学,藏医学,蒙医学,维医学,壮医学,哈医学,傣医学,回医学,中医康复学,中医养生学,中医儿科学,中医骨伤科学 | ■物理 | □化学□生物(至少选1门) |
医学 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | ■物理 | □化学□生物(至少选1门) |
医学 | 药学类 | 药学,药物制剂,临床药学,药物分析,药物化学,海洋药学,化妆品科学与技术 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 药学类 | 药事管理 | □物理□历史 | □化学□生物(至少选1门) |
医学 | 中药学类 | 中药学,中药资源与开发,藏药学,蒙药学,中药制药,中草药栽培与鉴矩 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 法医学类 | 法医学 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 医学技术类 | 医学检验技术,医学实验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学,口腔医学技术,卫生检验与检疫,听力与言语康复学,康复物理治疗,康复作业治疗,智能医学工程,生物医药数据科学,智能影像工程 | ■物理 | ■化学□生物 |
医学 | 护理学类 | 护理学,助产学 | □物理□历史 | □化学□生物(至少选1门) |
管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,房地产开发与管理,工程造价,保密管理,邮政管理,大数据管理与用,工程审计,计算金融,应急管理 | ■物理 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 工商管理类 | 工商管理,市场营销,会计学,财务管理,国际商务,人力资源管理,帘计学,资产评估,物业管理,文化产业管理,劳动关系,体育经济与管理,财务会计教育,市场营销教宵,零售业管理,创业管理 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 农业经济管理类 | 农林经济管理,农村区域发展 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理,城市管理,海关管理,交通管理,海事管理,公共关系学,健康服务与管理,海警后勤管理,医疗产品管理,医疗保险,养老服务管理,海关检验检疫安全,海外安全管理,然资源登记与管理 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学,裆案学,信息资源管理 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理,釆购管理,供应链管理 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | ■物理 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 工业工程类 | 工业工程,标准化工程,质量管理工程 | ■物理 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 电子商务类 | 电子商务,电子商务及法律,跨境电子商务 | □物理(授学位必选)□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理,酒店筲理,会展经济与管理,旅游管理与服务教育 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
艺术学 | 艺术学理论类 | 艺术史论,艺术管理,非物质文化遗产保护 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演,杏乐学,作曲与作曲技术理论,舞蹈表演,舞蹈学,舞蹈编导,舞蹈教育,航空服务艺术与管理,流行音乐,音乐治疗,流行舞蹈,音乐教育 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
艺术学 | 戏剧与影视学类 | 表演,戏剧学,电影学,戏剧影视文学,广播电视编异,戏剧影视导演,戏剧影视美术设计,录音艺术,播_汽与虫持艺术,动画,影视摄影与制作,影视技术,戏剧教育 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
艺术学 | 美术学类 | 美术学,绘画,雕塑,摄影,书法学,中国画,实验艺术,跨媒体艺术,文物保护与修复,漫画,纤维艺术 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
艺术学 | 设计学类 | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,数字媒体艺术,艺术与科技,陶瓷艺术设计,新媒体艺术,包装设计 | □物理□历史 | □政治□地理□化学□生物 |
高校按专业从科目范围一、二中提出选考科目要求,□表示某专业类可提该科目要求,■表示某专业类必须提该科目要求。
若高校对某专业类所列科目均未选择,表示该专业对所有科目无选考要求。
类别 | 再选科目 | 可报院校数 | 可报专业数 | 可报专业占比 |
物理类 |
化学+生物
|
1132 | 33153 | 96.46% |
化学+思想政治
|
1128 | 33001 | 96.02% | |
化学+地理
|
1128 | 32855 | 95.59% | |
生物+思想政治
|
1057 | 17382 | 50.57% | |
生物+地理
|
1049 | 17232 | 50.14% | |
思想政治+地理
|
1049 | 17403 | 50.64% | |
历史类 |
化学+生物
|
1052 | 15765 | 45.87% |
化学+思想政治
|
1052 | 16050 | 46.70% | |
化学+地理
|
1044 | 15817 | 46.02% | |
生物+思想政治
|
1052 | 16063 | 46.74% | |
生物+地理
|
1044 | 15828 | 46.05% | |
思想政治+地理
|
1045 | 16156 | 47.01% |