排名 | 院校名称 | 综合得分 | 学术声誉 | 师生比 | 国际教师比 | 国际学生占比 | 就业结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 United States | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 86.8 | 100 |
2 | 帝国理工学院 United Kingdom | 98.5 | 98.5 | 98.2 | 100 | 99.6 | 93.4 |
3 | 牛津大学 United Kingdom | 96.9 | 100 | 100 | 98.1 | 97.7 | 100 |
4 | 哈佛大学 United States | 96.8 | 100 | 96.3 | 74.1 | 69 | 100 |
5 | 剑桥大学 United Kingdom | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 94.8 | 100 |
6 | 斯坦福大学 United States | 96.1 | 100 | 100 | 70.3 | 60.8 | 100 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 93.9 | 98.8 | 65.9 | 100 | 98.6 | 90.5 |
8 | 新加坡国立大学 Singapore | 93.7 | 99.5 | 68.8 | 100 | 88.9 | 100 |
9 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 91.6 | 99.5 | 95.9 | 99 | 100 | 70.3 |
10 | 加州理工大学(Caltech) United States | 90.9 | 96.5 | 100 | 100 | 79.8 | 31 |
11 | 宾夕法尼亚大学 United States | 90.3 | 96.3 | 99.8 | 90.9 | 66.2 | 100 |
12 | 加州大学伯克利分校 United States | 90.1 | 100 | 23.5 | 91.5 | 61 | 98.4 |
13 | 墨尔本大学 Australia | 88.9 | 98.5 | 15.4 | 95.1 | 99.8 | 96.5 |
14 | 北京大学 China (Mainland) | 88.5 | 99.5 | 92.6 | 50.3 | 23.6 | 94.2 |
15 | 南洋理工大学 Singapore | 88.4 | 91.9 | 80.6 | 100 | 83.5 | 83.9 |
16 | 康奈尔大学 United States | 87.9 | 98.3 | 52.7 | 54.2 | 63.4 | 97.1 |
17 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 87.6 | 97.4 | 81.2 | 100 | 99.3 | 99.7 |
18 | 悉尼大学 Australia | 87.3 | 96.4 | 10.9 | 99.9 | 100 | 93.1 |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 87.1 | 90.5 | 20.6 | 100 | 99.4 | 97.7 |
20 | 清华大学 China (Mainland) | 86.5 | 99.2 | 95 | 18.1 | 13.4 | 92.3 |
21 | 芝加哥大学 United States | 86.2 | 99.1 | 94.2 | 79 | 87 | 99.1 |
22 | 普林斯顿大学 United States | 85.5 | 99.8 | 57 | 9.6 | 56.6 | 95.7 |
23 | 耶鲁大学 United States | 85.2 | 99.9 | 100 | 91.5 | 63.3 | 98.5 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 84.7 | 74.4 | 98.1 | 62.3 | 65 | 97.1 |
25 | 多伦多大学 Canada | 84.1 | 99.7 | 44.9 | 96.9 | 96.1 | 98.7 |
26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 83.5 | 84.2 | 91.2 | 100 | 100 | 27.2 |
27 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 83.3 | 98.3 | 65.5 | 98.7 | 99.8 | 55.9 |
28 | 慕尼黑工业大学 Germany | 83.2 | 83 | 76.8 | 80.4 | 98.6 | 34.5 |
29 | 麦吉尔大学 Canada | 83 | 94.3 | 62.3 | 83.7 | 89.6 | 98.3 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 82.4 | 93.8 | 34.6 | 100 | 96.2 | 56.6 |
31 | 首尔国立大学 South Korea | 82.3 | 98.5 | 83.1 | 10.5 | 16.9 | 100 |
32 | 约翰霍普金斯大学 United States | 82.1 | 86 | 100 | 63.7 | 95.8 | 71.5 |
32 | 东京大学 Japan | 82.1 | 100 | 89.3 | 10.1 | 29.7 | 99.9 |
34 | 哥伦比亚大学 United States | 82 | 99.6 | 100 | 41.5 | 97 | 99.9 |
34 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82 | 95.6 | 51.3 | 93.1 | 99.2 | 87.6 |
36 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 81.3 | 86.7 | 64.2 | 100 | 87.5 | 89 |
37 | 蒙纳士大学 Australia | 81.2 | 89.2 | 9.4 | 100 | 100 | 79.4 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 81 | 98.3 | 34.5 | 95.5 | 72.8 | 74.6 |
39 | 复旦大学 China (Mainland) | 80.3 | 85.7 | 79.7 | 88.4 | 35.1 | 64.4 |
40 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 80.2 | 90.3 | 64.3 | 99.1 | 99.5 | 59.8 |
40 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 80.2 | 86.7 | 21.2 | 100 | 100 | 56.7 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 79.8 | 100 | 35.4 | 42.2 | 22.3 | 94.7 |
43 | 纽约大学(NYU) United States | 79.6 | 96.3 | 90.5 | 30.2 | 98.1 | 98.4 |
44 | 密歇根大学 United States | 79 | 97.9 | 80.3 | 65.5 | 39.2 | 94.5 |
45 | 上海交通大学 China (Mainland) | 77.8 | 84 | 58.6 | 23.1 | 19.6 | 73.5 |
46 | 巴黎理工学院 France | 77.5 | 44.7 | 95.9 | 99.1 | 98 | 97.7 |
47 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 77.1 | 81.1 | 56.7 | 100 | 95.4 | 65.4 |
47 | 浙江大学 China (Mainland) | 77.1 | 75.3 | 54.7 | 95 | 15.9 | 55.5 |
49 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 77 | 74.4 | 39.4 | 100 | 91.4 | 54.8 |
50 | 京都大学 Japan | 76 | 98.8 | 94.2 | 15.9 | 19 | 72.8 |
50 | 西北大学 United States | 76 | 84 | 97.6 | 45.4 | 52 | 96.8 |
50 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 76 | 67.2 | 35.1 | 100 | 100 | 99.6 |
53 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 75.7 | 87.7 | 60.2 | 21.1 | 10.9 | 63.3 |
54 | 布里斯托大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 75.4 | 75.8 | 36.7 | 87.5 | 89.8 | 51.2 |
55 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 73.7 | 83.8 | 21.4 | 96 | 87.5 | 79.8 |
56 | 延世大学 South Korea | 72.9 | 81.5 | 84.2 | 20.7 | 51.2 | 87.8 |
57 | 香港理工大学 Hong Kong SAR | 72.1 | 68 | 65 | 100 | 91.9 | 64.5 |
58 | 卡内基梅隆大学 United States | 72 | 69.8 | 40.9 | 33.7 | 99.1 | 61.5 |
59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 71.6 | 92.2 | 38.5 | 75.1 | 37.6 | 66.9 |
60 | 马来亚大学(UM) Malaysia | 71.2 | 82.9 | 75.7 | 60.2 | 64.2 | 69.3 |
61 | 杜克大学 United States | 70.8 | 86 | 100 | 16.3 | 61 | 85.5 |
62 | 香港城市大学 Hong Kong SAR | 70.7 | 60.9 | 89.5 | 100 | 100 | 37.5 |
63 | 鲁汶大学 Belgium | 70.3 | 84.6 | 7.1 | 93.8 | 47.7 | 75.3 |
63 | 索邦大学 France | 70.3 | 87.2 | 43 | 33.8 | 46.7 | 79.7 |
65 | 奥克兰大学 New Zealand | 69.7 | 82.2 | 15.5 | 100 | 84 | 92.9 |
66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 69.5 | 93.5 | 8.1 | 6.1 | 11.7 | 81.7 |
67 | 高丽大学 South Korea | 69 | 78.2 | 73 | 15.2 | 45.7 | 89 |
68 | 台湾大学 Taiwan | 68.7 | 93.4 | 25.5 | 16.7 | 27.4 | 99.9 |
69 | 华威大学 United Kingdom | 68.2 | 72.2 | 35.5 | 98.1 | 99.1 | 65.7 |
69 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 68.2 | 83.9 | 6.4 | 14 | 56.3 | 81.7 |
71 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 67.6 | 94.1 | 71.7 | 63.9 | 64.6 | 99.8 |
72 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 67.1 | 89.3 | 50.8 | 54.6 | 44.3 | 21.7 |
73 | 巴黎萨克雷大学 France | 67 | 60.7 | 99.8 | 35.7 | 58.6 | 70.8 |
74 | 皇家理工学院 Sweden | 65.7 | 45.2 | 62.3 | 92 | 65.9 | 62.4 |
75 | 隆德大学 Sweden | 65.6 | 68.3 | 55.5 | 97.4 | 73.4 | 86.5 |
76 | 华盛顿大学 United States | 65.3 | 81.9 | 28.6 | 11 | 32.8 | 68.7 |
77 | 西澳大学(UWA) Australia | 65.2 | 55.5 | 13.1 | 100 | 99.8 | 78 |
78 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 65 | 77.4 | 38 | 95.7 | 99.4 | 33.5 |
79 | 布朗大学 United States | 64.7 | 59.9 | 77.7 | 79.9 | 50.9 | 63.6 |
80 | 伯明翰大学 United Kingdom | 64.1 | 68.9 | 39 | 92.6 | 89.3 | 44.5 |
80 | 南安普敦大学 United Kingdom | 64.1 | 50.1 | 40.7 | 92.5 | 98 | 49.2 |
82 | 阿德莱德大学 Australia | 63.8 | 56 | 17.9 | 100 | 99.3 | 51.5 |
82 | 利兹大学 United Kingdom | 63.8 | 70.5 | 36.4 | 82.5 | 88.5 | 50.9 |
84 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 63.7 | 76.9 | 99.4 | 54.2 | 53.6 | 25.2 |
84 | 东京工业大学 Japan | 63.7 | 75.1 | 84.1 | 23.4 | 30.5 | 23.7 |
86 | 大阪大学 Japan | 63.5 | 82.4 | 45.2 | 23.9 | 12.2 | 33 |
87 | 都柏林三一学院 Ireland | 62.9 | 69.5 | 20.2 | 99.3 | 88 | 88.6 |
88 | 悉尼科技大学(UTS) Australia 5+ QS Stars | 62.4 | 43.9 | 9.8 | 96.6 | 86 | 40.2 |
89 | 杜伦大学 United Kingdom | 61.7 | 59.6 | 26.3 | 97.3 | 84.9 | 39.4 |
89 | 宾夕法尼亚州立大学 United States 5 QS Stars | 61.7 | 76.6 | 25 | 25.1 | 28 | 61.9 |
89 | 普渡大学 United States | 61.7 | 63.3 | 11.4 | 79.6 | 45.2 | 63.1 |
92 | 圣保罗大学 Brazil | 61.6 | 92.8 | 21.4 | 6.8 | 2.1 | 97.9 |
93 | 智利天主教大学 Chile | 61.5 | 93.7 | 23.7 | 26 | 3.7 | 99.9 |
94 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 61.4 | 78 | 99.7 | 19.7 | 91.5 | 95.8 |
94 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 61.4 | 97 | 37.4 | 7.5 | 2.3 | 93.2 |
96 | 阿尔伯塔大学 Canada | 61.2 | 57 | 39.1 | 98.3 | 71 | 70 |
97 | 柏林自由大学 Germany | 60.6 | 80.3 | 5 | 62.4 | 43.7 | 32.8 |
98 | 浦项科技大学 South Korea | 60.3 | 45.9 | 99.9 | 27.6 | 2.7 | 11 |
99 | 亚琛工业大学 Germany | 59.9 | 46.6 | 6.3 | 48.6 | 85.5 | 33.4 |
100 | 哥本哈根大学 Denmark | 59.6 | 74 | 99.8 | 84.9 | 15.6 | 90.8 |
101 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia | 59.5 | 38 | 86 | 100 | 47.6 | 97.8 |
102 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 59.4 | 44.9 | 39.4 | 70.5 | 42.9 | 50.8 |
103 | 乌普萨拉大学 Sweden | 59.3 | 61.4 | 52 | 99.4 | 81.1 | 68.4 |
104 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 59.2 | 46.5 | 64.7 | 98.4 | 100 | 18.5 |
105 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 59.1 | 58.3 | 52.5 | 83.3 | 96.8 | 33.8 |
105 | 乌得勒支大学 Netherlands | 59.1 | 66.5 | 31 | 55.7 | 19.4 | 54.7 |
107 | 东北大学 Japan | 58.8 | 73.8 | 97.8 | 14.1 | 11.4 | 22.6 |
108 | 波士顿大学 United States | 58.6 | 61.9 | 38.3 | 34.3 | 88.9 | 77.2 |
108 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 58.5 | 61.1 | 32.8 | 89.4 | 70.5 | 38 |
109 | 丹麦技术大学 Denmark | 58.3 | 33.2 | 99.1 | 100 | 87.7 | 43.6 |
109 | 苏黎世大学 Switzerland | 58.3 | 59.9 | 92.2 | 100 | 42.8 | 88.6 |
111 | 米兰理工大学 Italy | 58.2 | 70.8 | 5.8 | 67.4 | 56.8 | 52.9 |
113 | 阿尔托大学 Finland | 57.9 | 45.7 | 33.2 | 95.2 | 40.1 | 95.1 |
114 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 57.3 | 67.1 | 20.3 | 21.3 | 66.4 | 43.1 |
115 | 滑铁卢大学 Canada | 57.2 | 40.4 | 6.5 | 75.8 | 71.3 | 58.9 |
116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 57.1 | 77.7 | 74.3 | 35.3 | 23.6 | 81.6 |
117 | 赫尔辛基大学 Finland | 56.8 | 62.3 | 59.4 | 73.4 | 5.7 | 90.5 |
118 | 印度理工学院孟买分校 India | 56.3 | 58.5 | 14.4 | 4.3 | 1.3 | 64.5 |
119 | 奥斯陆大学 Norway | 56.1 | 55.6 | 73.8 | 91.6 | 31.7 | 80.9 |
120 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 55.8 | 48.3 | 30.4 | 99.5 | 99.2 | 21.4 |
120 | 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 5+ QS Stars | 55.8 | 32.6 | 3.3 | 99.8 | 49.5 | 96.7 |
122 | 卡塔尔大学 Qatar | 55.7 | 29.8 | 68.1 | 100 | 96.5 | 98.6 |
123 | 皇家墨尔本理工大学 Australia 5+ QS Stars | 55.5 | 40.4 | 5.2 | 100 | 91.4 | 38.4 |
123 | 成均馆大学 South Korea | 55.5 | 57.9 | 80.5 | 17.5 | 41.7 | 36.5 |
125 | 南加州大学 United States | 55.2 | 50.4 | 17.3 | 26 | 74.1 | 92.6 |
126 | 柏林洪堡大学 Germany | 55 | 89.2 | 7.4 | 69.1 | 35.1 | 19 |
126 | 都柏林大学 Ireland | 55 | 51.4 | 16.6 | 99.1 | 74.8 | 89.8 |
128 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 54.8 | 52.5 | 26.7 | 80.7 | 89.8 | 86.6 |
129 | 纽卡斯尔大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 54.5 | 50 | 39.2 | 89.5 | 68.6 | 31.3 |
130 | 加州大学戴维斯分校 United States | 54.4 | 63 | 23.5 | 72.7 | 51.3 | 22.8 |
131 | 巴塞尔大学 Switzerland | 54.3 | 26.6 | 61.4 | 100 | 85.8 | 69.9 |
132 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 54.2 | 80.7 | 5 | 3.1 | 8 | 88 |
133 | 博洛尼亚大学 Italy | 54.1 | 80.8 | 3.7 | 14.5 | 12.3 | 53.8 |
133 | 麦考瑞大学 Australia | 54.1 | 33.4 | 9.1 | 99.9 | 91.6 | 54.1 |
133 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 54.1 | 50 | 94.7 | 11.6 | 5.1 | 31.9 |
136 | 埃因霍芬理工大学 Netherlands | 54 | 28.7 | 35.7 | 100 | 82.7 | 24.2 |
137 | 维也纳大学 Austria | 53.9 | 70.9 | 23.2 | 100 | 92 | 89.7 |
138 | 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia 5 QS Stars | 53.8 | 61.7 | 80.4 | 45.7 | 78.8 | 22.5 |
139 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 53.7 | 26.3 | 50.5 | 100 | 63.1 | 31.7 |
139 | 智利大学 Chile | 53.7 | 82.8 | 8 | 8.5 | 4.5 | 96.1 |
141 | 兰卡斯特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 53.6 | 38.9 | 27.7 | 93.3 | 92.3 | 28.8 |
141 | 莱顿大学 Netherlands | 53.6 | 68.4 | 21.3 | 85 | 51.7 | 48.8 |
141 | 赖斯大学 United States | 53.6 | 39.1 | 62.5 | 77.5 | 94.1 | 29.5 |
144 | 奥胡斯大学 Denmark | 53.3 | 54.7 | 30.8 | 89.8 | 11.9 | 69.5 |
145 | 南京大学 China (Mainland) | 53 | 57.1 | 35.6 | 61.9 | 7.6 | 29 |
146 | 马来西亚理科大学(USM) Malaysia | 52.7 | 63.3 | 46.4 | 24.3 | 96.4 | 20.1 |
147 | 柏林工业大学 Germany | 52.5 | 55.3 | 58 | 63.2 | 74.8 | 37.7 |
148 | 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia | 52.3 | 61 | 58.8 | 36.1 | 92 | 17.5 |
149 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 52.2 | 59.8 | 41.6 | 89.3 | 9.5 | 35.9 |
150 | 印度理工学院德里分校 India | 52.1 | 54.1 | 17.3 | 3.1 | 1.5 | 35.1 |
150 | 巴斯大学 United Kingdom | 52.1 | 35.8 | 18.3 | 94.3 | 80 | 35.2 |
152 | 密歇根州立大学 United States | 51.9 | 59.5 | 11.4 | 54.5 | 12.4 | 57.1 |
152 | 名古屋大学 Japan | 51.9 | 63.2 | 84.7 | 14.5 | 19.6 | 21.5 |
154 | 德州农工大学 United States | 51.8 | 61.2 | 4.4 | 21.9 | 12.1 | 44.4 |
155 | 日内瓦大学 Switzerland | 51.6 | 45.5 | 40.4 | 100 | 97.6 | 49.5 |
155 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 51.6 | 61.4 | 72.9 | 23.5 | 11.1 | 55.2 |
155 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 51.6 | 42.1 | 98.6 | 59.4 | 81.2 | 21.1 |
158 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 51.5 | 37 | 18.1 | 76 | 70 | 89.3 |
159 | 格罗宁根大学 Netherlands | 51.3 | 52.3 | 49.3 | 93.2 | 83.5 | 40 |
159 | 蒙特利尔大学 Canada | 51.3 | 55.5 | 76 | 87.6 | 54.1 | 54.2 |
161 | 伯尔尼大学 Switzerland | 51.2 | 29.7 | 45.9 | 100 | 38 | 30.7 |
162 | 汉阳大学 South Korea | 51.1 | 43 | 77.1 | 17.4 | 57.6 | 43.3 |
163 | 哈拉克国立大学 Kazakhstan 5 QS Stars | 51 | 54.2 | 99.3 | 49 | 54.2 | 59.6 |
164 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain | 50.9 | 68.1 | 28.7 | 10.5 | 34.3 | 96.3 |
165 | 巴塞罗那大学 Spain | 50.7 | 73.7 | 12.4 | 23.1 | 26.3 | 71.5 |
165 | 利物浦大学 United Kingdom | 50.7 | 46.1 | 37.8 | 88.3 | 85.4 | 36.3 |
167 | 九州大学 Japan | 50.3 | 58.3 | 78.4 | 18.7 | 14.1 | 15.1 |
167 | 伍伦贡大学 Australia 5+ QS Stars | 50.3 | 29.5 | 17 | 91.8 | 56.3 | 18.3 |
169 | 根特大学 Belgium | 50.1 | 53.2 | 78.5 | 79.7 | 21.4 | 72.9 |
169 | 埃克塞特大学 United Kingdom | 50.1 | 42.9 | 30.2 | 91 | 72.2 | 30.1 |
171 | 开普敦大学 South Africa | 50 | 45.2 | 13.8 | 56.5 | 19.2 | 95.8 |
172 | 雷丁大学 United Kingdom | 49.9 | 32.2 | 13.1 | 86.2 | 78.6 | 47.8 |
173 | 北海道大学 Japan | 49.8 | 59 | 76.2 | 18.7 | 12.1 | 15.5 |
174 | 科廷大学 Australia 5+ QS Stars | 49.3 | 33.1 | 15.7 | 100 | 24.3 | 31 |
175 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 49.2 | 64 | 11.5 | 18.5 | 16.5 | 24 |
176 | 麦克马斯特大学 Canada | 49 | 39.5 | 63.8 | 96.2 | 56.7 | 49.9 |
176 | 华盛顿大学在圣路易斯 United States | 49 | 36.3 | 99.7 | 69.5 | 72.4 | 31.9 |
178 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 48.9 | 52.6 | 7.7 | 75.4 | 17.2 | 7.9 |
179 | 纽卡斯尔大学 Australia | 48.7 | 28.3 | 28.7 | 99.9 | 24.2 | 14.8 |
179 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia | 48.7 | 67.7 | 14.2 | 22.8 | 1.9 | 98.2 |
181 | 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia 5 QS Stars | 48.5 | 48.6 | 46 | 14.1 | 86.9 | 18 |
181 | 早稻田大学 Japan | 48.5 | 60.7 | 23.5 | 27.9 | 28 | 83.7 |
183 | Hamad bin Khalifa University Qatar | 48.3 | 12.9 | 99.9 | 100 | 100 | 6 |
184 | 约克大学 United Kingdom | 48.2 | 42.9 | 43 | 87.8 | 75.6 | 23.5 |
185 | 蒙特雷科技大学 Mexico 5+ QS Stars | 48.1 | 53.8 | 62.5 | 20.8 | 10.6 | 96.1 |
186 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 47.6 | 46.8 | 36.1 | 82.8 | 67.7 | 18.9 |
187 | 里昂高等师范学院 France | 47.5 | 29.8 | 97 | 59 | 11.7 | 14 |
188 | 庆应义塾大学 Japan | 47.4 | 53 | 57.2 | 9.4 | 10.2 | 91.4 |
189 | 渥太华大学 Canada | 47.3 | 26.2 | 3.5 | 91.7 | 77.8 | 39.8 |
190 | 维也纳技术大学 Austria | 47.2 | 33.9 | 12.5 | 85.5 | 90.4 | 19.1 |
191 | 汉堡大学 Germany | 47.1 | 50.7 | 16.5 | 40.2 | 20.4 | 42.8 |
192 | 同济大学 China (Mainland) | 46.9 | 31.8 | 29.1 | 54.5 | 26.5 | 24 |
193 | 女王大学 Canada | 46.8 | 40.8 | 5.4 | 69.2 | 26.6 | 87.1 |
194 | 哥德堡大学 Sweden | 46.7 | 35.4 | 60.9 | 90 | 78.2 | 63.1 |
194 | 武汉大学 China (Mainland) | 46.7 | 39.2 | 14 | 39.2 | 4.9 | 46.5 |
196 | 埃默里大学 United States | 46.6 | 25.2 | 93.8 | 52.2 | 33.9 | 22.8 |
197 | 迪肯大学 Australia | 46.4 | 31.3 | 4.6 | 96.4 | 63.8 | 36.8 |
198 | 马德里自治大学 Spain | 46.3 | 61 | 29.1 | 7.7 | 10.4 | 43.1 |
198 | 卡尔加里大学 Canada | 46.3 | 37.9 | 18.1 | 77.7 | 66.2 | 53.3 |
200 | 亚利桑那州立大学 United States | 46.2 | 48.6 | 7.4 | 52.1 | 37.2 | 23.6 |
200 | 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 5 QS Stars | 46.2 | 39.4 | 54.3 | 99.4 | 15 | 99 |
202 | 哈利法大学 United Arab Emirates | 46.1 | 22.7 | 80 | 100 | 78.9 | 9.3 |
203 | 明尼苏达大学 United States | 46 | 56.8 | 32.4 | 7.7 | 8.7 | 52.5 |
203 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 46 | 48.4 | 4.6 | 91 | 47.6 | 76.4 |
205 | 国立路桥学校 France | 45.8 | 8.9 | 99 | 43.5 | 96.5 | 59.5 |
206 | 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom | 45.7 | 35.4 | 28.6 | 100 | 98.2 | 9.9 |
206 | 印度尼西亚大学 Indonesia | 45.7 | 53.8 | 55.7 | 88.3 | 7.1 | 77.3 |
208 | 俄亥俄州立大学 United States | 45.6 | 58.6 | 39.5 | 13.4 | 10.6 | 45.3 |
209 | 特拉维夫大学 Israel | 45.2 | 32 | 4.2 | 39.7 | 7 | 88.4 |
210 | 国立清华大学 Taiwan | 45.1 | 54.8 | 28 | 9.5 | 11.1 | 16.3 |
211 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 45 | 45.7 | 37.9 | 3.7 | 1.5 | 13.1 |
212 | 弗莱堡大学 Germany | 44.8 | 43.1 | 24.6 | 67.6 | 33.7 | 32.5 |
213 | 昆士兰科技大学(QUT) Australia | 44.7 | 39.8 | 8.1 | 97.9 | 20.7 | 19 |
214 | 奥塔哥大学 New Zealand 5+ QS Stars | 44.4 | 45 | 12.8 | 100 | 37.6 | 59.1 |
215 | 国立成功大学 Taiwan | 44.2 | 51.5 | 33.4 | 16.3 | 13.9 | 42.4 |
215 | 佛罗里达大学 United States | 44.2 | 46.7 | 62.9 | 17.8 | 10.3 | 44.5 |
217 | 乐卓博大学 Australia 5+ QS Stars | 44.1 | 23.6 | 8 | 92.6 | 95 | 19.6 |
218 | 马里兰大学,学院公园 United States | 44 | 48.6 | 32.5 | 20.9 | 16.2 | 41.2 |
219 | 国立阳明交通大学 Taiwan | 43.9 | 32.9 | 51.1 | 19.6 | 19.2 | 58.3 |
219 | 哥伦比亚国立大学 Colombia | 43.9 | 71 | 5.4 | 5.6 | 1.4 | 42.6 |
221 | 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands | 43.8 | 39.4 | 21.3 | 67.3 | 47.4 | 45.1 |
222 | 蒂宾根大学 Germany | 43.7 | 46 | 87.1 | 76.1 | 26.2 | 30.9 |
222 | 印度理工学院克勒格布尔分校 India | 43.7 | 34 | 9 | 1.1 | 1.1 | 33 |
224 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany | 43.6 | 25.8 | 3.2 | 27.2 | 48.8 | 19.6 |
224 | 拉夫堡大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 43.6 | 29.7 | 23.8 | 87.1 | 68.6 | 23.2 |
224 | 洛桑大学 Switzerland | 43.6 | 28.4 | 36.8 | 100 | 54.2 | 51.8 |
227 | 印度理工学院马德拉斯分校 India | 43.5 | 42.4 | 20.3 | 3.9 | 1.6 | 27 |
227 | 波恩大学 Germany | 43.5 | 52.8 | 62.7 | 44.3 | 38.9 | 35.4 |
229 | 朱拉隆功大学 Thailand | 43.4 | 68.2 | 31.7 | 18.7 | 3 | 93.6 |
230 | 马斯特里赫特大学 Netherlands | 43 | 23 | 13.2 | 99.4 | 100 | 38.2 |
230 | 布鲁塞尔自由大学 Belgium | 43 | 33.3 | 3 | 98.7 | 84.4 | 65.5 |
232 | 金边大学 Brazil | 42.9 | 71.8 | 14.7 | 10.7 | 2.7 | 25.1 |
233 | 特温特大学 Netherlands | 42.7 | 20.7 | 43.3 | 100 | 90.4 | 20 |
234 | 德累斯顿工业大学 Germany | 42.6 | 36.3 | 80.3 | 35.8 | 27.6 | 8.8 |
235 | 怀卡托大学 New Zealand 5 QS Stars | 42.5 | 19.1 | 12.4 | 99 | 56.9 | 46.4 |
236 | 阿伯丁大学 United Kingdom | 42.3 | 30.5 | 32.7 | 94.5 | 92.6 | 22.2 |
236 | 罗切斯特大学 United States | 42.3 | 22.6 | 99.1 | 63.9 | 93.8 | 40.4 |
236 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 42.3 | 58.9 | 8.5 | 9.2 | 11.1 | 18.8 |
239 | 加札马达大学 Indonesia | 41.8 | 54.4 | 57.6 | 40.3 | 4.1 | 69 |
239 | 梅西大学 New Zealand 5+ QS Stars | 41.8 | 30.1 | 48 | 98.5 | 95.2 | 49.2 |
241 | 都灵理工大学 Italy | 41.7 | 40.2 | 3.1 | 4.9 | 41 | 30.6 |
241 | 达姆施塔特技术大学 Germany | 41.7 | 20 | 6.7 | 60.3 | 81.4 | 44.4 |
243 | 达特茅斯学院 United States | 41.3 | 22.8 | 65.8 | 9.2 | 40.9 | 68.8 |
244 | 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand 5+ QS Stars | 41.2 | 42.8 | 10.1 | 100 | 31 | 71.6 |
245 | 澳门大学 Macau SAR 5 QS Stars | 41.1 | 11.9 | 9.8 | 100 | 99.9 | 50.3 |
246 | 布拉格查理大学 Czech Republic | 41 | 45.6 | 32.2 | 25 | 50.5 | 65.5 |
246 | 苏塞克斯大学 United Kingdom | 41 | 22.6 | 15.5 | 99.6 | 84.9 | 39.9 |
248 | 范德比尔特大学 United States | 40.8 | 24.4 | 100 | 30.1 | 36 | 34.7 |
249 | 纳瓦拉大学 Spain | 40.7 | 30.6 | 49.6 | 24.8 | 73.8 | 75.8 |
250 | 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon | 40.6 | 28.6 | 48.5 | 63.2 | 37 | 97 |
251 | 泰莱大学 Malaysia 5 QS Stars | 40.5 | 27 | 71.5 | 64.8 | 99.6 | 4.2 |
252 | 哈尔滨工业大学 China (Mainland) | 40.3 | 27.1 | 33.7 | 8 | 5 | 28.3 |
252 | 香港浸会大学 Hong Kong SAR | 40.3 | 18.2 | 60 | 98.9 | 100 | 15.7 |
252 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 40.3 | 46.4 | 76.4 | 49.7 | 22.4 | 40.3 |
