学校名称 | 毕业生人数 | 已就业人数 | 深造人数 | 未落实人数 | 就业率% |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 9823 | 6288 | 3316 | 219 | 97.77 |
中国人民大学 | 6795 | 4560 | 2071 | 164 | 97.59 |
清华大学 | 6980 | 4083 | 2761 | 136 | 98.05 |
北京交通大学 | 7442 | 5060 | 2232 | 150 | 97.98 |
北京工业大学 | 5795 | 3991 | 1675 | 129 | 97.77 |
北京航空航天大学 | 7258 | 4117 | 2752 | 389 | 94.64 |
北京理工大学 | 7369 | 4748 | 2500 | 121 | 98.36 |
北京科技大学 | 6194 | 3799 | 2168 | 227 | 96.34 |
北方工业大学 | 3270 | 2415 | 804 | 51 | 98.44 |
北京化工大学 | 5458 | 3456 | 1870 | 132 | 97.58 |
北京工商大学 | 3749 | 2763 | 910 | 76 | 97.97 |
北京服装学院 | 1801 | 1417 | 304 | 80 | 95.56 |
北京邮电大学 | 6422 | 4180 | 2211 | 31 | 99.52 |
北京印刷学院 | 1865 | 1381 | 342 | 142 | 92.39 |
北京建筑大学 | 2494 | 1825 | 546 | 123 | 95.07 |
北京石油化工学院 | 1844 | 1616 | 190 | 38 | 97.94 |
中国农业大学 | 5251 | 3085 | 1886 | 280 | 94.67 |
北京农学院 | 2225 | 1668 | 511 | 46 | 97.93 |
北京林业大学 | 4731 | 2802 | 1562 | 367 | 92.24 |
北京协和医学院 | 1268 | 1004 | 220 | 44 | 96.53 |
首都医科大学 | 2652 | 1761 | 658 | 233 | 91.21 |
北京中医药大学 | 2044 | 1415 | 584 | 45 | 97.8 |
北京师范大学 | 6657 | 4878 | 1638 | 141 | 97.88 |
首都师范大学 | 4760 | 3782 | 945 | 33 | 99.31 |
首都体育学院 | 868 | 735 | 85 | 48 | 94.47 |
北京外国语大学 | 2239 | 1414 | 693 | 132 | 94.1 |
北京第二外国语学院 | 2057 | 1426 | 592 | 39 | 98.1 |
北京语言大学 | 1750 | 1119 | 515 | 116 | 93.37 |
中国传媒大学 | 3878 | 2935 | 832 | 111 | 97.14 |
中央财经大学 | 4305 | 2923 | 1227 | 155 | 96.4 |
对外经济贸易大学 | 3851 | 2446 | 1356 | 49 | 98.73 |
北京物资学院 | 1669 | 1340 | 244 | 85 | 94.91 |
首都经济贸易大学 | 3554 | 2486 | 930 | 138 | 96.12 |
中国消防救援学院 | 120 | 120 | 0 | 0 | 100 |
外交学院 | 684 | 458 | 206 | 20 | 97.08 |
中国人民公安大学 | 2957 | 2375 | 209 | 373 | 87.39 |
国际关系学院 | 766 | 481 | 217 | 68 | 91.12 |
北京体育大学 | 3153 | 2213 | 635 | 305 | 90.33 |
中央音乐学院 | 551 | 332 | 212 | 7 | 98.73 |
中国音乐学院 | 430 | 236 | 124 | 70 | 83.72 |
中央美术学院 | 1139 | 858 | 251 | 30 | 97.37 |
中央戏剧学院 | 616 | 460 | 108 | 48 | 92.21 |
中国戏曲学院 | 519 | 354 | 87 | 78 | 84.97 |
北京电影学院 | 723 | 594 | 66 | 63 | 91.29 |
北京舞蹈学院 | 365 | 319 | 42 | 4 | 98.9 |
中央民族大学 | 4265 | 2620 | 1119 | 526 | 87.67 |
中国政法大学 | 4114 | 2561 | 1501 | 52 | 98.74 |
华北电力大学 | 4360 | 2641 | 1350 | 369 | 91.54 |
北京工业职业技术学院 | 1312 | 1105 | 181 | 26 | 98.02 |
北京信息职业技术学院 | 1628 | 1433 | 171 | 24 | 98.53 |
北京电子科技职业学院 | 1312 | 1120 | 163 | 29 | 97.79 |
北京京北职业技术学院 | 590 | 532 | 52 | 6 | 98.98 |
北京交通职业技术学院 | 628 | 543 | 43 | 42 | 93.31 |
○首都经济贸易大学分校 | 587 | 494 | 68 | 25 | 95.74 |
○北京工业大学分校 | 29 | 2 | 26 | 1 | 96.55 |
中华女子学院 | 1723 | 1403 | 184 | 136 | 92.11 |
北京信息科技大学 | 3009 | 2440 | 552 | 17 | 99.44 |
中国矿业大学(北京) | 3276 | 2006 | 1074 | 196 | 94.02 |
中国石油大学(北京) | 3994 | 2737 | 1136 | 121 | 96.97 |
中国地质大学(北京) | 4121 | 2681 | 1248 | 192 | 95.34 |
北京联合大学 | 6217 | 5468 | 659 | 90 | 98.55 |
北京城市学院 | 6457 | 5942 | 424 | 91 | 98.59 |
中国青年政治学院 | 111 | 97 | 7 | 7 | 93.69 |
北京青年政治学院 | 1148 | 964 | 171 | 13 | 98.87 |
首钢工学院 | 719 | 628 | 89 | 2 | 99.72 |
北京农业职业学院 | 1285 | 1106 | 133 | 46 | 96.42 |
北京政法职业学院 | 1103 | 837 | 128 | 138 | 87.49 |
中国劳动关系学院 | 1873 | 1550 | 285 | 38 | 97.97 |
北京财贸职业学院 | 1205 | 1068 | 115 | 22 | 98.17 |
北京北大方正软件技术学院 | 1085 | 688 | 62 | 335 | 69.12 |
北京经贸职业学院 | 514 | 410 | 54 | 50 | 90.27 |
北京经济技术职业学院 | 392 | 330 | 38 | 24 | 93.88 |
北京戏曲艺术职业学院 | 118 | 94 | 17 | 7 | 94.07 |
北京汇佳职业学院 | 681 | 595 | 32 | 54 | 92.07 |
○北京现代职业技术学院 | 11 | 0 | 3 | 8 | 27.27 |
北京吉利学院 | 985 | 835 | 114 | 36 | 96.35 |
首都师范大学科德学院 | 969 | 856 | 71 | 42 | 95.67 |
北京工商大学嘉华学院 | 1155 | 780 | 335 | 40 | 96.54 |
北京科技职业学院 | 437 | 363 | 37 | 37 | 91.53 |
北京培黎职业学院 | 625 | 510 | 95 | 20 | 96.8 |
北京邮电大学世纪学院 | 1207 | 1098 | 68 | 41 | 96.6 |
北京工业大学耿丹学院 | 1322 | 1130 | 131 | 61 | 95.39 |
北京经济管理职业学院 | 802 | 655 | 131 | 16 | 98 |
北京劳动保障职业学院 | 744 | 673 | 71 | 0 | 100 |
北京社会管理职业学院 | 1444 | 1184 | 127 | 133 | 90.79 |
北京艺术传媒职业学院 | 52 | 51 | 0 | 1 | 98.08 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 792 | 658 | 98 | 36 | 95.45 |
北京体育职业学院 | 71 | 68 | 3 | 0 | 100 |
北京交通运输职业学院 | 1597 | 1483 | 78 | 36 | 97.75 |
北京卫生职业学院 | 1110 | 1063 | 26 | 21 | 98.11 |
中国科学院大学 | 7100 | 5582 | 1217 | 301 | 95.76 |
北京网络职业学院 | 32 | 17 | 0 | 15 | 53.13 |
中国社会科学院大学 | 2333 | 1633 | 339 | 361 | 84.53 |
注:
1、2所高校为不宜公开单位;北京科技经营管理学院目前没有毕业生,这三所院校未在表中列出。
2、学校名称前标“○”的,是不计校数的学校。
以上内容摘自:2019年北京地区高校毕业生就业质量年度报告