序号 | 地区 | 学校名称 | 一流学科建设名单 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
2 | 北京 | 北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
3 | 北京 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
4 | 北京 | 北京交通大学 | 系统科学 |
5 | 北京 | 北京工业大学 | 土木工程(自定) |
6 | 北京 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
7 | 北京 | 北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
8 | 北京 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
9 | 北京 | 北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) |
10 | 北京 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
11 | 北京 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
12 | 北京 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
13 | 北京 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
14 | 北京 | 中央民族大学 | 民族学 |
15 | 北京 | 北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
16 | 北京 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
17 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) |
18 | 北京 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
19 | 北京 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
20 | 北京 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
21 | 北京 | 中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程、矿业工程 |
22 | 北京 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
23 | 北京 | 中国政法大学 | 法学 |
24 | 北京 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
25 | 北京 | 华北电力大学 | 电气工程(自定) |
26 | 北京 | 北京体育大学 | 体育学 |
27 | 天津 | 南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
28 | 天津 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
29 | 天津 | 天津医科大学 | 临床医学(自定) |
30 | 天津 | 河北工业大学 | 电气工程(自定) |
31 | 上海 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
32 | 上海 | 复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
33 | 上海 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
34 | 上海 | 上海大学 | 机械工程(自定) |
35 | 上海 | 东华大学 | 纺织科学与工程 |
36 | 上海 | 上海财经大学 | 统计学 |
37 | 上海 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
38 | 上海 | 同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
39 | 上海 | 上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
40 | 上海 | 海军军医大学 | 基础医学 |
41 | 重庆 | 重庆大学 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
42 | 重庆 | 西南大学 | 生物学 |
43 | 河北 | 华北电力大学(保定) | 电气工程(自定) |
44 | 山西 | 太原理工大学 | 化学工程与技术(自定) |
45 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 生物学(自定) |
46 | 辽宁 | 大连理工大学 | 化学、工程 |
47 | 辽宁 | 东北大学 | 控制科学与工程 |
48 | 辽宁 | 辽宁大学 | 应用经济学(自定) |
49 | 辽宁 | 大连海事大学 | 交通运输工程(自定) |
50 | 吉林 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
51 | 吉林 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
52 | 吉林 | 延边大学 | 外国语言文学(自定) |
53 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
54 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
55 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 畜牧学(自定) |
56 | 黑龙江 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
57 | 江苏 | 南京大学 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
58 | 江苏 | 东南大学 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
59 | 江苏 | 苏州大学 | 材料科学与工程(自定) |
60 | 江苏 | 南京师范大学 | 地理学 |
61 | 江苏 | 中国矿业大学 | 安全科学与工程、矿业工程 |
62 | 江苏 | 中国药科大学 | 中药学 |
63 | 江苏 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
64 | 江苏 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
65 | 江苏 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
66 | 江苏 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
67 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 力学 |
68 | 浙江 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
69 | 安徽 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
70 | 安徽 | 安徽大学 | 材料科学与工程(自定) |
71 | 安徽 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) |
72 | 福建 | 厦门大学 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
73 | 福建 | 福州大学 | 化学(自定) |
74 | 江西 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
75 | 山东 | 山东大学 | 数学、化学 |
76 | 山东 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
77 | 山东 | 中国石油大学 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
78 | 河南 | 郑州大学 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
79 | 湖北 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
80 | 湖北 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
81 | 湖北 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
82 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 法学(自定) |
83 | 湖北 | 华中师范大学 | 政治学、中国语言文学 |
84 | 湖北 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
85 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
86 | 湖南 | 湖南大学 | 化学、机械工程 |
87 | 湖南 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
88 | 湖南 | 湖南师范大学 | 外国语言文学(自定) |
89 | 湖南 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
90 | 广东 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
91 | 广东 | 暨南大学 | 药学(自定) |
92 | 广东 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
93 | 广东 | 华南师范大学 | 物理学 |
94 | 广西 | 广西大学 | 土木工程(自定) |
95 | 四川 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
96 | 四川 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
97 | 四川 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
98 | 四川 | 西南财经大学 | 应用经济学(自定) |
99 | 四川 | 四川农业大学 | 作物学(自定) |
100 | 云南 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
101 | 贵州 | 贵州大学 | 植物保护(自定) |
102 | 陕西 | 西北大学 | 地质学 |
103 | 陕西 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
104 | 陕西 | 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程 |
105 | 陕西 | 长安大学 | 交通运输工程(自定) |
106 | 陕西 | 西北农林科技大学 | 农学 |
107 | 陕西 | 陕西师范大学 | 中国语言文学(自定) |
108 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
109 | 陕西 | 空军军医大学 | 临床医学(自定) |
110 | 甘肃 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
111 | 海南 | 海南大学 | 作物学(自定) |
112 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学工程与技术(自定) |
113 | 青海 | 青海大学 | 生态学(自定) |
114 | 西藏 | 西藏大学 | 生态学(自定) |
115 | 新疆 | 新疆大学 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
116 | 新疆 | 石河子大学 | 化学工程与技术(自定) |
211工程介绍
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。
“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。
1995年11月,经国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部联合下发了《“211工程”总体建设规划》,“211工程”正式启动。
2002年9月,经国务院批准,原国家计委、教育部和财政部联合下发了《关于“十五”期间加强“211工程”项目建设的若干意见》。
2011年12月30日,教育部部长袁贵仁在十一届全国人大常委会第二十四次会议时表示,“211”工程和“985”工程的规模已经稳定,不再新设这两个工程的学校,同时为了注重学科导向,引入竞争机制,实施了“特色重点学科项目”对非“211”学校的国家重点学科予以支持。
2016年6月,教育部官网发布了“关于宣布失效一批规范性文件的通知”,宣布《“211工程”建设实施管理办法》等一批规范性文件失效。
“211工程”建设的主要内容包括学校整体条件、重点学科和高等教育公共服务体系建设三大部分;建设项目均实行项目法人责任制、招投标制和工程监理制;各“211工程”学校成立项目法人组织和落实项目法人代表,有关省(区)主管部门成立“211工程”建设领导小组,形成中央、省(区)和学校三级管理体制。