地区 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | - | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.65 | 5.9 | 6.12 | 6.6 |
河南 | 98.38 | 86.58 | 82 | 77.2 | 72.4 | 75.84 | 80.5 | 85.54 | 95.24 |
广东 | 75.8 | 75.7 | 73.3 | 75.4 | 75.6 | 72.7 | 69.2 | 65.5 | 61.5 |
四川 | 62.00 | 58.28 | 57.13 | 57.57 | 57.17 | 54.02 | 53.83 | 51.44 | 51.15 |
山东 | 59.2 | 58.3 | 71 | 56 | 55.8 | 50.89 | 55 | 57.63 | 66 |
安徽 | 49.9 | 49.86 | 50.99 | 52.7 | 52.7 | 51.1 | 50.6 | 54 | 56.2 |
河北 | 48.64 | 43.62 | 42.31 | 40.48 | 41.82 | 44.98 | 45.9 | 48.5 | 50.3 |
湖南 | 45.18 | 41.08 | 40.16 | 39 | 37.8 | 37 | 35.2 | 37.8 | 41.3 |
贵州 | 44 | 41.19 | 37.38 | 33 | 28.5 | 25 | 24.8 | 24.3 | 23.47 |
广西 | 40 | 36.5 | 33 | 31 | 32 | 29.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 |
江西 | 38 | 36.49 | 36.06 | 35.46 | 32.5 | 27.4 | 26.9 | 28.86 | 31.2 |
湖北 | 37.4 | 36.2 | 36.1 | 36.8 | 40.27 | 43 | 45.6 | 48.4 | 49.2 |
江苏 | 33.15 | 33.01 | 36.04 | 39.29 | 42.57 | 45.1 | 47.4 | 50 | 52.7 |
陕西 | 31.9 | 31.9 | 32.8 | 34 | 35.3 | 36.6498 | 37.5 | 38.3 | 37.85 |
浙江 | 30.6 | 29.13 | 30.74 | 28万 | 30.86 | 31.3 | 31.5 | 29.9 | 30.08 |
山西 | 30.5 | 31.7 | 33 | 34.2278 | 34.16 | 36.1 | 36.1 | 34 | 36.2 |
云南 | 30 | 29.35 | 28.11 | 27.21 | 25.59 | 23.6 | 21 | 22.4 | 22.1 |
甘肃 | 27.3 | 28.48 | 29.6 | 30.38 | 29.7 | 28.3 | 29.6 | 29.7 | 29.1 |
重庆 | 25 | 24.75 | 24.89 | 25.5 | 25.05 | 23.5 | 23 | 21.64 | 19.67 |
新疆 | 20.74 | 18.37 | 16.61 | 16.05 | 16.26 | 15.87 | 15.47 | 14.77 | 16.4 |
福建 | 20.09 | 18.82 | 17.5 | 18.93 | 25.5 | 26.63 | 25.7 | 26.71 | 29.2 |
黑龙江 | 19.04 | 18.8 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 21 | 20.8 | 19.5 |
辽宁 | 18.5 | 20.85 | 21.82 | 22.5191 | 23.9 | 25 | 25.9 | 25.6 | 25.5 |
吉林 | 15.03 | 14.29 | 14.8 | 13.7681 | 16.02 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.9 |
宁夏 | 6.95 | 6.92 | 6.91 | 6.77 | 6 | 5.87 | 6.02 | 6 | 5.7 |
北京 | 6.3 | 6.06 | 6.12 | 6.8 | 7.05 | 7.2736 | 7.34 | 7.6 | 8.1 |
海南 | 5.88 | 5.7 | 6.04 | 6.2 | 6.1 | 5.6662 | 5.5 | 5.4 | 5.47 |
天津 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.199 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.46 | 7.1 |
西藏 | 2.53 | 2.8517 | 2.3976 | 2.259 | 1.9625 | 1.8949 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
内蒙古 | - | 19.74 | 20.11 | 18.95 | 18.8 | 19.3267 | 18.95 | 20.57 | 21.9 |
青海 | - | 4.63 | 4.46 | 4.2682 | 3.97 | 3.6733 | 4.07 | 3.8 | 3.8 |
数据仅供参考,请以国家统计局官方公布数据为准。