| 序号 | 院校代码 | 高校名称 | 所在省/市 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 北京大学 | 北京市 | 本科 | |
| 2 | 0002 | 中国人民大学 | 北京市 | 本科 | |
| 3 | 0003 | 清华大学 | 北京市 | 本科 | |
| 4 | 0004 | 北京交通大学 | 北京市 | 本科 | |
| 5 | 0005 | 北京科技大学 | 北京市 | 本科 | |
| 6 | 0006 | 北京化工大学 | 北京市 | 本科 | |
| 7 | 0007 | 北京邮电大学 | 北京市 | 本科 | |
| 8 | 0008 | 中国农业大学 | 北京市 | 本科 | |
| 9 | 0009 | 北京林业大学 | 北京市 | 本科 | |
| 10 | 0010 | 北京中医药大学 | 北京市 | 本科 | |
| 11 | 0012 | 北京语言大学 | 北京市 | 本科 | |
| 12 | 0013 | 中国传媒大学 | 北京市 | 本科 | |
| 13 | 0014 | 中央财经大学 | 北京市 | 本科 | |
| 14 | 0015 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科 | |
| 15 | 0016 | 中国政法大学 | 北京市 | 本科 | |
| 16 | 0017 | 南开大学 | 天津市 | 本科 | |
| 17 | 0018 | 天津大学 | 天津市 | 本科 | |
| 18 | 0019 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 19 | 0020 | 东北大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 20 | 0021 | 吉林大学 | 吉林省 | 本科 | |
| 21 | 0023 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 22 | 0024 | 复旦大学 | 上海市 | 本科 | |
| 23 | 0025 | 同济大学 | 上海市 | 本科 | |
| 24 | 0026 | 上海交通大学 | 上海市 | 本科 | |
| 25 | 0027 | 华东理工大学 | 上海市 | 本科 | |
| 26 | 0028 | 东华大学 | 上海市 | 本科 | |
| 27 | 0030 | 上海外国语大学 | 上海市 | 本科 | |
| 28 | 0031 | 上海财经大学 | 上海市 | 本科 | |
| 29 | 0032 | 南京大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 30 | 0033 | 东南大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 31 | 0034 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 32 | 0035 | 河海大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 33 | 0036 | 江南大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 34 | 0037 | 南京农业大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 35 | 0038 | 中国药科大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 36 | 0039 | 浙江大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 37 | 0040 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 38 | 0041 | 厦门大学 | 福建省 | 本科 | |
| 39 | 0042 | 山东大学 | 山东省 | 本科 | |
| 40 | 0043 | 中国海洋大学 | 山东省 | 本科 | |
| 41 | 0044 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 本科 | |
| 42 | 0045 | 武汉大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 43 | 0046 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 本科 | |
| 44 | 0047 | 华中农业大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 45 | 0049 | 湖南大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 46 | 0050 | 中山大学 | 广东省 | 本科 | |
| 47 | 0051 | 华南理工大学 | 广东省 | 本科 | |
| 48 | 0052 | 四川大学 | 四川省 | 本科 | |
| 49 | 0053 | 重庆大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 50 | 0054 | 西南交通大学 | 四川省 | 本科 | |
| 51 | 0055 | 电子科技大学 | 四川省 | 本科 | |
| 52 | 0056 | 西南大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 53 | 0057 | 西南财经大学 | 四川省 | 本科 | |
| 54 | 0058 | 西安交通大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 55 | 0059 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 56 | 0061 | 兰州大学 | 甘肃省 | 本科 | |
| 57 | 0062 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 本科 | |
| 58 | 0063 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科 | |
| 59 | 0064 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 本科 | |
| 60 | 0065 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 61 | 0066 | 长安大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 62 | 0067 | 中南大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 63 | 0068 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 64 | 0069 | 华中科技大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 65 | 0070 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 66 | 0071 | 东北大学 | 辽宁省 | 本科 | 秦皇岛分校 |
| 67 | 0075 | 北京外国语大学 | 北京市 | 本科 | |
| 68 | 0077 | 北京大学 | 北京市 | 本科 | 医学部 |
| 69 | 0078 | 山东大学 | 山东省 | 本科 | 威海分校 |
| 70 | 0079 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 本科 | |
| 71 | 0080 | 上海交通大学 | 上海市 | 本科 | 医学院 |
| 72 | 0081 | 复旦大学 | 上海市 | 本科 | 医学院 |
| 73 | 0086 | 中国人民大学 | 北京市 | 本科 | 苏州校区 |
| 74 | 0087 | 北京邮电大学 | 北京市 | 本科 | 宏福校区 |
| 75 | 0088 | 电子科技大学 | 四川省 | 本科 | 沙河校区/软件学院 |
| 76 | 0089 | 西南大学 | 重庆市 | 本科 | 荣昌校区 |
| 77 | 0090 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 本科 | 宣城校区 |
| 78 | 0091 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 本科 | 盘锦校区 |
| 79 | 0092 | 北京交通大学 | 北京市 | 本科 | 威海校区 |
| 80 | 0093 | 浙江大学 | 浙江省 | 本科 | 医学院 |
| 81 | 0094 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科 | 克拉玛依校区 |
| 82 | 0095 | 北京协和医学院 | 北京市 | 本科 | 护理 |
| 83 | 0301 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科 | |
| 84 | 0302 | 北京理工大学 | 北京市 | 本科 | |
| 85 | 0310 | 北京体育大学 | 北京市 | 本科 | |
| 86 | 0315 | 中央民族大学 | 北京市 | 本科 | |
| 87 | 0317 | 华北电力大学 | 北京市 | 本科 | 北京 |
| 88 | 0320 | 中国民航大学 | 天津市 | 本科 | |
| 89 | 0323 | 华北电力大学 | 北京市 | 本科 | 保定 |
| 90 | 0325 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 91 | 0330 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 92 | 0333 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 93 | 0340 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 94 | 0341 | 南京理工大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 95 | 0345 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 96 | 0346 | 中国科学院大学 | 北京市 | 本科 | |
| 97 | 0351 | 中南民族大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 98 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 四川省 | 本科 | |
| 99 | 0357 | 西南民族大学 | 四川省 | 本科 | |
| 100 | 0358 | 西北工业大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 101 | 0365 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | |
| 102 | 0380 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 本科 | 威海 |
| 103 | 0391 | 中华女子学院 | 北京市 | 本科 | |
| 104 | 0504 | 北京交通大学 | 北京市 | 本科 | 民族班 |
| 105 | 0506 | 北京化工大学 | 北京市 | 本科 | 中外合作 |
| 106 | 0508 | 中国农业大学 | 北京市 | 本科 | 中外合作 |
| 107 | 0513 | 中国传媒大学 | 北京市 | 本科 | 中外合作 |
| 108 | 0514 | 中央财经大学 | 北京市 | 本科 | 中外合作 |
| 109 | 0519 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 本科 | 中外合作 |
| 110 | 0521 | 吉林大学 | 吉林省 | 本科 | 护林 |
| 111 | 0523 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 本科 | 西藏定向 |
| 112 | 0540 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 本科 | 中外合作 |
| 113 | 0541 | 厦门大学 | 福建省 | 本科 | 医学单列 |
| 114 | 0542 | 山东大学 | 山东省 | 本科 | 西藏定向 |
| 115 | 0550 | 中山大学 | 广东省 | 本科 | 民族班 |
| 116 | 0552 | 四川大学 | 四川省 | 本科 | 护理 |
| 117 | 0553 | 重庆大学 | 重庆市 | 本科 | 中外合作 |
| 118 | 0554 | 西南交通大学 | 四川省 | 本科 | 峨眉校区 |
| 119 | 0556 | 西南大学 | 重庆市 | 本科 | 中外合作 |
| 120 | 0557 | 西南财经大学 | 四川省 | 本科 | 中美合作 |
| 121 | 0564 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 本科 | 民族班 |
| 122 | 0565 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 本科 | 西藏定向 |
| 123 | 0591 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 本科 | 盘锦校区/中外合作 |
| 124 | 0654 | 西南交通大学 | 四川省 | 本科 | 峨眉校区/中外合作 |
| 125 | 0657 | 西南财经大学 | 四川省 | 本科 | 中法合作 |
| 126 | 0756 | 西南大学 | 重庆市 | 本科 | 西塔学院/中外合作 |
| 127 | 0841 | 厦门大学 | 福建省 | 本科 | 马来西亚分校 |
| 128 | 0843 | 中国海洋大学 | 山东省 | 本科 | 中外合作 |
| 129 | 0851 | 中南民族大学 | 湖北省 | 本科 | 少数民族 |
| 130 | 0858 | 西北工业大学 | 陕西省 | 本科 | 中外合作 |
| 131 | 0904 | 北京交通大学 | 北京市 | 本科 | 中外合作 |
| 132 | 0940 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 本科 | 中外合作 |
| 133 | 0941 | 厦门大学 | 福建省 | 本科 | 西藏定向 |
| 134 | 0952 | 四川大学 | 四川省 | 本科 | 中外合作 |
| 135 | 0954 | 西南交通大学 | 四川省 | 本科 | 中外合作 |
| 136 | 0956 | 西南大学 | 重庆市 | 本科 | 农学类 |
| 137 | 0957 | 西南财经大学 | 四川省 | 本科 | 中英合作 |
| 138 | 0988 | 电子科技大学 | 四川省 | 本科 | 沙河校区中外合作 |
| 139 | 1102 | 北方工业大学 | 北京市 | 本科 | |
| 140 | 1104 | 北京印刷学院 | 北京市 | 本科 | |
| 141 | 1106 | 首都医科大学 | 北京市 | 本科 | |
| 142 | 1107 | 首都师范大学 | 北京市 | 本科 | |
| 143 | 1109 | 北京建筑大学 | 北京市 | 本科 | |
| 144 | 1110 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 本科 | |
| 145 | 1111 | 北京物资学院 | 北京市 | 本科 | |
| 146 | 1115 | 北京电影学院 | 北京市 | 本科 | |
| 147 | 1120 | 北京工商大学 | 北京市 | 本科 | |
| 148 | 1121 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科 | |
| 149 | 1123 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 本科 | |
| 150 | 1206 | 天津中医药大学 | 天津市 | 本科 | |
| 151 | 1207 | 天津师范大学 | 天津市 | 本科 | |
| 152 | 1209 | 天津外国语大学 | 天津市 | 本科 | |
| 153 | 1210 | 天津商业大学 | 天津市 | 本科 | |
| 154 | 1211 | 天津财经大学 | 天津市 | 本科 | |
| 155 | 1218 | 天津医科大学 | 天津市 | 本科 | |
| 156 | 1303 | 河北工业大学 | 河北省 | 本科 | |
| 157 | 1305 | 华北理工大学 | 河北省 | 本科 | |
| 158 | 1309 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 本科 | |
| 159 | 1310 | 燕山大学 | 河北省 | 本科 | |
| 160 | 1319 | 河北医科大学 | 河北省 | 本科 | |
| 161 | 1401 | 山西大学 | 山西省 | 本科 | |
| 162 | 1403 | 中北大学 | 山西省 | 本科 | |
| 163 | 1405 | 太原理工大学 | 山西省 | 本科 | |
| 164 | 1407 | 山西医科大学 | 山西省 | 本科 | |
| 165 | 1417 | 山西财经大学 | 山西省 | 本科 | |
| 166 | 1501 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 本科 | |
| 167 | 2101 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 168 | 2102 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 169 | 2103 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 170 | 2104 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 171 | 2105 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 172 | 2106 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 173 | 2109 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 174 | 2112 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 175 | 2115 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 176 | 2117 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 177 | 2119 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 178 | 2120 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 179 | 2121 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 180 | 2126 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 本科 | |
| 181 | 2201 | 长春理工大学 | 吉林省 | 本科 | |
| 182 | 2202 | 延边大学 | 吉林省 | 本科 | |
| 183 | 2203 | 东北电力大学 | 吉林省 | 本科 | |
| 184 | 2301 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 185 | 2306 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 186 | 2308 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 187 | 2309 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 188 | 2311 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 189 | 2317 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 190 | 2327 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 191 | 2444 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 本科 | |
| 192 | 2926 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 本科 | 中外合作 |
| 193 | 3101 | 上海理工大学 | 上海市 | 本科 | |
| 194 | 3103 | 上海海事大学 | 上海市 | 本科 | |
| 195 | 3105 | 上海电力大学 | 上海市 | 本科 | |
| 196 | 3107 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 本科 | |
| 197 | 3111 | 上海海洋大学 | 上海市 | 本科 | |
| 198 | 3112 | 上海中医药大学 | 上海市 | 本科 | |
| 199 | 3113 | 上海师范大学 | 上海市 | 本科 | |
| 200 | 3117 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 本科 | |
| 201 | 3118 | 华东政法大学 | 上海市 | 本科 | |
| 202 | 3123 | 上海政法学院 | 上海市 | 本科 | |
| 203 | 3124 | 上海电机学院 | 上海市 | 本科 | |
| 204 | 3125 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 本科 | |
| 205 | 3126 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 本科 | |
| 206 | 3137 | 上海大学 | 上海市 | 本科 | |
| 207 | 3155 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 本科 | |
| 208 | 3201 | 苏州大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 209 | 3202 | 南京医科大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 210 | 3205 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 211 | 3206 | 南京财经大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 212 | 3207 | 南京工业大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 213 | 3208 | 常州大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 214 | 3209 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 215 | 3211 | 南京林业大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 216 | 3212 | 江苏大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 217 | 3213 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 218 | 3225 | 南京师范大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 219 | 3239 | 南京审计大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 220 | 3244 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 221 | 3247 | 西交利物浦大学 | 江苏省 | 本科 | |
| 222 | 3301 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 223 | 3302 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 224 | 3303 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 225 | 3304 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 226 | 3309 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 227 | 3310 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 228 | 3315 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 229 | 3318 | 中国计量大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 230 | 3325 | 宁波大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 231 | 3340 | 温州肯恩大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 232 | 3341 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 本科 | |
| 233 | 3389 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 本科 | |
| 234 | 3401 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 235 | 3402 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 236 | 3403 | 安徽大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 237 | 3405 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 238 | 3415 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 本科 | |
| 239 | 3502 | 福州大学 | 福建省 | 本科 | |
| 240 | 3507 | 福建师范大学 | 福建省 | 本科 | |
| 241 | 3515 | 集美大学 | 福建省 | 本科 | |
| 242 | 3517 | 福建农林大学 | 福建省 | 本科 | |
| 243 | 3601 | 华东交通大学 | 江西省 | 本科 | |
| 244 | 3602 | 东华理工大学 | 江西省 | 本科 | |
| 245 | 3603 | 南昌航空大学 | 江西省 | 本科 | |
| 246 | 3604 | 江西理工大学 | 江西省 | 本科 | |
| 247 | 3611 | 江西师范大学 | 江西省 | 本科 | |
| 248 | 3618 | 江西财经大学 | 江西省 | 本科 | |
| 249 | 3620 | 南昌大学 | 江西省 | 本科 | |
| 250 | 3701 | 济南大学 | 山东省 | 本科 | |
| 251 | 3702 | 青岛科技大学 | 山东省 | 本科 | |
| 252 | 3703 | 山东科技大学 | 山东省 | 本科 | |
| 253 | 3705 | 青岛理工大学 | 山东省 | 本科 | |
| 254 | 3706 | 山东建筑大学 | 山东省 | 本科 | |
| 255 | 3713 | 山东师范大学 | 山东省 | 本科 | |
| 256 | 3720 | 山东财经大学 | 山东省 | 本科 | |
| 257 | 3730 | 青岛大学 | 山东省 | 本科 | |
| 258 | 3739 | 山东理工大学 | 山东省 | 本科 | |
| 259 | 3740 | 山东农业大学 | 山东省 | 本科 | |
| 260 | 3901 | 苏州大学 | 江苏省 | 本科 | 中外合作 |
| 261 | 3902 | 福州大学 | 福建省 | 本科 | 矿业类 |
| 262 | 3905 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 本科 | 中外合作 |
| 263 | 3906 | 南昌大学 | 江西省 | 本科 | 中外合作 |
| 264 | 4101 | 郑州大学 | 河南省 | 本科 | |
| 265 | 4102 | 河南理工大学 | 河南省 | 本科 | |
| 266 | 4113 | 河南大学 | 河南省 | 本科 | |
| 267 | 4201 | 长江大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 268 | 4202 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 269 | 4203 | 湖北大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 270 | 4204 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 271 | 4207 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 272 | 4217 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 本科 | |
| 273 | 4239 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 274 | 4241 | 三峡大学 | 湖北省 | 本科 | |
| 275 | 4301 | 湘潭大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 276 | 4304 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 277 | 4306 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 278 | 4307 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 279 | 4308 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 280 | 4310 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 281 | 4311 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 282 | 4335 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 283 | 4339 | 南华大学 | 湖南省 | 本科 | |
| 284 | 4402 | 汕头大学 | 广东省 | 本科 | |
| 285 | 4404 | 华南农业大学 | 广东省 | 本科 | |
| 286 | 4405 | 广州大学 | 广东省 | 本科 | |
| 287 | 4406 | 广东海洋大学 | 广东省 | 本科 | |
| 288 | 4408 | 广州中医药大学 | 广东省 | 本科 | |
| 289 | 4409 | 广东药科大学 | 广东省 | 本科 | |
| 290 | 4410 | 华南师范大学 | 广东省 | 本科 | |
| 291 | 4424 | 深圳大学 | 广东省 | 本科 | |
| 292 | 4426 | 广东财经大学 | 广东省 | 本科 | |
| 293 | 4429 | 广东医科大学 | 广东省 | 本科 | |
| 294 | 4432 | 东莞理工学院 | 广东省 | 本科 | |
| 295 | 4436 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 本科 | |
| 296 | 4437 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 本科 | |
| 297 | 4438 | 广东工业大学 | 广东省 | 本科 | |
| 298 | 4439 | 南方医科大学 | 广东省 | 本科 | |
| 299 | 4440 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省 | 本科 | |
| 300 | 4441 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 本科 | |
| 301 | 4458 | 广东以色列理工学院 | 广东省 | 本科 | |
| 302 | 4501 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 本科 | |
| 303 | 4506 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 本科 | |
| 304 | 4605 | 海南大学 | 海南省 | 本科 | |
| 305 | 4615 | 海南师范大学 | 海南省 | 本科 | |
| 306 | 4617 | 海南医学院 | 海南省 | 本科 | |
| 307 | 4804 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 本科 | 中外合作 |
| 308 | 4901 | 郑州大学 | 河南省 | 本科 | 中外合作 |
| 309 | 4943 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省 | 本科 | |
| 310 | 5001 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 311 | 5002 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 312 | 5008 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 313 | 5010 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 314 | 5015 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 315 | 5017 | 西南政法大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 316 | 5025 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 317 | 5026 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 本科 | |
| 318 | 5101 | 西南石油大学 | 四川省 | 本科 | |
| 319 | 5102 | 成都理工大学 | 四川省 | 本科 | |
| 320 | 5105 | 西南科技大学 | 四川省 | 本科 | |
| 321 | 5107 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 本科 | |
| 322 | 5108 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 本科 | 四川理工学院 |
| 323 | 5109 | 西华大学 | 四川省 | 本科 | |
| 324 | 5112 | 四川农业大学 | 四川省 | 本科 | |
| 325 | 5116 | 西南医科大学 | 四川省 | 本科 | |
| 326 | 5117 | 成都中医药大学 | 四川省 | 本科 | |
| 327 | 5118 | 川北医学院 | 四川省 | 本科 | |
| 328 | 5119 | 成都医学院 | 四川省 | 本科 | |
| 329 | 5120 | 四川师范大学 | 四川省 | 本科 | |
| 330 | 5122 | 西华师范大学 | 四川省 | 本科 | |
| 331 | 5135 | 成都体育学院 | 四川省 | 本科 | |
| 332 | 5137 | 成都大学 | 四川省 | 本科 | 成都学院 |
| 333 | 5177 | 成都东软学院 | 四川省 | 本科 | |
| 334 | 5201 | 贵州大学 | 贵州省 | 本科 | |
| 335 | 5205 | 遵义医科大学 | 贵州省 | 本科 | 遵义医学院 |
| 336 | 5301 | 云南大学 | 云南省 | 本科 | |
| 337 | 5302 | 昆明理工大学 | 云南省 | 本科 | |
| 338 | 5505 | 西南科技大学 | 四川省 | 本科 | 技能型本科 |
| 339 | 5507 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 本科 | 技能型本科 |
| 340 | 5509 | 西华大学 | 四川省 | 本科 | 技能型本科 |
| 341 | 5520 | 四川师范大学 | 四川省 | 本科 | 西藏定向 |
| 342 | 5620 | 四川师范大学 | 四川省 | 本科 | 技能型本科 |
| 343 | 5703 | 四川大学锦城学院 | 四川省 | 本科 | |
| 344 | 5801 | 云南大学 | 云南省 | 本科 | 中外合作 |
| 345 | 5901 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 本科 | 中外合作 |
| 346 | 5902 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 本科 | 中外合作 |
| 347 | 5917 | 西南政法大学 | 重庆市 | 本科 | 中外合作 |
| 348 | 5925 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 本科 | 中外合作 |
| 349 | 6101 | 西安理工大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 350 | 6102 | 西北大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 351 | 6103 | 西安工业大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 352 | 6104 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 353 | 6105 | 西安科技大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 354 | 6106 | 西安石油大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 355 | 6109 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 356 | 6110 | 西安工程大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 357 | 6121 | 西北政法大学 | 陕西省 | 本科 | |
| 358 | 6201 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 本科 | |
| 359 | 6202 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 本科 | |
| 360 | 6301 | 青海大学 | 青海省 | 本科 | |
| 361 | 6401 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 本科 | |
| 362 | 6407 | 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 本科 | |
| 363 | 6501 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | |
| 364 | 6535 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | |
| 365 | 6904 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 本科 | 中外合作 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



