山东省教育招生考试院公布了2020年高考军事类高校招生专业(类)选考科目要求。想报考军校的考生,务必把专业所要求的选考科目弄清楚了。
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91002 | 国防科技大学 | 30203 | 外交学 | 政治或历史 |
| 2 | 91002 | 国防科技大学 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 政治或历史 |
| 3 | 91002 | 国防科技大学 | 502 | 外国语言文学类 | 地理或历史 |
| 4 | 91002 | 国防科技大学 | 701 | 数学类 | 物理 |
| 5 | 91002 | 国防科技大学 | 70201 | 物理学 | 物理 |
| 6 | 91002 | 国防科技大学 | 70601 | 大气科学 | 物理 |
| 7 | 91002 | 国防科技大学 | 70602 | 应用气象学 | 物理 |
| 8 | 91002 | 国防科技大学 | 70702 | 海洋技术 | 物理 |
| 9 | 91002 | 国防科技大学 | 70704 | 军事海洋学 | 物理 |
| 10 | 91002 | 国防科技大学 | 70802 | 空间科学与技术 | 物理 |
| 11 | 91002 | 国防科技大学 | 70903 | 地球信息科学与技术 | 物理 |
| 12 | 91002 | 国防科技大学 | 71202 | 应用统计学 | 物理 |
| 13 | 91002 | 国防科技大学 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 14 | 91002 | 国防科技大学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 物理 |
| 15 | 91002 | 国防科技大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 物理 |
| 16 | 91002 | 国防科技大学 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 17 | 91002 | 国防科技大学 | 80702 | 电子科学与技术 | 物理 |
| 18 | 91002 | 国防科技大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 19 | 91002 | 国防科技大学 | 80704 | 微电子科学与工程 | 物理 |
| 20 | 91002 | 国防科技大学 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 21 | 91002 | 国防科技大学 | 80706 | 信息工程 | 物理 |
| 22 | 91002 | 国防科技大学 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 |
| 23 | 91002 | 国防科技大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 物理 |
| 24 | 91002 | 国防科技大学 | 80902 | 软件工程 | 物理 |
| 25 | 91002 | 国防科技大学 | 80903 | 网络工程 | 物理 |
| 26 | 91002 | 国防科技大学 | 80904 | 信息安全 | 物理 |
| 27 | 91002 | 国防科技大学 | 80905 | 物联网工程 | 物理 |
| 28 | 91002 | 国防科技大学 | 80911 | 网络空间安全 | 物理 |
| 29 | 91002 | 国防科技大学 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 30 | 91002 | 国防科技大学 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 物理 |
| 31 | 91002 | 国防科技大学 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 32 | 91002 | 国防科技大学 | 82107 | 信息对抗技术 | 物理 |
| 33 | 91002 | 国防科技大学 | 82201 | 核工程与核技术 | 物理 |
| 34 | 91002 | 国防科技大学 | 110103 | 侦察情报 | 物理 |
| 35 | 91002 | 国防科技大学 | 110104 | 运筹与任务规划 | 物理 |
| 36 | 91002 | 国防科技大学 | 110105 | 目标工程 | 物理 |
| 37 | 91002 | 国防科技大学 | 110107 | 网电指挥与工程 | 物理 |
| 38 | 91002 | 国防科技大学 | 110109 | 无人系统工程 | 物理 |
| 39 | 91002 | 国防科技大学 | 110111 | 大数据工程 | 物理 |
| 40 | 91002 | 国防科技大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理 |
| 41 | 91002 | 国防科技大学 | 110305 | 雷达工程 | 物理 |
| 42 | 91002 | 国防科技大学 | 110306 | 导弹工程 | 物理 |
| 43 | 91002 | 国防科技大学 | 110307 | 无人装备工程 | 物理 |
| 44 | 91002 | 国防科技大学 | 110309 | 仿真工程 | 物理 |
| 45 | 91002 | 国防科技大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 物理 |
| 46 | 91004 | 陆军工程大学 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 47 | 91004 | 陆军工程大学 | 80207 | 车辆工程 | 物理 |
| 48 | 91004 | 陆军工程大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 49 | 91004 | 陆军工程大学 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 50 | 91004 | 陆军工程大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 51 | 91004 | 陆军工程大学 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 52 | 91004 | 陆军工程大学 | 80903 | 网络工程 | 物理 |
| 53 | 91004 | 陆军工程大学 | 80904 | 信息安全 | 物理 |
| 54 | 91004 | 陆军工程大学 | 81001 | 土木工程 | 物理 |
| 55 | 91004 | 陆军工程大学 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 |
| 56 | 91004 | 陆军工程大学 | 81401 | 地质工程 | 物理 |
| 57 | 91004 | 陆军工程大学 | 81805 | 飞行技术 | 物理 |
| 58 | 91004 | 陆军工程大学 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 物理 |
| 59 | 91004 | 陆军工程大学 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 60 | 91004 | 陆军工程大学 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 物理 |
| 61 | 91004 | 陆军工程大学 | 110101 | 作战指挥 | 物理 |
| 62 | 91004 | 陆军工程大学 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 物理 |
| 63 | 91004 | 陆军工程大学 | 110109 | 无人系统工程 | 物理 |
| 64 | 91004 | 陆军工程大学 | 110110 | 作战环境工程 | 物理 |
| 65 | 91004 | 陆军工程大学 | 110111 | 大数据工程 | 物理 |
| 66 | 91004 | 陆军工程大学 | 110113 | 地雷爆破与破障工程 | 物理 |
| 67 | 91004 | 陆军工程大学 | 110203 | 军事设施工程 | 物理 |
| 68 | 91004 | 陆军工程大学 | 110204 | 国防工程及其智能化 | 物理 |
| 69 | 91004 | 陆军工程大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理 |
| 70 | 91004 | 陆军工程大学 | 110305 | 雷达工程 | 物理 |
| 71 | 91004 | 陆军工程大学 | 110306 | 导弹工程 | 物理 |
| 72 | 91004 | 陆军工程大学 | 110311 | 伪装与防护工程 | 物理 |
| 73 | 91004 | 陆军工程大学 | 110312 | 装备保障工程 | 物理 |
| 74 | 91004 | 陆军工程大学 | 110314 | 装备经济管理 | 不限 |
| 75 | 91005 | 陆军步兵学院 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 76 | 91005 | 陆军步兵学院 | 82106 | 装甲车辆工程 | 物理 |
| 77 | 91005 | 陆军步兵学院 | 110101 | 作战指挥 | 不限 |
| 78 | 91005 | 陆军步兵学院 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 不限 |
| 79 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 80 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 80401 | 材料科学与工程 | 物理 |
| 81 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 82 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 83 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 84 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 85 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 82106 | 装甲车辆工程 | 物理 |
| 86 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110101 | 作战指挥 | 不限 |
| 87 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110103 | 侦察情报 | 不限 |
| 88 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 不限 |
| 89 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110109 | 无人系统工程 | 不限 |
| 90 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 不限 |
| 91 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110309 | 仿真工程 | 不限 |
| 92 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110312 | 装备保障工程 | 不限 |
| 93 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 110313 | 装备再制造工程 | 不限 |
| 94 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 1201 | 管理科学与工程类 | 物理 |
| 95 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 96 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80301 | 测控技术与仪器 | 物理 |
| 97 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 98 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 99 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 100 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80706 | 信息工程 | 物理 |
| 101 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 物理 |
| 102 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 103 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 物理 |
| 104 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 110101 | 作战指挥 | 不限 |
| 105 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 不限 |
| 106 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 110109 | 无人系统工程 | 不限 |
| 107 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 不限 |
| 108 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 110305 | 雷达工程 | 不限 |
| 109 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 110306 | 导弹工程 | 不限 |
| 110 | 91009 | 陆军特种作战学院 | 110101 | 作战指挥 | 不限 |
| 111 | 91009 | 陆军特种作战学院 | 110103 | 侦察情报 | 不限 |
| 112 | 91009 | 陆军特种作战学院 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 不限 |
| 113 | 91010 | 陆军边海防学院 | 501 | 中国语言文学类 | 不限 |
| 114 | 91010 | 陆军边海防学院 | 110101 | 作战指挥 | 不限 |
| 115 | 91010 | 陆军边海防学院 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 不限 |
| 116 | 91010 | 陆军边海防学院 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 不限 |
| 117 | 91011 | 陆军防化学院 | 70301 | 化学 | 化学 |
| 118 | 91011 | 陆军防化学院 | 71002 | 生物技术 | 生物 |
| 119 | 91011 | 陆军防化学院 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 物理 |
| 120 | 91011 | 陆军防化学院 | 110101 | 作战指挥 | 物理或化学 |
| 121 | 91011 | 陆军防化学院 | 110312 | 装备保障工程 | 物理或化学 |
| 122 | 91012 | 陆军军医大学 | 71002 | 生物技术 | 化学并生物 |
| 123 | 91012 | 陆军军医大学 | 82601 | 生物医学工程 | 物理或化学 |
| 124 | 91012 | 陆军军医大学 | 100101 | 基础医学 | 化学并生物 |
| 125 | 91012 | 陆军军医大学 | 100201 | 临床医学 | 化学并生物 |
| 126 | 91012 | 陆军军医大学 | 100301 | 口腔医学 | 化学并生物 |
| 127 | 91012 | 陆军军医大学 | 100401 | 预防医学 | 化学并生物 |
| 128 | 91012 | 陆军军医大学 | 100701 | 药学 | 化学并生物 |
| 129 | 91012 | 陆军军医大学 | 101001 | 医学检验技术 | 化学并生物 |
| 130 | 91012 | 陆军军医大学 | 101003 | 医学影像技术 | 物理并生物 |
| 131 | 91012 | 陆军军医大学 | 101101 | 护理学 | 化学并生物 |
| 132 | 91012 | 陆军军医大学 | 120401 | 公共事业管理 | 不限 |
| 133 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 134 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 80207 | 车辆工程 | 物理 |
| 135 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 81803 | 航海技术 | 物理或化学 |
| 136 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 81804 | 轮机工程 | 物理或化学 |
| 137 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 110101 | 作战指挥 | 物理或化学 |
| 138 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 110202 | 军事交通工程 | 物理或化学 |
| 139 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 1206 | 物流管理与工程类 | 物理或化学 |
| 140 | 91014 | 陆军勤务学院 | 70301 | 化学 | 化学 |
| 141 | 91014 | 陆军勤务学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 142 | 91014 | 陆军勤务学院 | 80905 | 物联网工程 | 物理 |
| 143 | 91014 | 陆军勤务学院 | 81001 | 土木工程 | 物理 |
| 144 | 91014 | 陆军勤务学院 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 物理 |
| 145 | 91014 | 陆军勤务学院 | 82801 | 建筑学 | 物理或化学或地理 |
| 146 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110110 | 作战环境工程 | 物理或化学 |
| 147 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110201 | 军事能源工程 | 化学 |
| 148 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110203 | 军事设施工程 | 物理 |
| 149 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110204 | 国防工程及其智能化 | 物理或化学 |
| 150 | 91014 | 陆军勤务学院 | 1201 | 管理科学与工程类 | 物理 |
| 151 | 91014 | 陆军勤务学院 | 1206 | 物流管理与工程类 | 不限 |
| 152 | 91016 | 海军工程大学 | 70201 | 物理学 | 物理 |
| 153 | 91016 | 海军工程大学 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 154 | 91016 | 海军工程大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 化学 |
| 155 | 91016 | 海军工程大学 | 80501 | 能源与动力工程 | 物理或化学 |
| 156 | 91016 | 海军工程大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 157 | 91016 | 海军工程大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 158 | 91016 | 海军工程大学 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 159 | 91016 | 海军工程大学 | 80708 | 水声工程 | 物理 |
| 160 | 91016 | 海军工程大学 | 80801 | 自动化 | 物理 |
| 161 | 91016 | 海军工程大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 物理 |
| 162 | 91016 | 海军工程大学 | 80904 | 信息安全 | 物理 |
| 163 | 91016 | 海军工程大学 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 物理或化学 |
| 164 | 91016 | 海军工程大学 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 165 | 91016 | 海军工程大学 | 81804 | 轮机工程 | 物理 |
| 166 | 91016 | 海军工程大学 | 81808 | 船舶电子电气工程 | 物理 |
| 167 | 91016 | 海军工程大学 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 物理 |
| 168 | 91016 | 海军工程大学 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 169 | 91016 | 海军工程大学 | 82102 | 武器发射工程 | 物理 |
| 170 | 91016 | 海军工程大学 | 82107 | 信息对抗技术 | 物理 |
| 171 | 91016 | 海军工程大学 | 82201 | 核工程与核技术 | 物理 |
| 172 | 91016 | 海军工程大学 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 物理并化学 |
| 173 | 91016 | 海军工程大学 | 82901 | 安全工程 | 物理 |
| 174 | 91016 | 海军工程大学 | 110104 | 运筹与任务规划 | 物理 |
| 175 | 91016 | 海军工程大学 | 110105 | 目标工程 | 物理或化学 |
| 176 | 91016 | 海军工程大学 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 物理 |
| 177 | 91016 | 海军工程大学 | 110111 | 大数据工程 | 物理或化学 |
| 178 | 91016 | 海军工程大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理或化学 |
| 179 | 91016 | 海军工程大学 | 110305 | 雷达工程 | 物理或化学 |
| 180 | 91016 | 海军工程大学 | 110306 | 导弹工程 | 物理 |
| 181 | 91016 | 海军工程大学 | 110307 | 无人装备工程 | 物理或化学 |
| 182 | 91016 | 海军工程大学 | 110308 | 测控工程 | 物理或化学 |
| 183 | 91016 | 海军工程大学 | 110310 | 电磁发射工程 | 物理 |
| 184 | 91016 | 海军工程大学 | 110314 | 装备经济管理 | 物理或历史 |
| 185 | 91016 | 海军工程大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 物理 |
| 186 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 70704 | 军事海洋学 | 物理 |
| 187 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 188 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 189 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 81201 | 测绘工程 | 物理 |
| 190 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 81202 | 遥感科学与技术 | 物理 |
| 191 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 192 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 81803 | 航海技术 | 物理 |
| 193 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 194 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 物理 |
| 195 | 91018 | 海军潜艇学院 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 196 | 91018 | 海军潜艇学院 | 80708 | 水声工程 | 物理 |
| 197 | 91018 | 海军潜艇学院 | 81803 | 航海技术 | 物理 |
| 198 | 91018 | 海军潜艇学院 | 81807 | 救助与打捞工程 | 物理 |
| 199 | 91018 | 海军潜艇学院 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 物理 |
| 200 | 91018 | 海军潜艇学院 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 201 | 91018 | 海军潜艇学院 | 82102 | 武器发射工程 | 物理 |
| 202 | 91019 | 海军航空大学 | 80204 | 机械电子工程 | 物理 |
| 203 | 91019 | 海军航空大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 204 | 91019 | 海军航空大学 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 205 | 91019 | 海军航空大学 | 80708 | 水声工程 | 物理 |
| 206 | 91019 | 海军航空大学 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 207 | 91019 | 海军航空大学 | 81805 | 飞行技术 | 物理 |
| 208 | 91019 | 海军航空大学 | 82001 | 航空航天工程 | 物理 |
| 209 | 91019 | 海军航空大学 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 物理 |
| 210 | 91019 | 海军航空大学 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 211 | 91019 | 海军航空大学 | 82102 | 武器发射工程 | 物理 |
| 212 | 91019 | 海军航空大学 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 物理 |
| 213 | 91019 | 海军航空大学 | 110101 | 作战指挥 | 物理 |
| 214 | 91019 | 海军航空大学 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 物理 |
| 215 | 91019 | 海军航空大学 | 110116 | 航空管制与领航工程 | 物理 |
| 216 | 91019 | 海军航空大学 | 110306 | 导弹工程 | 物理 |
| 217 | 91020 | 海军军医大学 | 71002 | 生物技术 | 化学并生物 |
| 218 | 91020 | 海军军医大学 | 100101 | 基础医学 | 化学并生物 |
| 219 | 91020 | 海军军医大学 | 100201 | 临床医学 | 化学并生物 |
| 220 | 91020 | 海军军医大学 | 100202 | 麻醉学 | 化学并生物 |
| 221 | 91020 | 海军军医大学 | 100203 | 医学影像学 | 物理并生物 |
| 222 | 91020 | 海军军医大学 | 100205 | 精神医学 | 化学并生物 |
| 223 | 91020 | 海军军医大学 | 100301 | 口腔医学 | 化学并生物 |
| 224 | 91020 | 海军军医大学 | 100401 | 预防医学 | 化学并生物 |
| 225 | 91020 | 海军军医大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 化学并生物 |
| 226 | 91020 | 海军军医大学 | 100501 | 中医学 | 化学并生物 |
| 227 | 91020 | 海军军医大学 | 100701 | 药学 | 化学并生物 |
| 228 | 91020 | 海军军医大学 | 100801 | 中药学 | 化学并生物 |
| 229 | 91020 | 海军军医大学 | 101003 | 医学影像技术 | 物理并生物 |
| 230 | 91020 | 海军军医大学 | 101101 | 护理学 | 化学并生物 |
| 231 | 91020 | 海军军医大学 | 120401 | 公共事业管理 | 不限 |
| 232 | 91024 | 空军工程大学 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 233 | 91024 | 空军工程大学 | 80204 | 机械电子工程 | 物理 |
| 234 | 91024 | 空军工程大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 235 | 91024 | 空军工程大学 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 236 | 91024 | 空军工程大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 237 | 91024 | 空军工程大学 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 238 | 91024 | 空军工程大学 | 82004 | 飞行器动力工程 | 物理 |
| 239 | 91024 | 空军工程大学 | 82007 | 飞行器适航技术 | 物理 |
| 240 | 91024 | 空军工程大学 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 241 | 91024 | 空军工程大学 | 82102 | 武器发射工程 | 物理 |
| 242 | 91024 | 空军工程大学 | 82901 | 安全工程 | 物理 |
| 243 | 91024 | 空军工程大学 | 110104 | 运筹与任务规划 | 物理 |
| 244 | 91024 | 空军工程大学 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 物理 |
| 245 | 91024 | 空军工程大学 | 110108 | 空天防御指挥与控制工程 | 物理 |
| 246 | 91024 | 空军工程大学 | 110116 | 航空管制与领航工程 | 物理 |
| 247 | 91024 | 空军工程大学 | 110203 | 军事设施工程 | 物理 |
| 248 | 91024 | 空军工程大学 | 110205 | 场站管理工程 | 物理 |
| 249 | 91024 | 空军工程大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理 |
| 250 | 91024 | 空军工程大学 | 110303 | 航空装备工程 | 物理 |
| 251 | 91024 | 空军工程大学 | 110305 | 雷达工程 | 物理 |
| 252 | 91024 | 空军工程大学 | 110306 | 导弹工程 | 物理 |
| 253 | 91024 | 空军工程大学 | 110307 | 无人装备工程 | 物理 |
| 254 | 91024 | 空军工程大学 | 110308 | 测控工程 | 物理 |
| 255 | 91025 | 空军航空大学 | 110105 | 目标工程 | 地理 |
| 256 | 91026 | 空军预警学院 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 257 | 91026 | 空军预警学院 | 110102 | 预警探测 | 物理 |
| 258 | 91026 | 空军预警学院 | 110107 | 网电指挥与工程 | 物理 |
| 259 | 91026 | 空军预警学院 | 110109 | 无人系统工程 | 物理 |
| 260 | 91026 | 空军预警学院 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理 |
| 261 | 91026 | 空军预警学院 | 110305 | 雷达工程 | 物理 |
| 262 | 91026 | 空军预警学院 | 110312 | 装备保障工程 | 物理 |
| 263 | 91030 | 空军军医大学 | 71002 | 生物技术 | 化学并生物 |
| 264 | 91030 | 空军军医大学 | 82601 | 生物医学工程 | 物理 |
| 265 | 91030 | 空军军医大学 | 100101 | 基础医学 | 化学并生物 |
| 266 | 91030 | 空军军医大学 | 100201 | 临床医学 | 化学并生物 |
| 267 | 91030 | 空军军医大学 | 100301 | 口腔医学 | 化学并生物 |
| 268 | 91030 | 空军军医大学 | 100401 | 预防医学 | 化学并生物 |
| 269 | 91030 | 空军军医大学 | 100701 | 药学 | 化学并生物 |
| 270 | 91030 | 空军军医大学 | 101101 | 护理学 | 化学并生物 |
| 271 | 91030 | 空军军医大学 | 120401 | 公共事业管理 | 化学并生物 |
| 272 | 91034 | 火箭军工程大学 | 80201 | 机械工程 | 物理 |
| 273 | 91034 | 火箭军工程大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
| 274 | 91034 | 火箭军工程大学 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 275 | 91034 | 火箭军工程大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 276 | 91034 | 火箭军工程大学 | 81001 | 土木工程 | 物理 |
| 277 | 91034 | 火箭军工程大学 | 82004 | 飞行器动力工程 | 物理 |
| 278 | 91034 | 火箭军工程大学 | 82102 | 武器发射工程 | 物理 |
| 279 | 91034 | 火箭军工程大学 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 物理 |
| 280 | 91034 | 火箭军工程大学 | 82201 | 核工程与核技术 | 物理 |
| 281 | 91034 | 火箭军工程大学 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 物理 |
| 282 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110104 | 运筹与任务规划 | 物理 |
| 283 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110105 | 目标工程 | 物理 |
| 284 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110106 | 火力指挥与控制工程 | 物理 |
| 285 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理 |
| 286 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110304 | 侦测工程 | 物理 |
| 287 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110306 | 导弹工程 | 物理 |
| 288 | 91034 | 火箭军工程大学 | 110308 | 测控工程 | 物理 |
| 289 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 290 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 物理 |
| 291 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 80903 | 网络工程 | 物理 |
| 292 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 80904 | 信息安全 | 物理 |
| 293 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 81202 | 遥感科学与技术 | 物理 |
| 294 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 295 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 82004 | 飞行器动力工程 | 物理 |
| 296 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 82101 | 武器系统与工程 | 物理 |
| 297 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 82102 | 武器发射工程 | 物理 |
| 298 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 物理 |
| 299 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 82107 | 信息对抗技术 | 物理 |
| 300 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110102 | 预警探测 | 物理 |
| 301 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110103 | 侦察情报 | 物理 |
| 302 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110104 | 运筹与任务规划 | 物理 |
| 303 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110110 | 作战环境工程 | 物理 |
| 304 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 物理 |
| 305 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110302 | 航天装备工程 | 物理 |
| 306 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110305 | 雷达工程 | 物理 |
| 307 | 91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 110308 | 测控工程 | 物理 |
| 308 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 30204 | 国际事务与国际关系 | 政治或历史 |
| 309 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 501 | 中国语言文学类 | 历史或地理 |
| 310 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 502 | 外国语言文学类 | 历史或地理 |
| 311 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 701 | 数学类 | 物理 |
| 312 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 70501 | 地理科学 | 物理或地理 |
| 313 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 物理 |
| 314 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80701 | 电子信息工程 | 物理 |
| 315 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80702 | 电子科学与技术 | 物理 |
| 316 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80703 | 通信工程 | 物理 |
| 317 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80704 | 微电子科学与工程 | 物理 |
| 318 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80706 | 信息工程 | 物理 |
| 319 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80708 | 水声工程 | 物理 |
| 320 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 物理 |
| 321 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80903 | 网络工程 | 物理 |
| 322 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80904 | 信息安全 | 物理 |
| 323 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 80911 | 网络空间安全 | 物理 |
| 324 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 81201 | 测绘工程 | 物理 |
| 325 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 81202 | 遥感科学与技术 | 物理 |
| 326 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 81203 | 导航工程 | 物理 |
| 327 | 91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 82107 | 信息对抗技术 | 物理 |
