指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数(所) | 2663 | 2631 | 2596 | 2560 | 2529 | 2491 | 2442 | 2409 | 2358 | 2305 |
普通高等学校招生数(万人) | 790.9931 | 761.5 | 748.6 | 737.8 | 721.4 | 699.8 | 688.8 | 681.5 | 661.8 | 639.5 |
普通高等学校本科招生数(万人) | 422.159 | 410.7534 | 405.4007 | 389.4184 | 383.4152 | 381.4331 | 374.0574 | 356.6411 | 351.2563 | 326.1081 |
普通高等学校专科招生数(万人) | 368.8341 | 350.7 | 343.2 | 348.4 | 338 | 318.4 | 314.8 | 324.9 | 310.5 | 313.4 |
普通高等学校在校学生数(万人) | 2831.0348 | 2753.6 | 2695.8 | 2625.3 | 2547.7 | 2468.1 | 2391.3 | 2308.5 | 2231.8 | 2144.7 |
普通高等学校本科在校学生数(万人) | 1697.3343 | 1648.632 | 1612.9535 | 1576.6848 | 1541.0653 | 1494.4353 | 1427.0888 | 1349.6577 | 1265.6132 | 1179.8511 |
普通高等学校专科在校学生数(万人) | 1133.7005 | 1105 | 1082.9 | 1048.6 | 1006.6 | 973.6 | 964.2 | 958.9 | 966.2 | 964.8 |
普通高等学校预计毕业生数(万人) | 787.6732 | 780.4685 | 759.5176 | 725.4599 | 699.8928 | 673.7474 | 651.7623 | 636.1179 | 619.0661 | 587.4139 |
普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 412.5184 | 403.1331 | 399.1586 | 387.9845 | 370.1175 | 349.745 | 323.1125 | 311.3087 | 286.8211 | 266.296 |
普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 375.1548 | 377.3354 | 360.359 | 337.4754 | 329.7753 | 324.0024 | 328.6498 | 324.8092 | 332.245 | 321.1179 |
普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 753.3087 | 735.8 | 704.2 | 680.9 | 659.4 | 638.7 | 624.7 | 608.2 | 575.4 | 531.1 |
普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 386.8358 | 384.1839 | 374.368 | 358.594 | 341.3787 | 319.9716 | 303.8473 | 279.6229 | 259.0535 | 245.5359 |
普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 366.4729 | 351.6 | 329.8 | 322.3 | 318 | 318.7 | 320.9 | 328.5 | 316.4 | 285.6 |
普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 380.7417 | 377.1039 | 365.9686 | 350.323 | 333.8323 | 313.0415 | 296.6148 | 270.7934 | 243.5867 | 229.82 |
数据仅供参考,请以国家统计局官方公布数据为准。