序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育部 | 北京大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
2 | 教育部 | 北京大学 | 电子信息工程 | 80701 | 理学 | 四年 | |
3 | 教育部 | 北京大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
4 | 教育部 | 清华大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 | 二学位 |
5 | 教育部 | 北京外国语大学 | 传播学 | 50304 | 文学 | 四年 | |
6 | 教育部 | 北京外国语大学 | 外国语言与外国历史 | 060106T | 历史学 | 四年 | |
7 | 教育部 | 北京语言大学 | 印度尼西亚语 | 50212 | 文学 | 四年 | |
8 | 教育部 | 北京语言大学 | 罗马尼亚语 | 50231 | 文学 | 四年 | |
9 | 教育部 | 北京科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
10 | 教育部 | 北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
显示第 1 至 10 项结果,共 1,831 项