序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育部 | 北京大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
2 | 教育部 | 北京大学 | 电子信息工程 | 80701 | 理学 | 四年 | |
3 | 教育部 | 北京大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
4 | 教育部 | 清华大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 | 二学位 |
5 | 教育部 | 北京外国语大学 | 传播学 | 50304 | 文学 | 四年 | |
6 | 教育部 | 北京外国语大学 | 外国语言与外国历史 | 060106T | 历史学 | 四年 | |
7 | 教育部 | 北京语言大学 | 印度尼西亚语 | 50212 | 文学 | 四年 | |
8 | 教育部 | 北京语言大学 | 罗马尼亚语 | 50231 | 文学 | 四年 | |
9 | 教育部 | 北京科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
10 | 教育部 | 北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
11 | 教育部 | 北京化工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
12 | 教育部 | 中国矿业大学(北京) | 地下水科学与工程 | 081404T | 工学 | 四年 | |
13 | 教育部 | 中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
14 | 教育部 | 中国矿业大学(北京) | 地球信息科学与技术 | 070903T | 工学 | 四年 | |
15 | 教育部 | 中国石油大学(北京) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
16 | 教育部 | 中国石油大学(北京) | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
17 | 教育部 | 北京林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
18 | 教育部 | 中国传媒大学 | 漫画 | 130410T | 艺术学 | 四年 | |
19 | 教育部 | 中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
20 | 教育部 | 中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
21 | 教育部 | 中央财经大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 | |
22 | 教育部 | 中央财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
23 | 教育部 | 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
24 | 教育部 | 中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
25 | 教育部 | 中央美术学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
26 | 教育部 | 华北电力大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
27 | 教育部 | 南开大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
28 | 教育部 | 南开大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
29 | 教育部 | 南开大学 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 | |
30 | 教育部 | 南开大学 | 药物化学 | 100706T | 理学 | 四年 | |
31 | 教育部 | 南开大学 | 阿拉伯语 | 50206 | 文学 | 四年 | |
32 | 教育部 | 天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
33 | 教育部 | 天津大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
34 | 教育部 | 天津大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
35 | 教育部 | 天津大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 | |
36 | 教育部 | 天津大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
37 | 教育部 | 东北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
38 | 教育部 | 东北大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
39 | 教育部 | 东北大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
40 | 教育部 | 东北大学 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 四年 | |
41 | 教育部 | 吉林大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
42 | 教育部 | 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
43 | 教育部 | 吉林大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
44 | 教育部 | 吉林大学 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 工学 | 四年 | |
45 | 教育部 | 东北林业大学 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | |
46 | 教育部 | 复旦大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
47 | 教育部 | 上海交通大学 | 农业资源与环境 | 90201 | 农学 | 四年 | |
48 | 教育部 | 上海交通大学 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 | |
49 | 教育部 | 华东理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
50 | 教育部 | 上海外国语大学 | 塞尔维亚语 | 50234 | 文学 | 四年 | |
51 | 教育部 | 南京大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
52 | 教育部 | 东南大学 | 艺术史论 | 130101 | 艺术学 | 四年 | |
53 | 教育部 | 东南大学 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 四年 | |
54 | 教育部 | 河海大学 | 海洋资源开发技术 | 081903T | 工学 | 四年 | |
55 | 教育部 | 河海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
56 | 教育部 | 中国药科大学 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 | |
57 | 教育部 | 合肥工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
58 | 教育部 | 合肥工业大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
59 | 教育部 | 合肥工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
60 | 教育部 | 合肥工业大学 | 印度尼西亚语 | 50212 | 文学 | 四年 | |
61 | 教育部 | 合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
62 | 教育部 | 浙江大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
63 | 教育部 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 四年 | |
64 | 教育部 | 山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
65 | 教育部 | 山东大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 | |
66 | 教育部 | 山东大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
67 | 教育部 | 中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
68 | 教育部 | 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
69 | 教育部 | 中国石油大学(华东) | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
70 | 教育部 | 中国石油大学(华东) | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
71 | 教育部 | 中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
72 | 教育部 | 中国石油大学(华东) | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
73 | 教育部 | 华中科技大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
74 | 教育部 | 中国地质大学(武汉) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
75 | 教育部 | 武汉理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
76 | 教育部 | 中南财经政法大学 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
77 | 教育部 | 湖南大学 | 精算学 | 020308T | 经济学 | 四年 | |
78 | 教育部 | 湖南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
79 | 教育部 | 中山大学 | 信息工程 | 80706 | 工学 | 四年 | |
80 | 教育部 | 中山大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
81 | 教育部 | 华南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
82 | 教育部 | 华南理工大学 | 环境科学与工程 | 82501 | 工学 | 四年 | |
83 | 教育部 | 华南理工大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 | |
84 | 教育部 | 华南理工大学 | 分子科学与工程 | 070304T | 理学 | 四年 | |
85 | 教育部 | 华南理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
86 | 教育部 | 重庆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
87 | 教育部 | 重庆大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
88 | 教育部 | 重庆大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
89 | 教育部 | 西南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
90 | 教育部 | 西南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
91 | 教育部 | 四川大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 | |
92 | 教育部 | 四川大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
93 | 教育部 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
94 | 教育部 | 西南交通大学 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
95 | 教育部 | 西南交通大学 | 高分子材料与工程 | 80407 | 工学 | 四年 | |
96 | 教育部 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
97 | 教育部 | 电子科技大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
98 | 教育部 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 四年 | |
99 | 教育部 | 电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
100 | 教育部 | 西安交通大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 | 二学位 |
101 | 教育部 | 西安交通大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
102 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | |
103 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 理学 | 四年 | |
104 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | |
105 | 教育部 | 西安电子科技大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
106 | 教育部 | 西安电子科技大学 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 | |
107 | 教育部 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
108 | 教育部 | 兰州大学 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | |
109 | 工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 物理学 | 70201 | 理学 | 四年 | |
110 | 工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 四年 | |
111 | 工业和信息化部 | 北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
112 | 工业和信息化部 | 北京理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
113 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
114 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
115 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 海洋技术 | 70702 | 工学 | 四年 | |
116 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工程大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
117 | 工业和信息化部 | 南京理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
118 | 工业和信息化部 | 南京航空航天大学 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 | |
119 | 工业和信息化部 | 南京航空航天大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
120 | 国家民族事务委员会 | 中央民族大学 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
121 | 国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 | |
122 | 国家民族事务委员会 | 北方民族大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
123 | 国家民族事务委员会 | 大连民族大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
124 | 交通运输部 | 大连海事大学 | 安全工程 | 82901 | 工学 | 四年 | |
125 | 交通运输部 | 大连海事大学 | 交通工程 | 81802 | 工学 | 四年 | |
126 | 应急管理部 | 华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
127 | 应急管理部 | 华北科技学院 | 环境科学 | 82503 | 理学 | 四年 | |
128 | 应急管理部 | 防灾科技学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | |
129 | 海关总署 | 上海海关学院 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 四年 | |
130 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 生物医学工程 | 82601 | 理学 | 四年 | |
131 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
132 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 | |
133 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 匈牙利语 | 50237 | 文学 | 四年 | |
134 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
135 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 波兰语 | 50228 | 文学 | 四年 | |
136 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 捷克语 | 50229 | 文学 | 四年 | |
137 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 克罗地亚语 | 50244 | 文学 | 四年 | |
138 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 塞尔维亚语 | 50234 | 文学 | 四年 | |
139 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
140 | 中国科学院 | 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
141 | 中国民用航空局 | 中国民用航空飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
142 | 中国民用航空局 | 中国民用航空飞行学院 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 四年 | |
143 | 中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 劳动经济学 | 020107T | 经济学 | 四年 | |
144 | 北京市 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
145 | 北京市 | 北京联合大学 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 | |
146 | 北京市 | 北京联合大学 | 交通运输 | 81801 | 工学 | 四年 | |
147 | 北京市 | 北京工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
148 | 北京市 | 北京建筑大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | |
149 | 北京市 | 北京建筑大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
150 | 北京市 | 北京建筑大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
151 | 北京市 | 北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
152 | 北京市 | 北方工业大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
153 | 北京市 | 北京印刷学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
154 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
155 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
156 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
157 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
158 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
159 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 | |
160 | 北京市 | 首都医科大学 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 理学 | 四年 | |
161 | 北京市 | 首都医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
162 | 北京市 | 首都体育学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 | |
163 | 北京市 | 北京工商大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
164 | 北京市 | 北京物资学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 | |
165 | 北京市 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
166 | 北京市 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | |
167 | 北京市 | 中国戏曲学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 | |
168 | 北京市 | 北京城市学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 | |
169 | 北京市 | 北京城市学院 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 四年 | |
170 | 北京市 | 首都师范大学科德学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 | |
171 | 北京市 | 北京工商大学嘉华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
172 | 北京市 | 北京工商大学嘉华学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | |
173 | 北京市 | 北京工业大学耿丹学院 | 应用心理学 | 71102 | 教育学 | 四年 | |
174 | 北京市 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | |
175 | 北京市 | 北京吉利学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 | |
176 | 北京市 | 北京吉利学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
177 | 北京市 | 北京吉利学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 | |
178 | 北京市 | 北京吉利学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
179 | 北京市 | 北京吉利学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 | |
180 | 北京市 | 北京吉利学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 四年 | |
181 | 天津市 | 天津科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
182 | 天津市 | 天津科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
183 | 天津市 | 天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
184 | 天津市 | 天津科技大学 | 海洋资源开发技术 | 081903T | 工学 | 四年 | |
185 | 天津市 | 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
186 | 天津市 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
187 | 天津市 | 天津医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
188 | 天津市 | 天津职业技术师范大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
189 | 天津市 | 天津财经大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
190 | 天津市 | 天津财经大学 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 四年 | |
191 | 天津市 | 天津天狮学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
192 | 天津市 | 天津天狮学院 | 信用管理 | 020306T | 经济学 | 四年 | |
193 | 天津市 | 南开大学滨海学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 | |
194 | 天津市 | 南开大学滨海学院 | 外交学 | 30203 | 法学 | 四年 | |
195 | 天津市 | 南开大学滨海学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | |
196 | 天津市 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 四年 | |
197 | 天津市 | 天津商业大学宝德学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
198 | 天津市 | 天津商业大学宝德学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
199 | 天津市 | 天津商业大学宝德学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
200 | 天津市 | 天津商业大学宝德学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
201 | 天津市 | 天津商业大学宝德学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
202 | 天津市 | 北京科技大学天津学院 | 舞蹈教育 | 130207T | 艺术学 | 四年 | |
203 | 天津市 | 北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
204 | 天津市 | 北京科技大学天津学院 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | |
205 | 天津市 | 天津中德应用技术大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
206 | 天津市 | 天津中德应用技术大学 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 四年 | |
207 | 天津市 | 天津中德应用技术大学 | 德语 | 50203 | 文学 | 四年 | |
208 | 河北省 | 河北大学 | 葡萄牙语 | 50232 | 文学 | 四年 | |
209 | 河北省 | 河北工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
210 | 河北省 | 河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
211 | 河北省 | 河北科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
212 | 河北省 | 河北科技大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
213 | 河北省 | 河北地质大学 | 遥感科学与技术 | 81202 | 工学 | 四年 | |
214 | 河北省 | 河北工程大学 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 四年 | |
215 | 河北省 | 北华航天工业学院 | 导航工程 | 081203T | 工学 | 四年 | |
216 | 河北省 | 北华航天工业学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 | |
217 | 河北省 | 河北师范大学 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 | |
218 | 河北省 | 河北师范大学 | 外国语言与外国历史 | 060106T | 历史学 | 四年 | |
219 | 河北省 | 沧州师范学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
220 | 河北省 | 沧州师范学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 | |
221 | 河北省 | 沧州师范学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
222 | 河北省 | 沧州师范学院 | 广告学 | 50303 | 文学 | 四年 | |
223 | 河北省 | 河北民族师范学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 | |
224 | 河北省 | 河北民族师范学院 | 教育技术学 | 40104 | 教育学 | 四年 | |
225 | 河北省 | 河北民族师范学院 | 民族学 | 30401 | 法学 | 四年 | |
226 | 河北省 | 保定学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
227 | 河北省 | 保定学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 | |
228 | 河北省 | 保定学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 | |
229 | 河北省 | 保定学院 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | |
230 | 河北省 | 保定学院 | 电信工程及管理 | 080715T | 工学 | 四年 | |
231 | 河北省 | 邯郸学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
232 | 河北省 | 邯郸学院 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 | 四年 | |
233 | 河北省 | 邯郸学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
234 | 河北省 | 衡水学院 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 工学 | 四年 | |
235 | 河北省 | 衡水学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
236 | 河北省 | 衡水学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 | |
237 | 河北省 | 衡水学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 | |
238 | 河北省 | 邢台学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 | |
239 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 工学 | 四年 | |
240 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 水族科学与技术 | 090603T | 农学 | 四年 | |
241 | 河北省 | 河北科技师范学院 | 海洋资源与环境 | 070703T | 理学 | 四年 | |
242 | 河北省 | 石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
243 | 河北省 | 唐山师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
244 | 河北省 | 唐山师范学院 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 四年 | |
245 | 河北省 | 唐山师范学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | |
246 | 河北省 | 唐山师范学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
247 | 河北省 | 河北经贸大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
248 | 河北省 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
249 | 河北省 | 河北金融学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
250 | 河北省 | 燕山大学 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
251 | 河北省 | 河北传媒学院 | 数字出版 | 050307T | 文学 | 四年 | |
252 | 河北省 | 河北传媒学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 | |
253 | 河北省 | 河北美术学院 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 | |
254 | 河北省 | 河北美术学院 | 新媒体艺术 | 130511T | 艺术学 | 四年 | |
255 | 河北省 | 河北科技学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 四年 | |
256 | 河北省 | 河北科技学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 | |
257 | 河北省 | 河北科技学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
258 | 河北省 | 河北科技学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
259 | 河北省 | 河北外国语学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
260 | 河北省 | 河北外国语学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 | |
261 | 河北省 | 河北外国语学院 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 四年 | |
262 | 河北省 | 河北外国语学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
263 | 河北省 | 河北外国语学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
264 | 河北省 | 河北科技大学理工学院 | 应用物理学 | 70202 | 理学 | 四年 | |
265 | 河北省 | 中国地质大学长城学院 | 工业设计 | 80205 | 工学 | 四年 | |
266 | 河北省 | 中国地质大学长城学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 四年 | |
267 | 河北省 | 燕京理工学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 | |
268 | 河北省 | 燕京理工学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 四年 | |
269 | 河北省 | 燕京理工学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
270 | 河北省 | 河北中医学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 理学 | 四年 | |
271 | 河北省 | 河北中医学院 | 中药制药 | 100805T | 工学 | 四年 | |
272 | 河北省 | 河北中医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
273 | 河北省 | 张家口学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
274 | 河北省 | 张家口学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 | |
275 | 河北省 | 张家口学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
276 | 河北省 | 河北工程技术学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
277 | 河北省 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
278 | 河北省 | 河北工程技术学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
279 | 河北省 | 河北工程技术学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
280 | 河北省 | 河北工程技术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
281 | 河北省 | 河北水利电力学院 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 四年 | |
282 | 河北省 | 河北水利电力学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | |
283 | 河北省 | 河北水利电力学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 四年 | |
284 | 河北省 | 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 82305 | 工学 | 四年 | |
285 | 河北省 | 河北水利电力学院 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 四年 | |
286 | 河北省 | 河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
287 | 河北省 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 | |
288 | 河北省 | 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
289 | 河北省 | 河北环境工程学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
290 | 河北省 | 河北环境工程学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
291 | 河北省 | 河北环境工程学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
292 | 河北省 | 河北东方学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 四年 | |
293 | 河北省 | 河北东方学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | |
294 | 河北省 | 河北东方学院 | 文物保护与修复 | 130409T | 艺术学 | 四年 | |
295 | 河北省 | 河北东方学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | |
296 | 河北省 | 河北东方学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
297 | 河北省 | 河北东方学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
298 | 山西省 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 四年 | |
299 | 山西省 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
300 | 山西省 | 太原科技大学 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 | |
301 | 山西省 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
302 | 山西省 | 山西农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 | |
