序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育部 | 北京语言大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
2 | 教育部 | 南京大学 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 四年 | |
3 | 教育部 | 华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
4 | 教育部 | 西南大学 | 农村区域发展 | 120302 | 农学 | 四年 | |
5 | 天津市 | 天津商业大学宝德学院 | 电子商务 | 120801 | 经济学 | 四年 | |
6 | 山西省 | 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
7 | 辽宁省 | 辽宁理工学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
8 | 辽宁省 | 辽宁理工学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
9 | 吉林省 | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 四年 | |
10 | 吉林省 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 80702 | 理学 | 四年 |
显示第 1 至 10 项结果,共 40 项