招生项目 | 招生年度 | 招生院校数量 | 要求一级及以院校数量 |
---|---|---|---|
BMX小轮车 | 2021 | 4 | 2 |
场地自行车 | 2021 | 8 | 4 |
公路自行车 | 2021 | 12 | 6 |
山地自行车 | 2021 | 6 | 4 |
棒球 | 2021 | 14 | 5 |
蹦床 | 2021 | 12 | 8 |
帆船 | 2021 | 7 | 5 |
橄榄球 | 2021 | 13 | 8 |
高尔夫球 | 2021 | 14 | 2 |
公开水域游泳 | 2021 | 3 | 1 |
国际象棋 | 2021 | 3 | 1 |
花样游泳 | 2021 | 4 | 3 |
滑水 | 2021 | 2 | 2 |
击剑 | 2021 | 11 | 6 |
技巧 | 2021 | 27 | 5 |
举重 | 2021 | 22 | 10 |
空手道 | 2021 | 14 | 5 |
篮球 | 2021 | 82 | 3 |
足球 | 2021 | 91 | 10 |
垒球 | 2021 | 12 | 4 |
马术 | 2021 | 3 | 1 |
摩托艇 | 2021 | 2 | 2 |
排球 | 2021 | 69 | 7 |
攀岩 | 2021 | 10 | 4 |
皮划艇激流回旋 | 2021 | 9 | 6 |
皮划艇静水 | 2021 | 17 | 10 |
乒乓球 | 2021 | 74 | 8 |
蹼泳 | 2021 | 4 | 3 |
曲棍球 | 2021 | 8 | 5 |
拳击 | 2021 | 23 | 11 |
柔道 | 2021 | 26 | 8 |
赛艇 | 2021 | 22 | 14 |
沙滩排球 | 2021 | 24 | 11 |
射击 | 2021 | 22 | 11 |
射箭 | 2021 | 15 | 8 |
手球 | 2021 | 18 | 8 |
水球 | 2021 | 6 | 5 |
跆拳道 | 2021 | 54 | 10 |
体操 | 2021 | 35 | 10 |
田径 | 2021 | 83 | 2 |
跳水 | 2021 | 11 | 11 |
铁人三项 | 2021 | 6 | 3 |
网球 | 2021 | 66 | 4 |
围棋 | 2021 | 9 | 1 |
现代五项 | 2021 | 6 | 2 |
象棋 | 2021 | 3 | 1 |
艺术体操 | 2021 | 33 | 10 |
游泳 | 2021 | 45 | 10 |
羽毛球 | 2021 | 68 | 8 |
自由式摔跤 | 2021 | 29 | 10 |
古典式摔跤 | 2021 | 23 | 9 |
中国式摔跤 | 2021 | 24 | 9 |
武术散打 | 2021 | 50 | 2 |
武术套路 | 2021 | 51 | 2 |
冰壶 | 2021 | 8 | 3 |
冰球 | 2021 | 12 | 4 |
单板滑雪 | 2021 | 11 | 4 |
冬季两项 | 2021 | 7 | 3 |
短道速滑 | 2021 | 16 | 7 |
高山滑雪 | 2021 | 10 | 3 |
花样滑冰 | 2021 | 8 | 3 |
速度滑冰 | 2021 | 17 | 6 |
跳台滑雪 | 2021 | 7 | 3 |
越野滑雪 | 2021 | 13 | 5 |
自由式滑雪 | 2021 | 8 | 2 |
BMX小轮车 | 2022 | 4 | 4 |
场地自行车 | 2022 | 7 | 6 |
公路自行车 | 2022 | 10 | 7 |
山地自行车 | 2022 | 4 | 4 |
棒球 | 2022 | 14 | 5 |
蹦床 | 2022 | 13 | 8 |
帆船 | 2022 | 7 | 5 |
橄榄球 | 2022 | 15 | 10 |
高尔夫球 | 2022 | 14 | 3 |
公开水域游泳 | 2022 | 3 | 1 |
国际象棋 | 2022 | 3 | 1 |
花样游泳 | 2022 | 5 | 4 |
滑水 | 2022 | 1 | 1 |
击剑 | 2022 | 15 | 7 |
技巧 | 2022 | 32 | 6 |
举重 | 2022 | 22 | 12 |
空手道 | 2022 | 12 | 3 |
篮球 | 2022 | 85 | 3 |
足球 | 2022 | 96 | 28 |
垒球 | 2022 | 12 | 4 |
马术 | 2022 | 4 | 1 |
摩托艇 | 2022 | 1 | 1 |
排球 | 2022 | 72 | 13 |
攀岩 | 2022 | 11 | 5 |
皮划艇激流回旋 | 2022 | 11 | 7 |
皮划艇静水 | 2022 | 24 | 15 |
乒乓球 | 2022 | 77 | 10 |
蹼泳 | 2022 | 5 | 3 |
曲棍球 | 2022 | 8 | 5 |
拳击 | 2022 | 26 | 12 |
柔道 | 2022 | 26 | 12 |
赛艇 | 2022 | 28 | 18 |
沙滩排球 | 2022 | 25 | 12 |
射击 | 2022 | 24 | 20 |
射箭 | 2022 | 18 | 12 |
手球 | 2022 | 17 | 9 |
水球 | 2022 | 6 | 5 |
跆拳道 | 2022 | 56 | 11 |
体操 | 2022 | 38 | 18 |
田径 | 2022 | 92 | 7 |
跳水 | 2022 | 10 | 10 |
铁人三项 | 2022 | 7 | 4 |
网球 | 2022 | 71 | 4 |
围棋 | 2022 | 7 | 1 |
现代五项 | 2022 | 5 | 2 |
象棋 | 2022 | 2 | 1 |
艺术体操 | 2022 | 36 | 13 |
游泳 | 2022 | 49 | 11 |
羽毛球 | 2022 | 72 | 9 |
自由式摔跤 | 2022 | 27 | 13 |
古典式摔跤 | 2022 | 20 | 10 |
中国式摔跤 | 2022 | 19 | 8 |
武术散打 | 2022 | 50 | 2 |
武术套路 | 2022 | 54 | 3 |
冰壶 | 2022 | 8 | 2 |
冰球 | 2022 | 13 | 3 |
单板滑雪 | 2022 | 11 | 4 |
冬季两项 | 2022 | 6 | 2 |
短道速滑 | 2022 | 18 | 7 |
高山滑雪 | 2022 | 10 | 2 |
花样滑冰 | 2022 | 11 | 2 |
速度滑冰 | 2022 | 16 | 4 |
跳台滑雪 | 2022 | 7 | 3 |
越野滑雪 | 2022 | 12 | 2 |
自由式滑雪 | 2022 | 8 | 2 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。