专业 | 最高综合分院校 | 最高综合分 | 最低综合分院校 | 最低综合分 |
---|---|---|---|---|
国际象棋 | 深圳大学 | 93.35 | 山东体育学院 | 61.7 |
田径 | 北京师范大学 | 92.78 | 青海民族大学 | 45 |
网球 | 苏州大学 | 92.33 | 昆明理工大学 | 39.17 |
高尔夫球 | 北京体育大学 | 92.33 | 沈阳体育学院 | 58.58 |
射击 | 北京体育大学 | 92.15 | 广西师范大学 | 52.3 |
体操 | 苏州大学 | 92.09 | 郑州大学体育学院 | 58.05 |
古典式摔跤 | 天津体育学院 | 92.05 | 南京体育学院 | 70.51 |
乒乓球 | 浙江大学 | 91.9 | 长春师范大学 | 39.49 |
武术套路 | 首都体育学院 | 91.64 | 黄河科技学院 | 55.6 |
艺术体操 | 浙江大学 | 91.32 | 广州体育学院 | 62.61 |
游泳 | 北京体育大学 | 91.2 | 云南师范大学 | 56.65 |
举重 | 北京体育大学 | 91.2 | 郑州大学体育学院 | 75.73 |
手球 | 上海体育学院 | 90.87 | 北京体育大学 | 65.24 |
足球 | 中南大学 | 90.46 | 聊城大学 | 60.31 |
攀岩 | 北京体育大学 | 90.1 | 山东体育学院 | 59.05 |
羽毛球 | 苏州大学 | 89.62 | 广西师范大学 | 43.48 |
自由式摔跤 | 武汉体育学院 | 89.4 | 烟台大学 | 75.63 |
拳击 | 北京体育大学 | 89.25 | 沈阳师范大学 | 68.68 |
蹼泳 | 苏州大学 | 89.13 | 广西师范大学 | 72.75 |
柔道 | 北京体育大学 | 89.13 | 烟台大学 | 72.34 |
赛艇 | 武汉体育学院 | 88.92 | 北华大学 | 72.45 |
摩托艇 | 武汉体育学院 | 88.65 | 武汉体育学院 | 67.68 |
跆拳道 | 湖南师范大学 | 88.36 | 广西师范大学 | 51.26 |
击剑 | 北京体育大学 | 88.33 | 天津体育学院 | 69.66 |
排球 | 北京体育大学 | 88.27 | 天水师范学院 | 47.14 |
橄榄球 | 北京体育大学 | 87.86 | 西南大学 | 61.43 |
曲棍球 | 北京体育大学 | 87.84 | 山东体育学院 | 55.85 |
技巧 | 苏州大学 | 87.78 | 宁波大学 | 54.02 |
中国式摔跤 | 河南大学 | 87.19 | 青海民族大学 | 64.68 |
篮球 | 北京体育大学 | 87.16 | 重庆文理学院 | 48.31 |
单板滑雪 | 北京体育大学 | 86.54 | 北华大学 | 38.88 |
马术 | 太原理工大学 | 86.41 | 太原理工大学 | 75.51 |
棒球 | 南京工业大学 | 86.36 | 西安体育学院 | 63.45 |
围棋 | 陕西师范大学 | 86.28 | 沈阳师范大学 | 51.03 |
武术散打 | 北京体育大学 | 85.81 | 武汉体育学院体育科技学院 | 51.95 |
空手道 | 湖南师范大学 | 85.74 | 湖南工业大学 | 66.06 |
皮划艇 | 江汉大学 | 85.7 | 山东体育学院 | 65.71 |
速度滑冰 | 东北师范大学 | 85.5 | 河北体育学院 | 46.7 |
垒球 | 北京体育大学 | 85.5 | 南京工业大学 | 65.73 |
越野滑雪 | 北京体育大学 | 85.23 | 北华大学 | 55.98 |
高山滑雪 | 北京体育大学 | 85.18 | 哈尔滨体育学院 | 48.13 |
场地自行车 | 河北体育学院 | 84.85 | 郑州大学体育学院 | 62.78 |
公路自行车 | 南京体育学院 | 84.13 | 天津体育学院 | 58.9 |
水球 | 北京体育大学 | 84.08 | 广西师范大学 | 63.32 |
短道速滑 | 北京体育大学 | 83.98 | 长春师范大学 | 37.08 |
帆船 | 武汉体育学院 | 83.78 | 集美大学 | 77.43 |
花样滑冰 | 北京体育大学 | 83.41 | 哈尔滨体育学院 | 66.87 |
自由式滑雪 | 沈阳体育学院 | 83.33 | 郑州大学体育学院 | 63.1 |
跳水 | 北京体育大学 | 82.94 | 山西大学 | 64.35 |
冰壶 | 哈尔滨体育学院 | 82.38 | 北华大学 | 66.87 |
滑水 | 武汉体育学院 | 82.18 | 武汉体育学院 | 76.23 |
跳台滑雪 | 北京体育大学 | 82.06 | 吉林体育学院 | 68.59 |
山地自行车 | 北京体育大学 | 81.88 | 南京体育学院 | 61.65 |
沙滩排球 | 北京体育大学 | 80.79 | 长春师范大学 | 52.55 |
蹦床 | 北京体育大学 | 80.71 | 广州体育学院 | 70.86 |
射箭 | 曲阜师范大学 | 79.28 | 贵州师范大学 | 62.25 |
花样游泳 | 南京体育学院 | 78.72 | 南京体育学院 | 71.87 |
现代五项 | 郑州大学体育学院 | 77.46 | 内蒙古师范大学 | 50 |
BMX小轮车 | 南京体育学院 | 75.28 | 西安体育学院 | 55.23 |
冰球 | 北京体育大学 | 73.38 | 吉林体育学院 | 42.17 |
铁人三项 | 昆明理工大学 | 71.83 | 昆成教育 | 60.98 |
冬季两项 | 西安体育学院 | 51.48 | 西安体育学院 | 48.83 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。