| 序号 | 院校名称 | 保研人数 | 保研率 | 预估年级人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 279 | 72.47% | 385 |
| 2 | 北京大学医学部 | 229 | 72.01% | 318 |
| 3 | 北京大学 | 2080 | 67.84% | 3066 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 1031 | 51.76% | 1992 |
| 5 | 复旦大学 | 1598 | 50.22% | 3182 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 1867 | 49.20% | 3795 |
| 7 | 北京理工大学 | 1800 | 45.00% | 4000 |
| 8 | 上海交通大学 | 1880 | 44.36% | 4238 |
| 9 | 南京大学 | 1641 | 42.75% | 3839 |
| 10 | 中国人民大学 | 1195 | 42.33% | 2823 |
| 11 | 西安交通大学 | 2480 | 41.00% | 6049 |
| 12 | 同济大学 | 1782 | 40.97% | 4350 |
| 13 | 北京师范大学 | 982 | 40.00% | 2455 |
| 14 | 浙江大学 | 2654 | 39.55% | 6710 |
| 15 | 北京交通大学 | 1651 | 39.50% | 4180 |
| 16 | 北京科技大学 | 1288 | 38.12% | 3379 |
| 17 | 北京师范大学(北京校区) | 901 | 38.00% | 2371 |
| 18 | 中国农业大学 | 1075 | 35.61% | 3019 |
| 19 | 北京外国语大学 | 485 | 35.40% | 1370 |
| 20 | 东北师范大学 | 930 | 34.98% | 2659 |
| 21 | 南方科技大学 | 466 | 34.24% | 1361 |
| 22 | 东北大学(校本部) | 1625 | 33.35% | 4873 |
| 23 | 北京邮电大学 | 1249 | 32.87% | 3800 |
| 24 | 东南大学 | 1336 | 32.34% | 4131 |
| 25 | 山东大学(校本部+青岛) | 2304 | 32.25% | 7144 |
| 26 | 天津医科大学 | 308 | 29.90% | 1030 |
| 27 | 哈尔滨工程大学 | 1250 | 29.83% | 4190 |
| 28 | 厦门大学 | 1549 | 29.62% | 5230 |
| 29 | 南开大学 | 1292 | 29.58% | 4368 |
| 30 | 中国地质大学(北京) | 613 | 29.20% | 2099 |
| 31 | 华东师范大学 | 1053 | 28.98% | 3634 |
| 32 | 陕西师范大学 | 766 | 27.83% | 2752 |
| 33 | 南京航空航天大学 | 1271 | 27.76% | 4579 |
| 34 | 重庆大学 | 1706 | 26.80% | 6366 |
| 35 | 中央财经大学 | 1019 | 26.52% | 3842 |
| 36 | 华东理工大学 | 1101 | 26.36% | 4177 |
| 37 | 北京师范大学(珠海校区) | 169 | 26.12% | 647 |
| 38 | 四川大学 | 2469 | 26.03% | 9485 |
| 39 | 对外经济贸易大学 | 585 | 25.91% | 2258 |
| 40 | 湖南大学 | 1450 | 25.51% | 5684 |
| 41 | 西北农林科技大学 | 1431 | 25.23% | 5672 |
| 42 | 中国社会科学院大学 | 125 | 25.20% | 496 |
| 43 | 中国地质大学(武汉) | 1169 | 25.11% | 4656 |
| 44 | 中南大学 | 2191 | 25.07% | 8740 |
| 45 | 上海财经大学 | 521 | 24.82% | 2099 |
| 46 | 中国政法大学 | 677 | 24.65% | 2746 |
| 47 | 华南理工大学 | 1679 | 24.21% | 6935 |
| 48 | 中国石油大学(华东) | 1110 | 24.06% | 4613 |
| 49 | 大连理工大学 | 1553 | 23.93% | 6490 |
| 50 | 北京林业大学 | 791 | 23.87% | 3314 |
| 51 | 南京农业大学 | 1088 | 23.86% | 4560 |
| 52 | 中国药科大学 | 659 | 23.76% | 2774 |
| 53 | 国际关系学院 | 104 | 23.74% | 438 |
| 54 | 北京工业大学 | 769 | 23.60% | 3258 |
| 55 | 东北林业大学 | 1151 | 23.38% | 4923 |
| 56 | 北京中医药大学 | 405 | 23.25% | 1742 |
| 57 | 中国农业大学烟台研究院 | 132 | 22.30% | 592 |
| 58 | 中国海洋大学 | 1004 | 22.09% | 4545 |
| 59 | 北京化工大学 | 867 | 21.93% | 3953 |
| 60 | 上海外国语大学 | 319 | 21.75% | 1467 |
| 61 | 中央民族大学 | 653 | 21.40% | 3051 |
| 62 | 吉林大学 | 2151 | 21.29% | 10103 |
| 63 | 西南财经大学 | 800 | 21.12% | 3788 |
| 64 | 西北大学 | 711 | 20.70% | 3435 |
| 65 | 上海音乐学院 | 94 | 20.04% | 469 |
| 66 | 华中师范大学 | 784 | 19.97% | 3926 |
| 67 | 河海大学 | 1106 | 19.96% | 5541 |
| 68 | 武汉理工大学 | 1825 | 19.90% | 9171 |
| 69 | 中国音乐学院 | 72 | 19.67% | 366 |
| 70 | 西南交通大学 | 1451 | 19.58% | 7411 |
| 71 | 东华大学 | 710 | 19.45% | 3650 |
| 72 | 中央美术学院 | 221 | 19.12% | 1156 |
| 73 | 江南大学 | 968 | 18.56% | 5216 |
| 74 | 中国医科大学 | 360 | 17.94% | 2007 |
| 75 | 南昌大学 | 1544 | 17.79% | 8679 |
| 76 | 合肥工业大学 | 1464 | 17.76% | 8243 |
| 77 | 苏州大学 | 1139 | 17.19% | 6626 |
| 78 | 上海大学 | 890 | 16.94% | 5254 |
| 79 | 华北电力大学(保定) | 557 | 16.91% | 3294 |
| 80 | 云南大学 | 699 | 16.81% | 4158 |
| 81 | 长安大学 | 1127 | 16.73% | 6736 |
| 82 | 郑州大学 | 1727 | 16.45% | 10498 |
| 83 | 西北师范大学 | 713 | 16.44% | 4337 |
| 84 | 大连海事大学 | 695 | 16.00% | 4344 |
| 85 | 辽宁大学 | 704 | 15.88% | 4433 |
| 86 | 河南大学 | 1358 | 15.83% | 8579 |
| 87 | 中南财经政法大学 | 835 | 15.80% | 5285 |
| 88 | 山东大学(威海) | 480 | 15.74% | 3050 |
| 89 | 中国传媒大学 | 453 | 15.30% | 2961 |
| 90 | 温州医科大学 | 437 | 15.21% | 2873 |
| 91 | 东北财经大学 | 399 | 15.14% | 2635 |
| 92 | 内蒙古大学 | 596 | 15.12% | 3942 |
| 93 | 华北电力大学 | 537 | 14.90% | 3604 |
| 94 | 四川农业大学 | 1138 | 14.80% | 7689 |
| 95 | 上海体育大学 | 156 | 14.74% | 1058 |
| 96 | 南京医科大学 | 384 | 14.52% | 2645 |
| 97 | 山西大学 | 887 | 14.43% | 6147 |
| 98 | 中国美术学院 | 232 | 14.10% | 1645 |
| 99 | 湖南师范大学 | 1061 | 13.89% | 7639 |
| 100 | 东北农业大学 | 850 | 13.75% | 6182 |
| 101 | 南京中医药大学 | 412 | 13.49% | 3054 |
| 102 | 河北工业大学 | 789 | 13.42% | 5879 |
| 103 | 重庆医科大学 | 508 | 13.34% | 3808 |
| 104 | 太原理工大学 | 1078 | 13.30% | 8105 |
| 105 | 东北大学(秦皇岛分校) | 351 | 13.17% | 2665 |
| 106 | 南方医科大学 | 402 | 13.12% | 3064 |
| 107 | 南京邮电大学 | 800 | 12.94% | 6182 |
| 108 | 安徽大学 | 1086 | 12.90% | 8419 |
| 109 | 湘潭大学 | 990 | 12.89% | 7680 |
| 110 | 广州中医药大学 | 296 | 12.85% | 2304 |
| 111 | 福州大学 | 821 | 12.83% | 6399 |
| 112 | 广西大学 | 721 | 12.67% | 5691 |
| 113 | 宁夏医科大学 | 159 | 12.49% | 1273 |
| 114 | 石河子大学 | 760 | 12.20% | 6230 |
| 115 | 西南大学 | 1232 | 12.20% | 10098 |
| 116 | 山东师范大学 | 690 | 12.09% | 5707 |
| 117 | 上海海洋大学 | 359 | 12.02% | 2987 |
| 118 | 成都中医药大学 | 563 | 11.87% | 4743 |
| 119 | 燕山大学 | 680 | 11.81% | 5758 |
| 120 | 延边大学 | 580 | 11.28% | 5142 |
| 121 | 南京林业大学 | 764 | 10.86% | 7035 |
| 122 | 暨南大学 | 517 | 10.84% | 4769 |
| 123 | 河北大学 | 751 | 10.69% | 7025 |
| 124 | 辽宁师范大学 | 390 | 10.61% | 3676 |
| 125 | 山西医科大学 | 321 | 10.55% | 3043 |
| 126 | 沈阳农业大学 | 368 | 10.48% | 3511 |
| 127 | 南京信息工程大学 | 812 | 10.41% | 7800 |
| 128 | 河北医科大学 | 257 | 10.35% | 2483 |
| 129 | 安徽医科大学 | 385 | 10.34% | 3723 |
| 130 | 新疆大学 | 582 | 10.21% | 5700 |
| 131 | 安徽财经大学 | 311 | 10.21% | 3046 |
| 132 | 贵州大学 | 978 | 10.01% | 9770 |
| 133 | 华东政法大学 | 270 | 9.83% | 2747 |
| 134 | 首都经济贸易大学 | 281 | 9.75% | 2882 |
| 135 | 长江大学 | 472 | 9.59% | 4922 |
| 136 | 武汉科技大学 | 581 | 9.49% | 6122 |
| 137 | 安徽农业大学 | 471 | 9.48% | 4968 |
| 138 | 西南石油大学 | 737 | 9.42% | 7824 |
| 139 | 湖北大学 | 504 | 9.20% | 5478 |
| 140 | 成都理工大学 | 713 | 9.16% | 7784 |
| 141 | 山东农业大学 | 659 | 9.02% | 7306 |
| 142 | 北方工业大学 | 272 | 9.02% | 3016 |
| 143 | 青岛大学 | 615 | 9.00% | 6833 |
| 144 | 西南政法大学 | 386 | 9.00% | 4289 |
| 145 | 河南师范大学 | 869 | 8.75% | 9931 |
| 146 | 新疆医科大学 | 321 | 8.59% | 3737 |
| 147 | 扬州大学 | 687 | 8.50% | 8082 |
| 148 | 安徽师范大学 | 671 | 8.49% | 7903 |
| 149 | 南京工业大学 | 544 | 8.30% | 6554 |
| 150 | 宁夏大学 | 402 | 8.25% | 4873 |
| 151 | 江苏大学 | 550 | 8.20% | 6707 |
| 152 | 北京工商大学 | 256 | 8.19% | 3126 |
| 153 | 河北师范大学 | 510 | 8.14% | 6265 |
| 154 | 福建中医药大学 | 185 | 8.05% | 2298 |
| 155 | 江苏师范大学 | 459 | 7.97% | 5759 |
| 156 | 西南科技大学 | 609 | 7.91% | 7699 |
| 157 | 江西师范大学 | 539 | 7.89% | 6831 |
| 158 | 浙江师范大学 | 416 | 7.84% | 5306 |
| 159 | 长春中医药大学 | 173 | 7.83% | 2209 |
| 160 | 徐州医科大学 | 227 | 7.82% | 2903 |
| 161 | 曲阜师范大学 | 626 | 7.79% | 8036 |
| 162 | 江西农业大学 | 433 | 7.67% | 5645 |
| 163 | 济南大学 | 529 | 7.45% | 7101 |
| 164 | 大连外国语大学 | 235 | 7.37% | 3189 |
| 165 | 河南农业大学 | 512 | 7.35% | 6966 |
| 166 | 蚌埠医科大学 | 221 | 7.33% | 3015 |
| 167 | 华南农业大学 | 709 | 7.30% | 9712 |
| 168 | 北京电子科技学院 | 31 | 7.09% | 437 |
| 169 | 吉林农业大学 | 345 | 7.08% | 4873 |
| 170 | 山西中医药大学 | 174 | 7.06% | 2465 |
| 171 | 四川外国语大学 | 255 | 7.01% | 3638 |
| 172 | 华侨大学 | 395 | 6.91% | 5716 |
| 173 | 南京艺术学院 | 149 | 6.89% | 2163 |
| 174 | 天津体育学院 | 87 | 6.82% | 1276 |
| 175 | 沈阳建筑大学 | 202 | 6.81% | 2966 |
| 176 | 深圳大学 | 484 | 6.76% | 7160 |
| 177 | 天津财经大学 | 216 | 6.64% | 3253 |
| 178 | 江西财经大学 | 487 | 6.64% | 7334 |
| 179 | 内蒙古农业大学 | 380 | 6.54% | 5810 |
| 180 | 湖北工业大学 | 327 | 6.54% | 5000 |
| 181 | 三峡大学 | 391 | 6.52% | 5997 |
| 182 | 江西理工大学 | 459 | 6.48% | 7083 |
| 183 | 湖南中医药大学 | 266 | 6.43% | 4137 |
| 184 | 重庆邮电大学 | 346 | 6.41% | 5398 |
| 185 | 南昌航空大学 | 364 | 6.37% | 5714 |
| 186 | 西安科技大学 | 311 | 6.35% | 4898 |
| 187 | 兰州理工大学 | 350 | 6.34% | 5521 |
| 188 | 福建农林大学 | 412 | 6.31% | 6529 |
| 189 | 青海大学 | 342 | 6.26% | 5463 |
| 190 | 山东财经大学 | 406 | 6.23% | 6517 |
| 191 | 陕西科技大学 | 287 | 6.21% | 4622 |
| 192 | 西华师范大学 | 497 | 6.19% | 8029 |
| 193 | 鲁迅美术学院 | 88 | 6.17% | 1426 |
| 194 | 汕头大学 | 273 | 6.01% | 4542 |
| 195 | 湖北中医药大学 | 211 | 5.90% | 3576 |
| 196 | 南通大学 | 444 | 5.89% | 7538 |
| 197 | 山西师范大学 | 264 | 5.88% | 4490 |
| 198 | 西北政法大学 | 181 | 5.84% | 3099 |
| 199 | 东北电力大学 | 262 | 5.82% | 4502 |
| 200 | 黑龙江中医药大学 | 203 | 5.79% | 3506 |
| 201 | 石家庄铁道大学 | 295 | 5.79% | 5095 |
| 202 | 安徽工业大学 | 366 | 5.76% | 6354 |
| 203 | 中南民族大学 | 354 | 5.73% | 6178 |
| 204 | 西安工程大学 | 233 | 5.69% | 4095 |
| 205 | 上海师范大学 | 286 | 5.67% | 5044 |
| 206 | 新疆师范大学 | 263 | 5.66% | 4647 |
| 207 | 山东建筑大学 | 338 | 5.63% | 6004 |
| 208 | 成都体育学院 | 124 | 5.63% | 2202 |
| 209 | 广东外语外贸大学 | 289 | 5.63% | 5133 |
| 210 | 天津科技大学 | 295 | 5.62% | 5249 |
| 211 | 昆明理工大学 | 460 | 5.62% | 8185 |
| 212 | 江苏科技大学 | 353 | 5.56% | 6349 |
| 213 | 青岛科技大学 | 382 | 5.54% | 6895 |
| 214 | 河北农业大学 | 578 | 5.52% | 10471 |
| 215 | 重庆交通大学 | 323 | 5.52% | 5851 |
| 216 | 安徽中医药大学 | 221 | 5.46% | 4048 |
| 217 | 哈尔滨理工大学 | 352 | 5.46% | 6447 |
| 218 | 吉林财经大学 | 157 | 5.44% | 2886 |
| 219 | 河北经贸大学 | 215 | 5.44% | 3952 |
| 220 | 安徽理工大学 | 459 | 5.44% | 8438 |
| 221 | 中北大学 | 473 | 5.42% | 8727 |
| 222 | 兰州交通大学 | 299 | 5.41% | 5527 |
| 223 | 辽宁中医药大学 | 162 | 5.40% | 3000 |
| 224 | 黑龙江八一农垦大学 | 257 | 5.24% | 4905 |
| 225 | 大连交通大学 | 233 | 5.23% | 4455 |
| 226 | 华北水利水电大学 | 450 | 5.21% | 8637 |
| 227 | 内蒙古科技大学 | 325 | 5.21% | 6238 |
| 228 | 广西中医药大学 | 109 | 5.21% | 2092 |
| 229 | 北京信息科技大学 | 148 | 5.18% | 2857 |
| 230 | 四川师范大学 | 495 | 5.09% | 9725 |
| 231 | 青岛理工大学 | 358 | 5.09% | 7033 |
| 232 | 西安工业大学 | 230 | 5.06% | 4545 |
| 233 | 武汉工程大学 | 259 | 5.06% | 5119 |
| 234 | 武汉体育学院 | 147 | 5.03% | 2922 |
| 235 | 广西师范大学 | 346 | 4.99% | 6934 |
| 236 | 山西农业大学 | 315 | 4.92% | 6402 |
| 237 | 重庆师范大学 | 313 | 4.89% | 6401 |
| 238 | 沈阳工业大学 | 317 | 4.89% | 6483 |
| 239 | 哈尔滨师范大学 | 379 | 4.88% | 7766 |
| 240 | 辽宁工程技术大学 | 316 | 4.83% | 6542 |
| 241 | 山东艺术学院 | 120 | 4.82% | 2490 |
| 242 | 华东交通大学 | 278 | 4.80% | 5792 |
| 243 | 沈阳化工大学 | 175 | 4.78% | 3661 |
| 244 | 江西中医药大学 | 202 | 4.76% | 4244 |
| 245 | 华北理工大学 | 408 | 4.74% | 8608 |
| 246 | 聊城大学 | 463 | 4.72% | 9809 |
| 247 | 中南林业科技大学 | 370 | 4.72% | 7839 |
| 248 | 中国民航大学 | 256 | 4.69% | 5458 |
| 249 | 河北中医药大学 | 90 | 4.66% | 1931 |
| 250 | 西南民族大学 | 386 | 4.60% | 8391 |
| 251 | 杭州师范大学 | 285 | 4.57% | 6236 |
| 252 | 哈尔滨商业大学 | 261 | 4.51% | 5787 |
| 253 | 西安石油大学 | 206 | 4.50% | 4578 |
| 254 | 内蒙古工业大学 | 255 | 4.48% | 5692 |
| 255 | 延安大学 | 196 | 4.40% | 4455 |
| 256 | 河南工业大学 | 369 | 4.28% | 8621 |
| 257 | 云南师范大学 | 325 | 4.24% | 7665 |
| 258 | 新疆农业大学 | 299 | 4.23% | 7069 |
| 259 | 天津农业大学 | 225 | 4.23% | 5319 |
| 260 | 广州大学 | 316 | 4.21% | 7506 |
| 261 | 湖南科技大学 | 407 | 4.19% | 9714 |
| 262 | 长沙理工大学 | 376 | 4.16% | 9038 |
| 263 | 湖南农业大学 | 343 | 4.11% | 8345 |
| 264 | 太原科技大学 | 248 | 4.03% | 6154 |
| 265 | 青海师范大学 | 132 | 3.93% | 3359 |
| 266 | 辽宁科技大学 | 224 | 3.83% | 5849 |
| 267 | 西北民族大学 | 216 | 3.59% | 6017 |
| 268 | 西华大学 | 306 | 3.54% | 8644 |
| 269 | 长春工业大学 | 167 | 3.48% | 4799 |
| 270 | 东北石油大学 | 242 | 3.46% | 6994 |
| 271 | 甘肃中医药大学 | 133 | 3.35% | 3970 |
| 272 | 香港中文大学(深圳) | 53 | 3.34% | 1587 |
| 273 | 集美大学 | 223 | 3.24% | 6883 |
| 274 | 吉林师范大学 | 148 | 3.24% | 4568 |
| 275 | 内蒙古师范大学 | 217 | 3.22% | 6739 |
| 276 | 贵州师范大学 | 227 | 3.09% | 7346 |
| 277 | 西南民族大学 | 184 | 3.00% | 6133 |
| 278 | 黑龙江科技大学 | 157 | 2.97% | 5286 |
| 279 | 西藏民族大学 | 82 | 2.95% | 2780 |
| 280 | 贵州中医药大学 | 149 | 2.90% | 5138 |
| 281 | 吉首大学 | 205 | 2.82% | 7270 |
| 282 | 遵义医科大学 | 165 | 2.78% | 5935 |
| 283 | 青海民族大学 | 87 | 2.53% | 3439 |
| 284 | 喀什大学 | 189 | 2.51% | 7530 |
| 285 | 云南财经大学 | 183 | 2.51% | 7291 |
| 286 | 桂林理工大学 | 197 | 2.47% | 7976 |
| 287 | 云南中医药大学 | 65 | 2.32% | 2802 |
| 288 | 广东海洋大学 | 224 | 2.24% | 10000 |
| 289 | 天津职业技术师范大学 | 72 | 2.12% | 3396 |
| 290 | 佛山大学 | 79 | 2.12% | 3726 |
| 291 | 四川音乐学院 | 52 | 2.09% | 2488 |
| 292 | 大连大学 | 75 | 2.07% | 3623 |
| 293 | 五昌大学 | 102 | 2.02% | 5050 |
| 294 | 武汉纺织大学 | 101 | 2.01% | 5025 |
| 295 | 北方民族大学 | 103 | 2.00% | 5150 |
| 296 | 江汉大学 | 92 | 1.99% | 4623 |
| 297 | 塔里木大学 | 133 | 1.99% | 6683 |
| 298 | 西安邮电大学 | 80 | 1.97% | 4061 |
| 299 | 河北科技大学 | 115 | 1.97% | 5838 |
| 300 | 成都信息工程大学 | 96 | 1.97% | 4873 |
| 301 | 沈阳音乐学院 | 43 | 1.97% | 2183 |
| 302 | 河南医药大学 | 73 | 1.96% | 3724 |
| 303 | 湖南工商大学 | 114 | 1.96% | 5816 |
| 304 | 北京物资学院 | 29 | 1.95% | 1487 |
| 305 | 四川美术学院 | 32 | 1.92% | 1667 |
| 306 | 武汉轻工大学 | 91 | 1.91% | 4764 |
| 307 | 皖南医学院 | 69 | 1.91% | 3613 |
| 308 | 成都大学 | 123 | 1.89% | 6508 |
| 309 | 上海应用技术大学 | 76 | 1.86% | 4086 |
| 310 | 安徽建筑大学 | 90 | 1.85% | 4865 |
| 311 | 河北北方学院 | 108 | 1.85% | 5838 |
| 312 | 海南医科大学 | 53 | 1.83% | 2896 |
| 313 | 贵州民族大学 | 82 | 1.80% | 4556 |
| 314 | 佳木斯大学 | 124 | 1.80% | 6889 |
| 315 | 兰州财经大学 | 101 | 1.79% | 5642 |
| 316 | 苏州科技大学 | 105 | 1.79% | 5866 |
| 317 | 郑州轻工业大学 | 163 | 1.78% | 9157 |
| 318 | 内蒙古医科大学 | 51 | 1.78% | 2865 |
| 319 | 河北地质大学 | 82 | 1.76% | 4659 |
| 320 | 上海工程技术大学 | 83 | 1.74% | 4770 |
| 321 | 景德镇陶瓷大学 | 105 | 1.74% | 6034 |
| 322 | 北华大学 | 114 | 1.74% | 6552 |
| 323 | 广西民族大学 | 154 | 1.68% | 9167 |
| 324 | 内蒙古民族大学 | 96 | 1.68% | 5714 |
| 325 | 常州大学 | 109 | 1.57% | 6943 |
| 326 | 长春师范大学 | 92 | 1.55% | 5935 |
| 327 | 广州美术学院 | 35 | 1.42% | 2465 |
| 328 | 哈尔滨体育学院 | 23 | 1.40% | 1643 |
| 329 | 桂林电子科技大学 | 93 | 1.00% | 9300 |
| 330 | 东华理工大学 | 48 | 0.66% | 7273 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



