项目 | 录取人数 | 报名人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
技巧 | 122 | 140 | 87.14% |
体操 | 91 | 109 | 83.49% |
跳台滑雪 | 11 | 14 | 78.57% |
中国式摔跤 | 68 | 87 | 78.16% |
围棋 | 17 | 24 | 70.83% |
艺术体操 | 101 | 143 | 70.63% |
摩托艇 | 9 | 13 | 69.23% |
武术散打 | 869 | 1273 | 68.26% |
高山滑雪 | 32 | 47 | 68.09% |
沙滩排球 | 83 | 123 | 67.48% |
武术套路 | 2005 | 3095 | 64.78% |
冰壶 | 41 | 64 | 64.06% |
越野滑雪 | 33 | 53 | 62.26% |
花样滑冰 | 6 | 10 | 60.00% |
自由式滑雪 | 24 | 41 | 58.54% |
马术 | 8 | 14 | 57.14% |
高尔夫球 | 83 | 147 | 56.46% |
花样游泳 | 9 | 16 | 56.25% |
网球 | 418 | 750 | 55.73% |
单板滑雪 | 56 | 102 | 54.90% |
速度滑冰 | 82 | 155 | 52.90% |
水球 | 38 | 72 | 52.78% |
皮划艇激流回旋 | 34 | 67 | 50.75% |
冬季两项 | 4 | 8 | 50.00% |
滑水 | 2 | 4 | 50.00% |
蹼泳 | 15 | 30 | 50.00% |
蹦床 | 24 | 50 | 48.00% |
垒球 | 97 | 204 | 47.55% |
短道速滑 | 35 | 74 | 47.30% |
羽毛球 | 360 | 796 | 45.23% |
铁人三项 | 6 | 14 | 42.86% |
乒乓球 | 474 | 1122 | 42.25% |
游泳 | 521 | 1249 | 41.71% |
现代五项 | 12 | 29 | 41.38% |
国际象棋 | 7 | 17 | 41.18% |
跳水 | 30 | 73 | 41.10% |
跆拳道 | 457 | 1133 | 40.34% |
棒球 | 173 | 431 | 40.14% |
冰球 | 44 | 115 | 38.26% |
排球 | 1081 | 2879 | 37.55% |
篮球 | 2073 | 5536 | 37.45% |
曲棍球 | 54 | 150 | 36.00% |
攀岩 | 25 | 75 | 33.33% |
空手道 | 127 | 387 | 32.82% |
射击 | 175 | 544 | 32.17% |
射箭 | 62 | 209 | 29.67% |
自行车(整体)(公路、山 地、场地、小轮车) | 59 | 203 | 29.06% |
手球 | 186 | 648 | 28.70% |
橄榄球 | 228 | 831 | 27.44% |
赛艇 | 180 | 665 | 27.07% |
田径 | 2303 | 8676 | 26.54% |
拳击 | 283 | 1098 | 25.77% |
皮划艇静水 | 175 | 706 | 24.79% |
举重 | 80 | 350 | 22.86% |
击剑 | 97 | 439 | 22.10% |
柔道 | 210 | 960 | 21.88% |
足球 | 2680 | 12944 | 20.70% |
帆船 | 23 | 113 | 20.35% |
古典式摔跤 | 111 | 548 | 20.26% |
自由式摔跤 | 197 | 1005 | 19.50% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。