| 序号 | 院校名称 | 所在省/市 | 办学层次 | 运动训练专业 | 武术与民族传统体育专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 本科 | △ | |
| 2 | 阜阳师范大学 | 安徽省 | 本科 | ☆ | |
| 3 | 合肥师范学院 | 安徽省 | 本科 | △ | |
| 4 | 北京师范大学 | 北京市 | 本科 | △ | |
| 5 | 北京体育大学 | 北京市 | 本科 | △ | ☆ |
| 6 | 首都体育学院 | 北京市 | 本科 | △ | ☆ |
| 7 | 福建师范大学 | 福建省 | 本科 | △ | |
| 8 | 集美大学 | 福建省 | 本科 | △ | ☆ |
| 9 | 天水师范学院 | 甘肃省 | 本科 | △ | |
| 10 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 本科 | △ | ☆ |
| 11 | 广州体育学院 | 广东省 | 本科 | △ | ☆ |
| 12 | 华南理工大学 | 广东省 | 本科 | △ | |
| 13 | 华南师范大学 | 广东省 | 本科 | △ | |
| 14 | 暨南大学 | 广东省 | 本科 | △ | |
| 15 | 嘉应学院 | 广东省 | 本科 | △ | |
| 16 | 深圳大学 | 广东省 | 本科 | △ | |
| 17 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 本科 | △ | |
| 18 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 本科 | △ | ☆ |
| 19 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 本科 | △ | ☆ |
| 20 | 海南师范大学 | 海南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 21 | 河北工程大学 | 河北省 | 本科 | △ | |
| 22 | 河北师范大学 | 河北省 | 本科 | △ | ☆ |
| 23 | 河北体育学院 | 河北省 | 本科 | △ | ☆ |
| 24 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 本科 | △ | |
| 25 | 张家口学院 | 河北省 | 本科 | △ | |
| 26 | 河南大学 | 河南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 27 | 河南理工大学 | 河南省 | 本科 | ☆ | |
| 28 | 河南师范大学 | 河南省 | 本科 | △ | |
| 29 | 黄河科技学院 | 河南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 30 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 31 | 南阳师范学院 | 河南省 | 本科 | △ | |
| 32 | 商丘师范学院 | 河南省 | 本科 | ☆ | |
| 33 | 郑州大学 | 河南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 34 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 本科 | △ | ☆ |
| 35 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 本科 | △ | ☆ |
| 36 | 华中师范大学 | 湖北省 | 本科 | △ | |
| 37 | 江汉大学 | 湖北省 | 本科 | △ | |
| 38 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 本科 | △ | ☆ |
| 39 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 本科 | △ | |
| 40 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 本科 | △ | |
| 41 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 本科 | △ | |
| 42 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 43 | 吉首大学 | 湖南省 | 本科 | ☆ | |
| 44 | 中南大学 | 湖南省 | 本科 | △ | |
| 45 | 北华大学 | 吉林省 | 本科 | △ | |
| 46 | 东北师范大学 | 吉林省 | 本科 | △ | ☆ |
| 47 | 吉林大学 | 吉林省 | 本科 | △ | |
| 48 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 本科 | △ | |
| 49 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 本科 | △ | ☆ |
| 50 | 延边大学 | 吉林省 | 本科 | △ | |
| 51 | 长春师范大学 | 吉林省 | 本科 | △ | |
| 52 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 本科 | △ | ☆ |
| 53 | 南京体育学院 | 江苏省 | 本科 | △ | ☆ |
| 54 | 苏州大学 | 江苏省 | 本科 | △ | ☆ |
| 55 | 扬州大学 | 江苏省 | 本科 | ☆ | |
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 本科 | △ | |
| 57 | 赣南师范大学 | 江西省 | 本科 | △ | |
| 58 | 华东交通大学 | 江西省 | 本科 | △ | |
| 59 | 江西师范大学 | 江西省 | 本科 | △ | ☆ |
| 60 | 井冈山大学 | 江西省 | 本科 | △ | |
| 61 | 南昌大学 | 江西省 | 本科 | △ | |
| 62 | 宜春学院 | 江西省 | 本科 | △ | |
| 63 | 渤海大学 | 辽宁省 | 本科 | △ | |
| 64 | 大连大学 | 辽宁省 | 本科 | △ | |
| 65 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁省 | 本科 | △ | |
| 66 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 本科 | △ | |
| 67 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 本科 | △ | |
| 68 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 本科 | △ | ☆ |
| 69 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 本科 | △ | ☆ |
| 70 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 本科 | △ | |
| 71 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古自治区 | 本科 | △ | ☆ |
| 72 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 本科 | △ | |
| 73 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 本科 | △ | ☆ |
| 74 | 青海民族大学 | 青海省 | 本科 | △ | ☆ |
| 75 | 青海师范大学 | 青海省 | 本科 | △ | ☆ |
| 76 | 菏泽学院 | 山东省 | 本科 | ☆ | |
| 77 | 聊城大学 | 山东省 | 本科 | △ | |
| 78 | 鲁东大学 | 山东省 | 本科 | ☆ | |
| 79 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 本科 | △ | |
| 80 | 山东理工大学 | 山东省 | 本科 | △ | |
| 81 | 山东师范大学 | 山东省 | 本科 | ☆ | |
| 82 | 山东体育学院 | 山东省 | 本科 | △ | ☆ |
| 83 | 烟台大学 | 山东省 | 本科 | △ | |
| 84 | 中国海洋大学 | 山东省 | 本科 | △ | |
| 85 | 晋中学院 | 山西省 | 本科 | ☆ | |
| 86 | 山西大学 | 山西省 | 本科 | △ | ☆ |
| 87 | 山西师范大学 | 山西省 | 本科 | △ | ☆ |
| 88 | 中北大学 | 山西省 | 本科 | △ | |
| 89 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 本科 | △ | |
| 90 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 本科 | △ | |
| 91 | 西安体育学院 | 陕西省 | 本科 | △ | ☆ |
| 92 | 华东师范大学 | 上海市 | 本科 | △ | |
| 93 | 上海体育学院 | 上海市 | 本科 | △ | ☆ |
| 94 | 同济大学 | 上海市 | 本科 | △ | |
| 95 | 成都体育学院 | 四川省 | 本科 | △ | ☆ |
| 96 | 西华师范大学 | 四川省 | 本科 | △ | |
| 97 | 西南民族大学 | 四川省 | 本科 | ☆ | |
| 98 | 天津师范大学 | 天津市 | 本科 | ☆ | |
| 99 | 天津体育学院 | 天津市 | 本科 | △ | ☆ |
| 100 | 西藏民族大学 | 西藏自治区 | 本科 | △ | |
| 101 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | △ | |
| 102 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科 | △ | |
| 103 | 云南民族大学 | 云南省 | 本科 | ☆ | |
| 104 | 云南师范大学 | 云南省 | 本科 | △ | ☆ |
| 105 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 本科 | ☆ | |
| 106 | 宁波大学 | 浙江省 | 本科 | △ | |
| 107 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 本科 | △ | |
| 108 | 浙江大学 | 浙江省 | 本科 | △ | ☆ |
| 109 | 西南大学 | 重庆市 | 本科 | △ | |
| 110 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 本科 | △ |
当年招生专业的院校数:
△ 运动训练专业:97所
☆ 武术与民族传统体育专业:52所



