招生院校 | 专业名称 | 面向单位 | 男(文) | 女(文) | 男(理) | 女(理) | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 治安学 | 地方公安机关 | 2 | 1 | 3 | 普通招生计划 | |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 地方公安机关 | 3 | 3 | 1 | 普通招生计划 | |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 地方公安机关 | 1 | 普通招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 地方公安机关 | 2 | 1 | 2 | 普通招生计划 | |
中国人民公安大学 | 涉外警务 | 地方公安机关 | 1 | 1 | 2 | 普通招生计划 | |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 4 | 普通招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 地方公安机关 | 3 | 普通招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 地方公安机关 | 3 | 普通招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 公安视听技术 | 地方公安机关 | 2 | 普通招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 地方公安机关 | 4 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国人民公安大学 | 治安学 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 铁路公安机关 | 3 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国人民公安大学 | 法学 | 自主就业 | 3(不限) | 3(不限) | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国人民警察大学 | 公安情报学 | 地方公安机关 | 2 | 1 | 1 | 普通招生计划 | |
中国人民警察大学 | 网络安全与执法 | 地方公安机关 | 8 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国人民警察大学 | 公安政治工作 | 地方公安机关 | 3 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | ||
中国人民警察大学 | 数据警务技术 | 地方公安机关 | 2 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国人民警察大学 | 警务指挥与战术 | 铁路公安机关 | 4 | 普通招生计划 | |||
中国人民警察大学 | 公安政治工作 | 铁路公安机关 | 4 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国人民警察大学 | 数据警务技术 | 铁路公安机关 | 4 | 普通招生计划 | |||
中国人民警察大学 | 消防工程 | 自主就业 | 4 | 4 | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国人民警察大学 | 火灾勘查 | 自主就业 | 2 | 2 | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国人民警察大学 | 电子信息工程 | 自主就业 | 4 | 4 | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国人民警察大学 | 消防指挥 | 自主就业 | 2 | 2 | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国人民警察大学 | 抢险救援指挥与技术 | 自主就业 | 2 | 2 | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国人民警察大学 | 海外安全管理 | 自主就业 | 2 | 2 | 普通招生计划(非公安专业) | ||
中国刑事警察学院 | 治安学 | 地方公安机关 | 1 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 地方公安机关 | 2 | 1 | 3 | 普通招生计划 | |
中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 地方公安机关 | 1 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 地方公安机关 | 1 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 地方公安机关 | 1 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 1 | 1 | 普通招生计划 | ||
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 地方公安机关 | 1 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 地方公安机关 | 1 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 地方公安机关 | 2 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 地方公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 铁路公安机关 | 2 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 铁路公安机关 | 2 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 铁路公安机关 | 2 | 普通招生计划 | |||
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 铁路公安机关 | 1 | 1 | 普通招生计划 | ||
铁道警察学院 | 治安学 | 铁路公安机关 | 2 | 2 | 1 | 普通招生计划 | |
铁道警察学院 | 侦查学 | 铁路公安机关 | 4 | 1 | 3 | 普通招生计划 | |
铁道警察学院 | 公安管理学 | 铁路公安机关 | 1 | 普通招生计划 | |||
铁道警察学院 | 铁路警务 | 铁路公安机关 | 2 | 1 | 2 | 1 | 普通招生计划 |
铁道警察学院 | 刑事科学技术 | 铁路公安机关 | 7 | 1 | 普通招生计划 | ||
铁道警察学院 | 网络安全与执法 | 铁路公安机关 | 5 | 普通招生计划 | |||
铁道警察学院 | 特警(专科) | 铁路公安机关 | 1 | 2 | 普通招生计划 | ||
铁道警察学院 | 治安学 | 铁路公安机关 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
铁道警察学院 | 网络安全与执法 | 铁路公安机关 | 2 | 农村和贫困地区定向招生计划 | |||
南京森林警察学院 | 治安学 | 地方公安机关 | 3 | 普通招生计划 | |||
南京森林警察学院 | 侦查学 | 地方公安机关 | 5 | 1 | 普通招生计划 | ||
南京森林警察学院 | 公安管理学 | 地方公安机关 | 6 | 1 | 2 | 普通招生计划 | |
南京森林警察学院 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 5 | 1 | 普通招生计划 | ||
南京森林警察学院 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 3 | 普通招生计划(视听技术方向) | |||
南京森林警察学院 | 网络安全与执法 | 地方公安机关 | 3 | 普通招生计划 | |||
南京森林警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 地方公安机关 | 2 | 1 | 普通招生计划 | ||
南京森林警察学院 | 治安学 | 地方公安机关 | 1 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | ||
南京森林警察学院 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 3 | 1 | 农村和贫困地区定向招生计划 | ||
南京森林警察学院 | 公安情报学 | 海关缉私部门 | 1 | 普通招生计划 | |||
四川警察学院 | 治安学 | 地方公安机关 | 34 | 6 | 74 | 6 | 普通招生计划 |
四川警察学院 | 侦查学 | 地方公安机关 | 39 | 7 | 85 | 14 | 普通招生计划 |
四川警察学院 | 禁毒学 | 地方公安机关 | 13 | 2 | 24 | 2 | 普通招生计划 |
四川警察学院 | 公安管理学 | 地方公安机关 | 26 | 5 | 55 | 7 | 普通招生计划 |
四川警察学院 | 刑事科学技术 | 地方公安机关 | 128 | 22 | 普通招生计划 | ||
四川警察学院 | 交通管理工程 | 地方公安机关 | 77 | 13 | 普通招生计划 | ||
四川警察学院 | 网络安全与执法 | 地方公安机关 | 128 | 22 | 普通招生计划 | ||
四川警察学院 | 安全防范工程 | 地方公安机关 | 43 | 7 | 普通招生计划 | ||
四川警察学院 | 警犬技术(专科) | 地方公安机关 | 8 | 22 | 普通招生计划 | ||
四川警察学院 | 法学(普通类非公安专业) | 自主就业 | 32(不限) | 32(不限) | 33(不限) | 33(不限) | 普通招生计划(非公安专业) |
四川警察学院 | 法学(少数民族预科) | 地方公安机关 | 14(不限) | 14(不限) | 6(不限) | 6(不限) | 普通招生计划(少数民族预科) |
备注:标注为(不限)的数量为总招生计划数而非单项招生计划总数。