院校名称 | 就业行业(前五) |
---|---|
北京大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务,教育,公共管理、 社会保障和社会组织,金融,租赁和商务服务等行业 |
清华大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,教育,公共管 理、社会保障和社会组织,金融业,科学研究和技术服务业 |
北京交通大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、 仓储和邮政业,建筑业,制造业,教育 |
北京航空航天大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,教育,制造业, 科学研究和技术服务业,金融业 |
北京理工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:科学研宄和技术服务业31.77%,信息传输、软件和 信息技术服务21.35%,教育13.97%,制造业12.12%,公共管理和社会组织6.83% |
北京科技大学 | 毕业生就业行业主要集中在:IT互联网、钢铁冶金、电子设备、高等教育、公共 服务机构等行业 |
北京化工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业38.11%,科学研宄和技术服务业16.16%, 信息传输、软件和信息技术服务业12.09%,教育行业7.65%,建筑业3.59% |
北京邮电大学 | 毕业生就业行业主要集中在:软件和信息技术服务业37.56%,通信20.37%,金 融业7.49%,制造业6.28%,教育5.84% |
北京林业大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:文化、体育和娱乐业18.25%,信息技术17.37%, 农、林、牧、渔业11.05%,教育10.01%,制造业7.60%等领域 |
北京中医药大学 | 毕业生就业行业主要集中在:卫生和社会工作65.74%,科学研宄和技术服务业 7.78%,制造业6.85%,教育6.21%,批发和零售业2.96% |
中国传媒大学 | 毕业生就业行业主要集中在:文化、体育和娱乐业31.79%,信息传输、软件和信 息技术服务业22.68%,教育16.87%,公共管理、社会保障和社会组织7.22%, 金融业4.09% |
对外经济贸易大学 | 毕业生就业行业主要集中在:金融行业25.48%, IT类22.27%,会计和审计行业 7.81%,教育科研6.90%,政府机关6.25% |
外交学院 | 毕业生就业行业主要集中在:公共管理47.37%,社会保障和社会组织47.37%, 文化、体育和娱乐业12.28%,金融业10.53%,租赁和商务服务业1〇.53% |
中央音乐学院 | 毕业生就业行业主要集中在:文化、体育和娱乐业40.72%,教育36.20%,租赁 和商务服务业7.24%,信息传输、软件和信息技术服务业4.52%,公共管理、社 会保障和社会组织3.62% |
中国音乐学院 | 毕业生就业行业主要集中在:文化、体育和娱乐业54.55%,科学研宄和技术服务 业18.18%,信息传输、软件和信息技术服务业9.09%,教育9.09%,居民服务、 修理和其他服务业9.09% |
中央美术学院 | 毕业生就业行业主要集中在:教育33.63%,文化、体育和娱乐业25.22%,信息 传输、软件和信息技术服务业18.14% |
中央戏剧学院 | 毕业生就业行业主要集中在:文化、体育和娱乐业67.57%,教育8.11%,金融业 5.41%,_信息传输、软件和信息技术服务业5.41%,房地产业2.70% |
中国政法大学 | 毕业生就业行业主要集中在:公共管理、社会保障和社会组织,居民服务和其他 服务业(包含律师事务所),金融业,教育行业,信息传输、软件和信息技术服 务业 |
南开大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育22.68%,公共管理、社会保障和社会组织 19.34%,金融业10.94%,科学研究和技术服务业9.58%,信息传输、软件和信息 技术服务业9.38% |
天津工业大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业29.45%,信息传输、软件和信息技术服务业 23.17%,金融业5.06%,教育4.92%,建筑业4.77% |
天津医科大学 | 毕业生就业行业主要集中在:医疗单位占43.08%,且以签约三级医疗单位为主 |
天津中医药大学 | 毕业生就业行业主要集中在:医疗和社会护理服务业52.9%,医药及设备制造业 22.5%,教育6.2%,政府及公共管理4.3% |
华北电力大学 | 毕业生就业行业主要集中在:电力、热力、燃气及水生产和供应业50.70%,制造 业12.19%,信息传输、软件和信息技术服务业7.61%,建筑业7.61%,科学研宄 和技术服务5.99% |
河北工业大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业30.44%,建筑业19.92%,信息传输、软件 和信息技术服务业13.62%,教育11.76%,科学研究和技术服务业6.09% |
山西大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业21.92%,建筑业 19.22%,电力、热力、燃气及水生产和供应业9.92% |
内蒙古大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育18.9%,制造业17.4%,建筑业13.4%,公共 管理、社会保障和社会组织10.9%,信息传输、软件和信息技术服务业8.1% |
辽宁大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育22.46%,信息传输、软件和信息技术服务业 13.98%,文化、体育和娱乐业11.94%,制造业9.53%,金融业7.98% |
东北大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业、信息传输、科学研宄、公共管理、教育、 金融、建筑和电力供应等行业,占总体的90.1%。其中,毕业生去往制造业和信 息传输领域就业比例相对较高,分别占25.7%和21.1% |
吉林大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业,教育,公共管理、社会保障和社会组织, 卫生和社会工作,信息传输、软件和信息技术服务业 |
延边大学 | 毕业生就业行业主要集中在:卫生和社会工作领域18.30%,教育领域15.90%, 制造业领域14.06%,信息传输、软件和信息技术服务业7.85%,公共管理、社会 保障和社会组织7.64% |
哈尔滨工程大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业22.37%,制造业 18.25%,科研助理、管理助理17.33%,建筑业7.56%,自由职业6.21% |
东北农业大学 | 毕业生就业行业主要集中在:建筑业24.09%,制造业17.25%,农、林、牧、渔 业10.61%,教育7.22%,公共管理、社会保障和社会组织7.61% |
东北林业大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业26.85%,建筑业26.41%,信息传输、软件 和信息技术服务业13.36%,教育8.18%,公共管理、社会保障和社会组织4.60% |
复旦大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业21.57%,服务业 15.08%,医疗卫生12.98%,制造业10.37%,政府机关/公共服务/部队9.74% |
同济大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育11.95%,软件和信息技术服务业10.14%, 土 木工程建筑业6.92%,专业技术服务业6.51%,房屋建筑业5.94% |
上海交通大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,教育, 金融业,科学研宄和技术服务 |
华东理工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业33.8%,信息传输、软件和信息技术服务业 13.4%,卫生和社会工作8.7%,金融业8.2%,科学研宄和技术服务业7.1% |
东华大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业26.95%,信息传输、软件和信息技术服务业 18.09%,批发和零售业7.45%,教育6.68%,金融业5.14% |
上海海洋大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业,科学研宄和技术服务业,信息传输、软件 和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业 |
华东师范大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育42.94%,信息技术16.67%,公共管理6.94%, 金融6.62%,商务服务3.99% |
上海外国语大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育24.96%,租赁和商务服务业16.85%,信息传 输、软件和信息技术服务业13.73%,制造业10.92%,金融业7.02% |
上海财经大学 | 毕业生就业行业主要集中在:银行14.89%,证券丨1.52%,计算机/互联网/电商 11.52%,教育科研9.33%,会计师事务所8.26% |
上海体育学院 | 毕业生就业行业主要集中在:教育19.70%,体育14.41%,其他服务业6.36%, 商务服务业6.14%,文化艺术业2.97% |
上海大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,教育, 金融业,科学研宄和技术服务业 |
南京大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业25.38%,教育 14.97%,科学研宄和技术服务业12.54%,公共管理、社会保障和社会组织12.35%, 金融业8.75% |
苏州大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业18.59%,教育13.74%,信息传输、软件和 信息技术服务业12.25%,批发和零售业7.68%,科学研宄和技术服务业6.79% |
东南大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业22.50%,建筑业 13.42%,制造业12.42%,公共管理、社会保障和社会组织8.75%,科学研究和技 术服务业8.33% |
南京航空航天大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:航空、航天等国防科技工业就业的人数占比 27.47%,到民航业就业的人数占比18.82% |
南京理工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业32.29%,信息传输、软件和信息技术服务业 20.17%,科学研究和技术服务业9.94%,教育5.94%,电力、热力、燃气及水生 产和供应业4.56% |
中国矿业大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业13.94%,建筑业12.34%,采矿业12.18%, 教育12.14%,信息传输、软件和信息技术服务业11.23% |
南京邮电大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业56.19%,制造业 9.63%,教育5.14%,金融业4.57%,科学研宄和技术服务业3.13% |
江南大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业28.3%,信息传输、软件和信息技术服务业 14.9%,教育10.3%、科学研宄和技术服务业7.9%,金融业4.4%,公共管理、社 会保障和社会组织3.3% |
南京信息工程大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业30.17% |
南京中医药大学 | 毕业生就业行业主要集中在:卫生和社会工作43.15%,教育11.14%,科学研宄 和技术服务业9.03%,制造业8.96%,信息传输、软件和信息技术服务业7.63% |
中国药科大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业(主要为医药制造业)42.97%,科学研宄和 技术服务业30.27%,批发和零售业8.65%,公共管理、社会保障和社会组织3.88%, 租赁和商务服务业2.79% |
中国美术学院 | 毕业生就业行业主要集中在:文化艺术类、设计类、互联网类、建筑规划类、文 化传播机构为主 |
安徽大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,教育, 批发和零售业,建筑业 |
中国科学技术大学 | 毕业生就业行业主要集中在:科学研宄和技术服务业35.7%,信息传输、软件和 信息技术服务业22.8%,教育16.5%,公共管理、社会保障和社会组织4.0%,金 融业3.1% |
合肥工业大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:制造业34.87%,信息传输、软件和信息技术服 务业17.97%,建筑业13.66%,科学研宄和技术服务业10.10%,教育6.16% |
厦门大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业23.0%,教育行 业11.0%,制造业10.4%,公共管理、社会保障和社会组织9.7%,金融业8.3% |
山东大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:教育,制造业,信息传输、软件和信息技术服 务业,公共管理、社会保障和社会组织,文化体育和娱乐业,合计占比77.00% |
中国海洋大学 | 毕业生就业行业主要集中在.•公共管理、社会保障和社会组织21.28%,制造业 16.92%,教育13.72%,信息传输、软件和信息技术服务业9.37%,科学研究和技 术服务业9.16% |
河南大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育25.22%,信息传输、软件和信息技术服务业 12.34%,文化体育和娱乐业9.02%,社会保障和社会组织7.69%,制造业6.99% |
武汉大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业19.09%,教育 16.14%,公共管理、社会保障和社会组织12.33%,卫生和社会工作8.02%,科学 研究和技术服务业7.32% |
武汉理工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:先进制造与汽车产业24.28%,信息产业22.72%, 教育、科学研宄与技术服务业13.98%,建筑与房地产产业13.75%,交通运输业 4.66% |
华中师范大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育73.84%,信息传输、软件和信息技术服务业 6.31%,公共管理、社会保障和社会组织4.10%,金融业3.63%,制造业2.05% |
湘潭大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:教育22.3%,科学研究和技术服务业17.1%, 制造业15.3%,信息传输、软件和信息技术服务业12.4%,公共管理、社会保障 和社会组织10.9% |
湖南大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业16.99%,制造业 14.88%,教育13.98%,公共管理、社会保障和社会组织9.82%,金融业9.10% |
中南大学 | 毕业生就业行业主要集中在:卫生和社会工作16.49%,制造业15.78%,信息传 输、软件和信息技术服务业15.70%,教育13.84%,公共管理、社会保障和社会 .组织7.78% |
湖南师范大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育46.62%,信息传输、软件和信息技术服务业 8.39%,文化、体育和娱乐业7.87%,制造业6.94%,租赁和商务服务业4.2% |
中山大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育23.09%,信息传输、软件和信息技术服务业 22.41%,公共管理、社会保障和社会组织10.92%,制造业7.41%,科学研宄和技 术服务业6.73% |
暨南大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业18.9%,政府及 公共管理11.9%,文化、体育和娱乐业7.7%,金融业7.6%,电子电气设备制造 业(含计算机、通信、家电等)7.3% |
华南理工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,教育、 科学研宄和技术服务业,公共管理、社会保障和社会组织,合计占比达68.57% |
华南农业大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业14.90%,信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%,教育10.68%,农、林、牧、渔业9.59%,科学研宄和技术服务业9.54% |
广州医科大学 | 毕业生就业行业主要集中在:卫生和社会工作71.79%,科学研宄和技术服务业 7.23%,制造业4.74%,教育3.57%,批发和零售业3.11% |
广州中医药大学 | 毕业生就业行业主要集中在:卫生和社会工作62.47%,科学研宄和技术服务业 8.08%,教育6.80%,制造业6.59%,信息传输、软件和信息技术服务业3.83% |
华南师范大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育56.06%,信息传输、软件和信息技术服务业 11.55%,文化、体育和娱乐业4.92%,制造业4.39%,公共管理、社会保障和社 会组织3.62% |
广西大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业20.46%,建筑业13%,教育10.47%,电力、 热力、燃气及水生产和供应业8.95%,金融业7.61% |
四川大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业14.78%,制造业 13.61%,教育13.08%,科学研宄和技术服务业11.95%,卫生和社会工作11.79% |
重庆大学 | 毕业生就业行业主要集中在:制造业16.88%,信息传输、软件和信息技术服务业 13.22%,公共管理、社会保障和社会组织13.09%,建筑业11.79%,教育9.77% |
西南交通大学 | 毕业生就业行业主要集中在:建筑业23.90%,制造业18.86%,信息传输、软件 和信息技术服务业12.46%,交通运输、仓储和邮政业10.23%,科学研宄和技术 服务业10.01% |
电子科技大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业52.78%,科学研 宄和技术服务业13.05%,制造业8.15%,教育7.72%,公共管理、社会保障和社 会组织7.16% |
成都理工大学 | 毕业生就业行业主要集中在:信息传输、软件和信息技术服务业16.95%,建筑业 16.12%,科学研宄和技术服务业10.75%,制造业9.49%,教育9.27% |
四川农业大学 | 本科毕业生就业行业主要集中在:建筑业18.82%,制造业11.30%,信息传输、 软件和信息技术服务业9.42%,农、林、牧、渔业9.08%,科学研宄和技术服务 业 8.34% |
西南财经大学 | 毕业生就业行业主要集中在:金融业33.45%,公共管理、社会保障和社会组织 11.94%,信息传输、软件和信息技术服务业9.70%,教育7.76%,租赁和商务服 务业6.61% |
贵州大学 | 毕业生就业行业主要集中在制造业12.37%,教育12.01%,建筑业11.40%,信 息传输、软件和信息技术服务业11.18%,•公共管理、社会保障和社会组织7.26% |
西安交通大学 | 毕业生就业行业主要集中在:软件和信息技术服务业21.28%,教育及文化17.50%, 制造业11.90%,科学研宄和技术服务业11.03%,电力、热力、燃气及水生产和 供应业8.18% |
西安电子科技大学 | 毕业生就业行业主要集中在:电子电气设备制造业(含计算机、通信、半导体等) 39.21%,信息传输、软件和信息技术服务业24.91%,交通运输设备制造业4.81%, 其他制造业4.69%,政府及公共管理3.45% |
长安大学 | 毕业生就业行业主要集中在:交通运输业/建筑业34.69%,制造业15.84%,信息 传输、软件和信息技术服务业10.71%,科学研宄和技术服务业8.78%,教育8.76% |
西北农林科技大学 | 毕业生就业行业主要集中在:农、林、牧、渔业18.13%,教育14.56%,制造业 11.28%,公共管理、社会保障和社会组织9.48%,建筑业9.27% |
青海大学 | 毕业生就业行业主要集中在:医疗和社会护理服务业19.7%,建筑业19.6%,电 力、热力、燃气及水生产和供应业11.0%,政府及公共管理10.0%,金融业5.9% |
中国石油大学(北京) | 毕业生就业行业主要集中在:石油石化行业 |
中国地质大学(北京) | 本科毕业生就业行业主要集中在:地勘行业26.70%,教育科研10.87%,工程行 业27.01%,能源行业5.28%,国家机构8.39% |
南方科技大学 | 毕业生就业行业主要集中在:教育32.16%,信息传输、软件和信息技术服务业 25.38%,制造业 11.81%,金融业 11.81% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。