主管部门 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育部 | 北京大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国人民大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 中国人民大学 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 北京科技大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京化工大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京化工大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京化工大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京化工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京邮电大学 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国农业大学 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国农业大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国农业大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中国农业大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中国农业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 中国农业大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 北京林业大学 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | |
教育部 | 北京林业大学 | 家具设计与工程 | 082404T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京林业大学 | 草坪科学与工程 | 090702T | 农学 | 四年 | |
教育部 | 北京师范大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
教育部 | 北京师范大学 | 水文与水资源工程 | 081102 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京师范大学 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京师范大学 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 北京语言大学 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 | |
教育部 | 北京语言大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 中国传媒大学 | 数字出版 | 050307T | 文学 | 四年 | |
教育部 | 中央财经大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中央财经大学 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中央财经大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中央财经大学 | 财政学 | 020201K | 经济学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中央财经大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中央财经大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 对外经济贸易大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 对外经济贸易大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 对外经济贸易大学 | 创业管理 | 120216T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 中央美术学院 | 艺术教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | |
教育部 | 中央美术学院 | 城市设计 | 082806T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 华北电力大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
教育部 | 华北电力大学 | 能源与环境系统工程 | 080502T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 华北电力大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国矿业大学(北京) | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 防灾减灾科学与工程 | 070803T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 中国地质大学(北京) | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
教育部 | 南开大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 大连理工大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 大连理工大学 | 精细化工 | 081308T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 东北大学 | 民族学 | 030401 | 法学 | 四年 | |
教育部 | 东北大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 东北大学 | 智能采矿工程 | 081507T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 吉林大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 吉林大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 东北师范大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 复旦大学 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 同济大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 海洋技术 | 070702 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 生物信息学 | 071003 | 理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 地质工程 | 081401 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 同济大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 上海交通大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |
教育部 | 上海交通大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 上海交通大学 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 四年 | |
教育部 | 上海交通大学 | 听力与言语康复学 | 101008T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 上海交通大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 华东理工大学 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 上海外国语大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 上海外国语大学 | 精算学 | 020308T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 南京大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 南京大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 东南大学 | 海洋信息工程 | 080718T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 东南大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国矿业大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国矿业大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | |
教育部 | 中国矿业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国矿业大学 | 智能采矿工程 | 081507T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国矿业大学 | 应急管理 | 120111T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 河海大学 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 河海大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 河海大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 河海大学 | 土木、水利与海洋工程 | 081009T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 江南大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
教育部 | 江南大学 | 非织造材料与工程 | 081603T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 江南大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 南京农业大学 | 农业智能装备工程 | 082307T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 南京农业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 南京农业大学 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 四年 | |
教育部 | 中国药科大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中国药科大学 | 生物医药数据科学 | 101012T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 浙江大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 合肥工业大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
教育部 | 合肥工业大学 | 地球信息科学与技术 | 070903T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 合肥工业大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 合肥工业大学 | 精细化工 | 081308T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 合肥工业大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 厦门大学 | 国际新闻与传播 | 050309T | 文学 | 四年 | |
教育部 | 山东大学 | 生物医药数据科学 | 101012T | 理学 | 四年 | |
教育部 | 武汉大学 | 中国共产党历史 | 030502 | 法学 | 四年 | |
教育部 | 武汉大学 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 武汉大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉大学 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 华中科技大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
教育部 | 华中科技大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉理工大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉理工大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 武汉理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉理工大学 | 交通设备与控制工程 | 081806T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 武汉理工大学 | 创业管理 | 120216T | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 华中农业大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中南财经政法大学 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | |
教育部 | 中南财经政法大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 中南财经政法大学 | 精算学 | 020308T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 中南财经政法大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 湖南大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 湖南大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
教育部 | 湖南大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 湖南大学 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中山大学 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中山大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 中山大学 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 华南理工大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 华南理工大学 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 华南理工大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 重庆大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 重庆大学 | 智能采矿工程 | 081507T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 西南大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 西南交通大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
教育部 | 西南交通大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 西南财经大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
教育部 | 西安交通大学 | 能源互联网工程 | 080607T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
教育部 | 西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 二年 | 二学位 |
教育部 | 长安大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 长安大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 西北农林科技大学 | 农业智能装备工程 | 082307T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 陕西师范大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
教育部 | 陕西师范大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 | |
教育部 | 兰州大学 | 资源勘查工程 | 081403 | 工学 | 四年 | |
教育部 | 兰州大学 | 动物科学 | 090301 | 农学 | 四年 | |
教育部 | 兰州大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
中央统战部 | 华侨大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 电子与计算机工程 | 080909T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 北京理工大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 北京理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 整合科学 | 071005T | 理学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 增材制造工程 | 080217T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 哈尔滨工程大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 南京航空航天大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 南京航空航天大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 西北工业大学 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | |
工业和信息化部 | 西北工业大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
国家民族事务委员会 | 大连民族大学 | 经济林 | 090504T | 农学 | 四年 | |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 广告学 | 050303 | 文学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 药物制剂 | 100702 | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 药物分析 | 100705T | 理学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 二年 | 二学位 |
国家民族事务委员会 | 西南民族大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
国家民族事务委员会 | 北方民族大学 | 智能材料与结构 | 080417T | 工学 | 四年 | |
应急管理部 | 中国消防救援学院 | 航空航天工程 | 082001 | 工学 | 四年 | |
应急管理部 | 华北科技学院 | 应急装备技术与工程 | 080219T | 工学 | 四年 | |
国家体育总局 | 北京体育大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 二年 | 二学位 |
中国科学院 | 中国科学技术大学 | 空间科学与技术 | 070802 | 理学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民航大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民航大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民航大学 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 工学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民航大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民用航空飞行学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民用航空飞行学院 | 大气科学 | 070601 | 理学 | 四年 | |
交通运输部(中国民用航空局) | 中国民用航空飞行学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
中国地震局 | 防灾科技学院 | 地球信息科学与技术 | 070903T | 理学 | 四年 | |
中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 二年 | 二学位 |
中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京工业大学 | 社会学 | 030301 | 法学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京工业大学 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京工业大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京工业大学 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 北京工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
北京市 | 北方工业大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 北京工商大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
北京市 | 北京工商大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
北京市 | 北京印刷学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 北京印刷学院 | 新媒体艺术 | 130511T | 艺术学 | 四年 | |
北京市 | 北京建筑大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 二年 | 二学位 |
北京市 | 北京建筑大学 | 导航工程 | 081203T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 北京农学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 工学 | 四年 | |
北京市 | 首都师范大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
北京市 | 首都体育学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 | |
北京市 | 北京第二外国语学院 | 印度尼西亚语 | 050212 | 文学 | 四年 | |
北京市 | 北京第二外国语学院 | 泰语 | 050220 | 文学 | 四年 | |
北京市 | 北京第二外国语学院 | 越南语 | 050223 | 文学 | 四年 | |
北京市 | 北京物资学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 首都经济贸易大学 | 劳动经济学 | 020107T | 经济学 | 四年 | |
北京市 | 中国音乐学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 | |
北京市 | 北京信息科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 北京城市学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 | |
北京市 | 北京城市学院 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | |
北京市 | 北京城市学院 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 | |
北京市 | 首都师范大学科德学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
北京市 | 北京工商大学嘉华学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
北京市 | 北京工商大学嘉华学院 | 时尚传播 | 050308T | 文学 | 四年 | |
北京市 | 北京工商大学嘉华学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津科技大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津科技大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
天津市 | 天津工业大学 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津工业大学 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 四年 | |
天津市 | 天津医科大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津中医药大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
天津市 | 天津师范大学 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 | |
天津市 | 天津音乐学院 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 | |
天津市 | 天津城建大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
天津市 | 天津中德应用技术大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津传媒学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
天津市 | 天津传媒学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 | |
天津市 | 天津传媒学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
天津市 | 北京科技大学天津学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 北京科技大学天津学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津仁爱学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津仁爱学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津仁爱学院 | 智能交互设计 | 080218T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津仁爱学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
天津市 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北地质大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
河北省 | 华北理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 华北理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北科技大学 | 增材制造工程 | 080217T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北建筑工程学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北水利电力学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北水利电力学院 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北水利电力学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 河北农业大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
河北省 | 河北农业大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | |
河北省 | 河北农业大学 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 四年 | |
河北省 | 保定学院 | 冰雪运动 | 040209T | 教育学 | 四年 | |
河北省 | 保定学院 | 音乐教育 | 130212T | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北民族师范学院 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 衡水学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 衡水学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
河北省 | 石家庄学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |
河北省 | 石家庄学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 邯郸学院 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 邯郸学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 邢台学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
河北省 | 邢台学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 石家庄铁道大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 石家庄铁道大学 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 燕山大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
河北省 | 燕山大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 石油工程 | 081502 | 工学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 燕山大学 | 智能感知工程 | 080303T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 燕山大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北科技师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
河北省 | 河北科技师范学院 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 农学 | 四年 | |
河北省 | 唐山学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北金融学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
河北省 | 河北金融学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 河北金融学院 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 四年 | |
河北省 | 河北经贸大学 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 河北经贸大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 河北传媒学院 | 流行音乐 | 130209T | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北工程技术学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北美术学院 | 非物质文化遗产保护 | 130103T | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北美术学院 | 包装设计 | 130512T | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北科技学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北科技学院 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 | |
河北省 | 河北外国语学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
河北省 | 河北外国语学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 | |
河北省 | 河北外国语学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北外国语学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | |
河北省 | 河北外国语学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
河北省 | 华北理工大学轻工学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
