院校名称 | 招生简章 | 报名时间 |
北京大学 | 查看 | 4月23日至5月10日,提交破格申请截至5月6日 |
中国人民大学 | 查看 | 第一类考生:截至5月10日 |
第二类考生:截至5月8日 | ||
清华大学 | 查看 | 4月23日至5月10日,提交破格申请截至5月6日 |
北京航空航天大学 | 查看 | 4月21日至5月9日 |
北京理工大学 | 查看 | 4月18日至5月10日 |
中国农业大学 | 查看 | 4月20日至5月10日 |
北京师范大学 | 查看 | 4月18日至4月30日 |
中央民族大学 | 查看 | 4月22日至5月8日 |
南开大学 | 查看 | 第一类考生:4月20日10:00至5月10日18:00 |
第二类考生:4月20日10:00至5月9日18:00 | ||
天津大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
大连理工大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
东北大学 | 查看 | 4月17日至5月10日 |
吉林大学 | 查看 | 4月24日至5月10日 |
哈尔滨工业大学 | 查看 | 第一类考生:4月21日至5月10日 |
第二类考生:4月21日至4月30日 | ||
复旦大学 | 查看 | A类考生:4月21日至5月10日 |
B类考生:4月21日至5月6日 | ||
同济大学 | 查看 | 第一类考生:4月22日至5月10日 |
第二类考生:4月22日至5月8日 | ||
上海交通大学 | 查看 | 第一类考生:截至5月10日24:00 |
第二类考生:截至5月7日24:00 | ||
华东师范大学 | 查看 | 4月18日至5月7日12:00 |
南京大学 | 查看 | 第一类考生:4月23日至5月10日 |
第二类考生:4月23日至5月7日 | ||
东南大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
浙江大学 | 查看 | 第一类考生:4月22日至5月10日24:00 |
第二类考生:4月22日至5月7日24:00 | ||
中国科学技术大学 | 查看 | 第一类考生:截至5月10日 |
第二类考生:截至5月7日18:00 | ||
厦门大学 | 查看 | 第一类考生:4月21日至5月10日 |
第二类考生:4月21日至5月8日 | ||
山东大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
中国海洋大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
武汉大学 | 查看 | 4月18日至5月7日 |
华中科技大学 | 查看 | 4月21日9:00至5月10日12:00 |
湖南大学 | 查看 | 截至5月10日 |
中南大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
中山大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
华南理工大学 | 查看 | 4月19日至5月10日 |
四川大学 | 查看 | 4月21日至5月8日 |
重庆大学 | 查看 | 截至5月11日 |
电子科技大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
西安交通大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
西北工业大学 | 查看 | 4月21日至5月10日 |
西北农林科技大学 | 查看 | 4月20日至5月10日 |
兰州大学 | 查看 | 4月18日至5月10日 |
国防科技大学 | 查看 | 截至5月9日 |
备注:以上数据仅供参考,最终请以招生院校公布的招生章程为准。
2024-2025年强基计划报考人次汇总
院校名称 | 2025报名人次 | 2024报名人次 | 人次变化 |
---|---|---|---|
北京大学 | 52502 | 46271 | 6231 |
清华大学 | 46443 | 42436 | 4007 |
哈尔滨工业大学 | 45375 | 41313 | 4062 |
北京理工大学 | 44946 | 25174 | 19772 |
中山大学 | 40537 | 35437 | 5100 |
四川大学 | 38549 | 37914 | 635 |
武汉大学 | 37573 | 34919 | 2654 |
南京大学 | 37122 | 30327 | 6795 |
南开大学 | 36664 | 35857 | 807 |
华中科技大学 | 36347 | 24617 | 11730 |
复旦大学 | 32710 | 28831 | 3879 |
中南大学 | 32637 | 25625 | 7012 |
北京航空航天大学 | 32453 | 19177 | 13276 |
浙江大学 | 31178 | 28894 | 2284 |
上海交通大学 | 31129 | 32450 | -1321 |
西北工业大学 | 30790 | 24727 | 6063 |
天津大学 | 30686 | 20084 | 10602 |
西安交通大学 | 30501 | 24294 | 6207 |
厦门大学 | 30327 | 29123 | 1204 |
山东大学 | 29261 | 28521 | 740 |
中国人民大学 | 28338 | 19622 | 8716 |
大连理工大学 | 28023 | 22213 | 5810 |
重庆大学 | 27087 | 18544 | 8543 |
华南理工大学 | 25433 | 18170 | 7263 |
兰州大学 | 25150 | 29535 | -4385 |
东南大学 | 23471 | 21091 | 2380 |
电子科技大学 | 22353 | 13091 | 9262 |
同济大学 | 21827 | 21185 | 642 |
中国科学技术大学 | 20710 | 21103 | -393 |
华东师范大学 | 20329 | 16153 | 4176 |
北京师范大学 | 20201 | 18379 | 1822 |
东北大学 | 19075 | 15743 | 3332 |
中国海洋大学 | 16327 | 11223 | 5104 |
湖南大学 | 15255 | 10081 | 5174 |
中国农业大学 | 14414 | 12967 | 1447 |
吉林大学 | 13129 | 15972 | -2843 |
中央民族大学 | 10859 | 11828 | -969 |
西北农林科技大学 | 10464 | 8674 | 1790 |
国防科技大学 | 10284 | 8520 | 1764 |
