大学名称 | 2024报名人次 | 2023报名人次 | 报名数变化 | 变化幅度 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 46271 | 42553 | 3718 | 8.74% |
清华大学 | 42436 | 37009 | 5427 | 14.66% |
哈尔滨工业大学 | 41313 | 28841 | 12472 | 43.24% |
四川大学 | 37914 | 37846 | 68 | 0.18% |
南开大学 | 35857 | 29366 | 6491 | 22.10% |
中山大学 | 35437 | 37225 | -1788 | -4.80% |
武汉大学 | 34919 | 39539 | -4620 | -11.68% |
上海交通大学 | 32450 | 29380 | 3070 | 10.45% |
南京大学 | 30327 | 31053 | -726 | -2.34% |
兰州大学 | 29535 | 19908 | 9627 | 48.36% |
厦门大学 | 29123 | 29257 | -134 | -0.46% |
浙江大学 | 28894 | 35277 | -6383 | -18.09% |
复旦大学 | 28831 | 31983 | -3152 | -9.86% |
山东大学 | 28521 | 28692 | -171 | -0.60% |
中南大学 | 25625 | 22954 | 2671 | 11.64% |
北京理工大学 | 25174 | 27211 | -2037 | -7.49% |
西北工业大学 | 24727 | 20389 | 4338 | 21.28% |
华中科技大学 | 24617 | 28065 | -3448 | -12.29% |
西安交通大学 | 24294 | 23366 | 928 | 3.97% |
大连理工大学 | 22213 | 10701 | 11512 | 107.58% |
同济大学 | 21185 | 22563 | -1378 | -6.11% |
中国科学技术大学 | 21103 | 23912 | -2809 | -11.75% |
东南大学 | 21091 | 19469 | 1622 | 8.33% |
天津大学 | 20084 | 17574 | 2510 | 14.28% |
中国人民大学 | 19622 | 18644 | 978 | 5.25% |
北京航空航天大学 | 19177 | 25232 | -6055 | -24.00% |
重庆大学 | 18544 | 19649 | -1105 | -5.62% |
北京师范大学 | 18379 | 20615 | -2236 | -10.85% |
华南理工大学 | 18170 | 20851 | -2681 | -12.86% |
华东师范大学 | 16153 | 12765 | 3388 | 26.54% |
吉林大学 | 15972 | 10632 | 5340 | 50.23% |
东北大学 | 15743 | 10706 | 5037 | 47.05% |
电子科技大学 | 13091 | 11697 | 1394 | 11.92% |
中国农业大学 | 12967 | 12379 | 588 | 4.75% |
中央民族大学 | 11828 | 8771 | 3057 | 34.85% |
中国海洋大学 | 11223 | 7809 | 3414 | 43.72% |
湖南大学 | 10081 | 9215 | 866 | 9.40% |
西北农林科技大学 | 8674 | 7965 | 709 | 8.90% |
国防科技大学 | 8520 | 9508 | -988 | -10.39% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。