试点本科院校 | 试点高职院校 | 招生专业名称 | 招生人数 | 招生对象 | 录取批次 | 培养模式 | 合作行业企业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 四川邮电职业技术学院 | 通信工程 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 1+3 | 四川省通信产业服务有限公司 |
西华师范大学 | 四川职业技术学院 | 应用电子技术教育 | 50 | 中职 | 对口本科 | 2+2 | 遂宁市教育局、四川英创力电子科技股份有限公司 |
西华师范大学 | 四川财经职业学院 | 会计学 | 50 | 中职 | 对口本科 | 2+2 | 四川省注册会计师协会等 |
西南科技大学 | 绵阳职业技术学院 | 材料科学与工程 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 中国中材国际工程股份有限公司(南京) |
西南科技大学 | 雅安职业技术学院 | 医学影像技术 | 30 | 中职15普高15 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 雅安市人民医院 |
西华大学 | 四川工程职业技术学院 | 材料成型及控制工程 | 60 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 中国东方电气集团有限公司 |
西华大学 | 四川工程职业技术学院 | 机械电子工程 | 60 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 中国东方电气集团有限公司 |
西华大学 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川经纬教育管理有限公司 |
西华大学 | 四川建筑职业技术学院 | 土木工程 | 60 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 四川省华西集团 |
西华大学 | 四川交通职业技术学院 | 交通工程 | 60 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
西华大学 | 四川交通职业技术学院 | 汽车服务工程 | 60 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 四川精典汽车服务连锁股份有限公司 |
西华大学 | 四川工商职业技术学院 | 视觉传达设计 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 四川科瑞达电子技术有限公司 |
成都信息工程大学 | 成都航空职业技术学院 | 电子信息科学与技术 | 40 | 普高 | 本科二批次 | 1+3 | 中国电子科技集团公司第三十研究所等 |
成都信息工程大学 | 成都航空职业技术学院 | 机械电子工程 | 40 | 普高 | 本科二批次 | 1+3 | 成都永峰科技有限公司、成都航新航空装备有限公司 |
西南医科大学 | 雅安职业技术学院 | 护理学 | 30 | 中职15普高15 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 雅安市人民医院 |
成都大学 | 成都职业技术学院 | 金融科技 | 35 | 中职18普高17 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 中联企业管理集团有限公司 |
四川轻化工大学 | 成都纺织高等专科学校 | 服装与服饰设计 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 成都西澳贸易有限公司 |
四川轻化工大学 | 成都纺织高等专科学校 | 材料科学与工程 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 |
四川轻化工大学 | 成都纺织高等专科学校 | 轻化工程 | 50 | 中职15普高35 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 |
四川轻化工大学 | 四川化工职业技术学院 | 化学工程与工艺 | 40 | 中职20普高20 | 对口本科/本科二批次 | 1+3 | 泸天化集团有限责任公司 |
四川轻化工大学 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒工程 | 40 | 中职20普高20 | 对口本科/本科二批次 | 1+3 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
四川轻化工大学 | 四川工商职业技术学院 | 食品科学与工程 | 40 | 中职20普高20 | 对口本科/本科二批次 | 1+3 | 新希望乳业股份有限公司 |
四川轻化工大学 | 四川财经职业学院 | 电子商务 | 40 | 中职 | 对口本科 | 1+3 | 江苏京东信息技术有限公司等 |
西昌学院 | 成都农业科技职业学院 | 农学 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 新希望现代农业旅游发展有限公司 |
西昌学院 | 成都农业科技职业学院 | 风景园林 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 四川蜀汉生态环境有限公司 |
绵阳师范学院 | 四川中医药高等专科学校 | 生物制药 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
绵阳师范学院 | 绵阳职业技术学院 | 电子信息科学与技术 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川长虹电器股份有限公司 |
宜宾学院 | 成都纺织高等专科学校 | 机械电子工程 | 40 | 中职20普高20 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 |
宜宾学院 | 宜宾职业技术学院 | 机械电子工程 | 40 | 中职20普高20 | 对口本科/本科二批次 | 1+3 | 武汉华中数控股份有限公司 |
成都师范学院 | 四川交通职业技术学院 | 工程造价 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川志恒工程管理咨询有限公司 |
成都师范学院 | 四川职业技术学院 | 汽车服务工程 | 80 | 中职40普高40 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 遂宁市教育局、遂宁市奥龙汽车销售有限公司 |
成都师范学院 | 四川职业技术学院 | 物流管理 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 北京京东乾石科技有限公司 |
成都师范学院 | 四川职业技术学院 | 电子科学与技术 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 |
乐山师范学院 | 四川工程职业技术学院 | 旅游管理 | 50 | 中职30普高20 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 |
成都工业学院 | 四川工程职业技术学院 | 机械工程 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 中国东方电气集团有限公司 |
成都工业学院 | 四川工程职业技术学院 | 智能制造工程 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 中国东方电气集团有限公司 |
成都工业学院 | 四川邮电职业技术学院 | 物联网工程 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 中通服创立信息科技有限责任公司 |
成都工业学院 | 成都职业技术学院 | 软件工程 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 华为技术有限公司 |
成都工业学院 | 成都职业技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 成都华微电子科技股份有限公司 |
成都工业学院 | 成都纺织高等专科学校 | 电气工程及其自动化 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 川开电气有限公司 |
成都工业学院 | 成都工业职业技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 成都地铁运营有限公司 |
成都工业学院 | 四川建筑职业技术学院 | 城市地下空间工程 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 中铁二局集团有限公司城通分公司 |
成都工业学院 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 50 | 普高 | 本科二批次 | 0+4 | 四川省华西集团 |
成都工业学院 | 四川交通职业技术学院 | 车辆工程 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 成都中车长客轨道车辆有限公司 |
四川旅游学院 | 成都职业技术学院 | 旅游管理 | 50 | 中职20普高30 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 成都绿舟文化旅游投资管理有限公司 |
四川民族学院 | 成都农业科技职业学院 | 园艺 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 北京丰度高科种业有限公司 |
四川民族学院 | 成都农业科技职业学院 | 动物医学 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 大北农集团四川驰阳农业开发有限公司 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川水利职业技术学院 | 水利水电工程 | 50 | 中职25普高25 | 对口本科/本科二批次 | 0+4 | 四川省水利发展集团有限公司 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。