地区 | 省份 | 公办院 校数量 | 民办院 校数量 | 院校数 量合计 | 本科项目公 办院校数量 | 本科项目民 办院校数量 | 本科项目院 校数量合计 | 硕士及以上 项目公办院 校数量 | 硕士及以上 项目民办院 校数量 | 硕士及以上 项目院校数 量合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北地区 | 北京 | 27 | 2 | 29 | 28 | 1 | 29 | 29 | 1 | 30 |
华北地区 | 天津 | 14 | 1 | 15 | 20 | 1 | 21 | 10 | 0 | 10 |
华北地区 | 河北 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
华北地区 | 山西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华北地区 | 内蒙古 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
东北地区 | 辽宁 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 |
东北地区 | 吉林 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 |
东北地区 | 黑龙江 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 |
华东地区 | 上海 | 22 | 3 | 25 | 46 | 4 | 50 | 17 | 0 | 17 |
华东地区 | 江苏 | 35 | 4 | 39 | 62 | 5 | 67 | 8 | 0 | 8 |
华东地区 | 浙江 | 20 | 1 | 21 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 |
华东地区 | 安徽 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
华东地区 | 江西 | 11 | 1 | 12 | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 |
华东地区 | 福建 | 8 | 1 | 9 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
华东地区 | 山东 | 21 | 1 | 22 | 47 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 |
华中地区 | 河南 | 20 | 0 | 20 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
华中地区 | 湖北 | 26 | 1 | 27 | 40 | 1 | 41 | 5 | 0 | 5 |
华中地区 | 湖南 | 14 | 1 | 15 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
华南地区 | 广西 | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
华南地区 | 广东 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
华南地区 | 海南 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西南地区 | 重庆 | 9 | 1 | 10 | 14 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 |
西南地区 | 四川 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
西南地区 | 贵州 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
西南地区 | 云南 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
西南地区 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北地区 | 陕西 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
西北地区 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北地区 | 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北地区 | 新疆 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西北地区 | 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。