学校名称 | 招生专业 | 非改革省份 | “3+3”模式 | “3+1+2”模式 | 校考笔试 | 校考面试 | 色弱 | 色盲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 物理学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 化学类 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
北京大学 | 力学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 生物科学类 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
北京大学 | 历史学类 | 有志愿 | 不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 考古学 | 有志愿 | 不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 哲学类 | 有志愿 | 不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 中国语言文学类(古文字学方向) | 有志愿 | 不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京大学 | 历史学类(Ⅱ组) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
北京大学 | 考古学(Ⅱ组) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
北京大学 | 哲学类(Ⅱ组) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
北京大学 | 中国语言文学类(古文字学方向)(Ⅱ组) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
北京大学 | 基础医学(八年制) | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学 | ||||
中国人民大学 | 哲学 | 文史类 | 不限选考科目 | 历史,再选不限 | 60% | 40% | ||
中国人民大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限选考科目 | 历史,再选不限 | 60% | 40% | ||
中国人民大学 | 历史学类 | 文史类 | 不限选考科目 | 历史,再选不限 | 60% | 40% | ||
清华大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||||
清华大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||||
清华大学 | 化学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
清华大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
清华大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||||
清华大学 | 数理基础科学 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||||
清华大学 | 化学生物学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
清华大学 | 理论与应用力学 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||||
清华大学 | 中国语言文学类(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史 | ||||
清华大学 | 历史学类 | 文史类 | 历史 | 历史 | ||||
清华大学 | 哲学类 | 文史类 | 不限 | 历史 | ||||
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 必选物理,其他科目不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 必选物理,其他科目不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京航空航天大学 | 应用物理学 | 理工类 | 必选物理,其他科目不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京航空航天大学 | 化学 | 理工类 | 必选物理和化学,其他科目不限 | 物理,再选化学,另1门不限 | ||||
北京航空航天大学 | 工程力学 | 理工类 | 必选物理,其他科目不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 理工类 | 必选物理,其他科目不限 | 物理,再选不限 | ||||
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 首选科目物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京理工大学 | 应用物理学 | 理工类 | 首选科目物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京理工大学 | 工程力学 | 理工类 | 首选科目物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 理工类 | 首选科目物理 | 物理,再选不限 | ||||
北京理工大学 | 化学 | 理工类 | 首选科目物理 | 物理,再选化学 | ||||
中国农业大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理、化学、生物任选1门 | 物理,再选化学或生物任选1门 | ||||
中国农业大学 | 生物育种科学 | 理工类 | 物理、化学、生物任选1门 | 物理,再选化学或生物任选1门 | ||||
北京师范大学 | 历史学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | 50% | 50% | ||
北京师范大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | 50% | 50% | ||
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 50% | 50% | ||
北京师范大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 50% | 50% | ||
北京师范大学 | 化学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | 50% | 50% | ||
北京师范大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
中央民族大学 | 历史 | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | 40% | 60% | ||
中央民族大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | 40% | 60% | ||
南开大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
南开大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
南开大学 | 化学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
南开大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理或化学或生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
南开大学 | 历史学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | ||||
南开大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
南开大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
天津大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
天津大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学 | # | |||
天津大学 | 应用化学 | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学 | # | # | ||
天津大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学 | # | # | ||
天津大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
大连理工大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
大连理工大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
大连理工大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
大连理工大学 | 应用化学 | 理工类 | 化学 | 物理,再选化学 | ||||
大连理工大学 | 生物工程 | 理工类 | 化学 | 物理,再选化学或生物 | ||||
东北大学 | 自动化 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
吉林大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理、化学,2门科目 | 物理,再选化学(1门科目) | ||||
吉林大学 | 物理学 | 理工类 | 物理,1门科目 | 物理,再选化学(1门科目) | ||||
吉林大学 | 化学 | 理工类 | 物理、化学,2门科目 | 物理,再选化学(1门科目) | ||||
吉林大学 | 古文字学 | 文史类 | 历史、地理,2门科目,选考1门即可 | 历史,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程(航天材料类) | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程(航天机械类) | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程(航天材料类) | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
复旦大学 | 汉语言(古文字学) | 文史类 | 不限 | 不限 | ||||
复旦大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | 不限 | ||||
复旦大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 不限 | ||||
复旦大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
复旦大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
复旦大学 | 化学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
复旦大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
复旦大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学或生物 | ||||
同济大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
同济大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
同济大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
同济大学 | 应用化学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
同济大学 | 生物技术 | 理工类 | 化学和生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 67% | 33% | ||
上海交通大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 67% | 33% | ||
上海交通大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 67% | 33% | ||
上海交通大学 | 化学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | 67% | 33% | ||
上海交通大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | 67% | 33% | ||
上海交通大学 | 生物医学科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | 67% | 33% | ||
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学或生物 | ||||
华东师范大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学或生物 | ||||
华东师范大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学或生物 | ||||
华东师范大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 历史,再选科目不限 | ||||
华东师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选科目不限 | ||||
南京大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
南京大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
南京大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
南京大学 | 化学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
南京大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
南京大学 | 汉语言文学(古文字学) | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | ||||
南京大学 | 历史学 | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | ||||
南京大学 | 哲学 | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | ||||
东南大学 | 哲学 | 文史类 | 不提科目要求 | 物理或历史,再选不限 | ||||
东南大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
东南大学 | 物理学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | # | |||
东南大学 | 化学 | 理工类 | 化学 | 物理,再选化学 | # | |||
浙江大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
浙江大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
浙江大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
浙江大学 | 化学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
浙江大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
浙江大学 | 生态学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
浙江大学 | 基础医学 | 理工类 | 化学+生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
浙江大学 | 哲学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | ||||
浙江大学 | 历史学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | ||||
浙江大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | ||||
中国科学技术大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 物理学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 力学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 理论与应用力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 核工程类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 核工程与核技术 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 化学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 化学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 生物科学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | 83% | 17% | ||
中国科学技术大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | 83% | 17% | ||
厦门大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
厦门大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
厦门大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
厦门大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
厦门大学 | 化学类 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
厦门大学 | 能源化学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
厦门大学 | 化学生物学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
厦门大学 | 化学测量学与技术 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
厦门大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学或生物 | ||||
厦门大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学或生物 | ||||
厦门大学 | 历史学 | 文史类 | 历史 | 不限,再选不限 | ||||
厦门大学 | 哲学 | 文史类 | 历史 | 不限,再选不限 | ||||
厦门大学 | 哲学 | 理工类 | 历史 | 不限,再选不限 | ||||
山东大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 化学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理或化学或生物 | 物理,再选化学或生物 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 生物医学科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 历史学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | 50% | 50% | ||
山东大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | 50% | 50% | ||
中国海洋大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学 | ||||
武汉大学 | 哲学 | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | ||||
武汉大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | ||||
武汉大学 | 历史学 | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | ||||
武汉大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
武汉大学 | 物理学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
武汉大学 | 化学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
武汉大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
武汉大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
华中科技大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 历史,再选不限 | ||||
华中科技大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 历史,再选不限 | ||||
华中科技大学 | 化学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
华中科技大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理或化学或生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
华中科技大学 | 基础医学 | 理工类 | 化学+生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
华中科技大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
华中科技大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 物理或历史,再选不限 | ||||
湖南大学 | 化学 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
中南大学 | 数学与应用数学 | 理工 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
中南大学 | 应用物理学 | 理工 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
中南大学 | 应用化学 | 理工 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
中南大学 | 生物科学 | 理工 | 物理或化学或生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 历史学 | 文史类 | 历史 | 历史,再选不限 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 化学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学或生物 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 生态学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学或生物 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | 物理,再选化学或生物 | 30% | 70% | ||
中山大学 | 理论与应用力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | 30% | 70% | ||
华南理工大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
华南理工大学 | 化学类 | 理工类 | 化学 | 物理,再选化学 | # | # | ||
华南理工大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理或化学或生物 | 物理,再选化学或生物 | # | # | ||
四川大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选不限 | ||||
四川大学 | 历史学类 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选不限 | ||||
四川大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | 物理或历史 | ||||
四川大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
四川大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
四川大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
四川大学 | 化学 | 理工类 | 化学或物理 | 物理,再选化学 | ||||
四川大学 | 生物科学 | 理工类 | 化学或生物或物理 | 物理,再选化学 | ||||
四川大学 | 基础医学 | 理工类 | 化学+物理 | 物理,再选化学或生物 | ||||
重庆大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
重庆大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
电子科技大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西安交通大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
西安交通大学 | 物理学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
西安交通大学 | 核工程与核技术 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西安交通大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理 | 物理,再选化学 | ||||
西安交通大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西安交通大学 | 哲学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史和政治必选 | ||||
西北工业大学 | 航空航天类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西北工业大学 | 数学类 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西北工业大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西北工业大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西北工业大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
西北工业大学 | 化学类 | 理工类 | 物理或化学 | 物理,再选化学 | ||||
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 理工类 | 物理+化学 | 物理,再选化学 | ||||
兰州大学 | 化学 | 理工类 | 化学 | 物理,再选化学 | ||||
兰州大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
兰州大学 | 生物科学 | 理工类 | 化学+生物 | 物理,再选化学 | ||||
兰州大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理,再选不限 | ||||
兰州大学 | 历史学 | 文史类 | 历史或地理 | 历史,再选地理 | ||||
兰州大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | 历史,再选地理或思想政治 | ||||
兰州大学 | 草业科学(草类植物生物育种) | 理工类 | 化学或生物 | 物理,再选化学或生物 | ||||
国防科技大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||||
国防科技大学 | 物理学 | 理工类 | 物理 | 物理 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。