专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定 并对外公布报考本单位临床医学类专业学 位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划 定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报 考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
审计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
应用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
体育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
军事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
会计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | |
图书情报 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 | |
艺术 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。