学科门类 | 学科专业 | 报考地区 | 2024总分 | 2024单科 (=100) | 2024单科 (>100) | 2023总分 | 2023单科 (=100) | 2023单科 (>100) | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 各学科专业 | A类 | 333 | 47 | 71 | 323 | 45 | 68 | 10 |
经济学 | 各学科专业 | A类 | 338 | 47 | 71 | 346 | 48 | 72 | -8 |
法学 | 各学科专业 | A类 | 331 | 47 | 71 | 326 | 45 | 68 | 5 |
教育学(体育) | 体育学[0403]、体育[0452] | A类 | 313 | 41 | 123 | 305 | 39 | 117 | 8 |
教育学(教育、汉语国际教育) | 教育[0451]、汉语国际教育[0453] | A类 | 350 | 51 | 77 | 350 | 51 | 153 | 0 |
教育学(其他学科专业) | 其他学科专业 | A类 | 350 | 51 | 153 | 350 | 51 | 153 | 0 |
文学 | 各学科专业 | A类 | 365 | 55 | 83 | 363 | 54 | 81 | 2 |
历史学 | 各学科专业 | A类 | 345 | 49 | 147 | 336 | 46 | 138 | 9 |
理学 | 各学科专业 | A类 | 288 | 41 | 62 | 279 | 38 | 57 | 9 |
工学(工学照顾专业) | 工学照顾专业 | A类 | 260 | 35 | 53 | 260 | 35 | 53 | 0 |
工学(其他学科专业) | 其他学科专业 | A类 | 273 | 37 | 56 | 273 | 38 | 57 | 0 |
农学 | 各学科专业 | A类 | 251 | 33 | 50 | 251 | 33 | 50 | 0 |
医学(中医照顾专业) | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | A类 | 303 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | 8 |
医学(其他学科专业) | 其他学科专业 | A类 | 304 | 42 | 126 | 296 | 39 | 117 | 8 |
军事学 | 各学科专业 | A类 | 260 | 35 | 53 | 260 | 35 | 53 | 0 |
管理学(工商管理) | 工商管理[1251]、旅游管理[1254] | A类 | 162 | 39 | 78 | 167 | 41 | 82 | -5 |
管理学(公共管理) | 公共管理[1252] | A类 | 173 | 43 | 86 | 175 | 44 | 88 | -2 |
管理学(会计、审计) | 会计[1253]、统计[1257] | A类 | 201 | 52 | 104 | 197 | 51 | 102 | 4 |
管理学(图书情报) | 图书情报[1255] | A类 | 198 | 51 | 102 | 198 | 52 | 104 | 0 |
管理学(工程管理) | 工程管理[1256] | A类 | 176 | 43 | 86 | 178 | 44 | 88 | -2 |
管理学(其他学科专业) | 其他学科专业 | A类 | 347 | 49 | 74 | 340 | 47 | 71 | 7 |
艺术学 | 各学科专业 | A类 | 362 | 40 | 60 | 362 | 40 | 60 | 0 |
交叉学科 | 各学科专业 | A类 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | 10 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 各学科专业 | A类 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 0 |
哲学 | 各学科专业 | B类 | 323 | 44 | 66 | 313 | 42 | 68 | 10 |
经济学 | 各学科专业 | B类 | 328 | 44 | 66 | 336 | 45 | 68 | -8 |
法学 | 各学科专业 | B类 | 321 | 44 | 66 | 316 | 42 | 63 | 5 |
教育学(体育) | 体育学[0403]、体育[0452] | B类 | 303 | 38 | 114 | 295 | 36 | 108 | 8 |
教育学(教育、汉语国际教育) | 教育[0451]、汉语国际教育[0453] | B类 | 340 | 48 | 72 | 350 | 51 | 153 | -10 |
教育学(其他学科专业) | 其他学科专业 | B类 | 340 | 48 | 144 | 350 | 51 | 153 | -10 |
文学 | 各学科专业 | B类 | 355 | 52 | 78 | 353 | 51 | 77 | 2 |
历史学 | 各学科专业 | B类 | 335 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 9 |
理学 | 各学科专业 | B类 | 288 | 41 | 62 | 269 | 35 | 53 | 19 |
工学(工学照顾专业) | 工学照顾专业 | B类 | 250 | 32 | 48 | 250 | 32 | 48 | 0 |
工学(其他学科专业) | 其他学科专业 | B类 | 263 | 34 | 51 | 273 | 38 | 57 | -10 |
农学 | 各学科专业 | B类 | 241 | 30 | 45 | 241 | 30 | 45 | 0 |
医学(中医照顾专业) | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | B类 | 293 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 8 |
医学(其他学科专业) | 其他学科专业 | B类 | 294 | 39 | 117 | 296 | 39 | 117 | -2 |
军事学 | 各学科专业 | B类 | 250 | 32 | 48 | 250 | 32 | 48 | 0 |
管理学(工商管理) | 工商管理[1251]、旅游管理[1254] | B类 | 152 | 34 | 68 | 167 | 41 | 82 | -15 |
管理学(公共管理) | 公共管理[1252] | B类 | 163 | 38 | 76 | 175 | 44 | 88 | -12 |
管理学(会计、审计) | 会计[1253]、统计[1257] | B类 | 191 | 47 | 94 | 197 | 51 | 102 | -6 |
管理学(图书情报) | 图书情报[1255] | B类 | 188 | 46 | 92 | 198 | 52 | 104 | -10 |
管理学(工程管理) | 工程管理[1256] | B类 | 166 | 38 | 76 | 178 | 44 | 88 | -12 |
管理学(其他学科专业) | 其他学科专业 | B类 | 337 | 46 | 69 | 340 | 47 | 71 | -3 |
艺术学 | 各学科专业 | B类 | 352 | 37 | 56 | 352 | 37 | 56 | 0 |
交叉学科 | 各学科专业 | B类 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | 10 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 各学科专业 | B类 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 0 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。