城区 | 初中学校 | 树徳中学 (外国语校区) | 石室中学 (文庙校区) | 树徳中学 (宁夏校区) | 树徳中学 (光华校区) | 成都七中 (林荫校区) | 石室中学 (北湖校区) | 成都七中 (高新校区) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川天府新区 | 天府第四中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区华阳中学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四川天府新区 | 四川天府新区第五中学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
四川天府新区 | 四川天府新区太平中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区师一学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区元音中学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
四川天府新区 | 四川天府新区十一学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
四川天府新区 | 四川天府新区实验中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
四川天府新区 | 四川天府新区第三中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
四川天府新区 | 四川天府新区新兴中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区万安中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区正兴中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区白沙中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区三星中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
四川天府新区 | 四川天府新区永兴中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
四川天府新区 | 四川天府新区合江中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
四川天府新区 | 四川天府新区教育科学研究院附属中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区大林中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 四川天府新区湖畔路中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成都高新区 | 四川省成都市玉林中学(紫荆校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
成都高新区 | 四川省成都高新实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
成都高新区 | 电子科技大学实验中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
成都高新区 | 四川省成都市第七中学初中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成都高新区 | 四川雀成都市第七中学(高新校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成都高新区 | 四川省成都市中和中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成都高新区 | 四川省成都市石室天府中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
成都高新区 | 四川省成都市玉林中学(肖家河校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 成都高新区银都紫藤初中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
成都高新区 | 四川省成都市第七中学初中学校(锦城校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
成都高新区 | 四川省成都市石室天府中学(锦城湖校区) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
成都高新区 | 四川省教育科学研究院附属实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
成都高新区 | 电子科技大学实验中学(尚丰校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 成都高新和平学校 | 1 | 1 | |||||
成都高新区 | 成都高新顺江学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成都高新区 | 成都高新大源学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成都高新区 | 成都高新滨河学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
成都高新区 | 成都高新新源学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
成都高新区 | 成都高新新科学校 | 1 | 1 | |||||
成都高新区 | 成都高新新城学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 成都高新新华学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
成都高新区 | 成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
成都高新区 | 成都高新区成外美年学校 | 1 | ||||||
锦江区 | 四川师范大学附属中学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 成都市盐道街中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 成都市第十七中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
锦江区 | 成都市田家炳中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
锦江区 | 成都市第三中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
锦江区 | 四川师范大学附属中学外国语学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
锦江区 | 成都东树徳中学(外国语校区) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
锦江区 | 成都市七中育才学校(水井坊校区) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
锦江区 | 成都市七中育才学校学道分校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
锦江区 | 成都市七中育才学校(银杏校区) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 成都市锦江区教育科学研究院附属中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
锦江区 | 四川师范大学附属实验学校 | 1 | 1 | |||||
锦江区 | 成都市七中育才学校(汇源校区) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
锦江区 | 成都市锦江区师一学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
青羊区 | 成都十一中学(成都女子实验中学) | 1 | 1 | |||||
青羊区 | 成都市石室联合中学蜀华分校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
青羊区 | 成都市树徳实验中学(东区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
青羊区 | 成都市第三十七中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青羊区 | 四川省成都市树德中学(光华校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青羊区 | 四川省成都市石室联合中学(陕西街校区) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
青羊区 | 成都市树德实验中学(东马梱校区) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 成都市青羊实验中学(优品校区) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
青羊区 | 成都市树徳实验中学(西区) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
青羊区 | 成都市石室联合中学(西区) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 成都市文翁实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 四川省成都市石室联合中学(金沙校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 成都市泡桐树中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 成都市树德实验中学(清波校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 成都市青羊实验中学(光华校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
青羊区 | 成都市石室联合成飞学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金牛区 | 成都市第十八中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
金牛区 | 成都市第二十中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
金牛区 | 成都市第三十三中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
金牛区 | 成都市金牛中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
金牛区 | 成都市第三十六中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金牛区 | 成都市铁路中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
金牛区 | 成都市通锦中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金牛区 | 四川省成都市第八中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
金牛区 | 西南交通大学附民中学 | 1 | ||||||
金牛区 | 成都七中万达学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金牛区 | 成都市锦西中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金牛区 | 成都市人民北路中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
金牛区 | 成都市金牛实验中学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金牛区 | 成都市蜀西实验学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
金牛区 | 成都市花厢中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
金牛区 | 成都市铁中府河学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金牛区 | 成都市沙河中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
金牛区 | 成都市石笋街学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
金牛区 | 成都市铁路中学校立人分校 | 1 | 1 | 1 | ||||
金牛区 | 成都市铁路中学校梧桐分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
武侯区 | 四川省成都市第十二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
武侯区 | 成都石室锦城外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
武侯区 | 四川省成都市武侯高级中学 | 1 | 1 | |||||
武侯区 | 成都西川中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
武侯区 | 成都市武侯区西川实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
武侯区 | 成都市棕北中学科院校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 成都市棕北中学桐梓林校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 成都石室双楠实验学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
武侯区 | 成都市武侯实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 成都市第四十三中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
武侯区 | 成都市金花中学 | 1 | ||||||
武侯区 | 四川大学附属中学悦湖学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
武侯区 | 成都武侯外国语学校 | 1 | ||||||
武侯区 | 成都市棕北中学西区实验学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
武侯区 | 四川大学附属中学西区学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 四川大学附届中学新城分校 | 1 | 1 | |||||
武侯区 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
武侯区 | 成都市武侯区领川外国语学校 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 四川省成都列五中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成华区 | 四川省成都华西中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
成华区 | 成都大学附属中学 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 成都市第三十八中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
成华区 | 四川省成都市第四十九中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成华区 | 成都市实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成华区 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
成华区 | 成都列五联合中学 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 成都石室中学初中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成华区 | 成都市第四十中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成华区 | 成都市双庆中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成华区 | 成都市华建学校 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 成都双语实验学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 成都市熊猫路学校 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 成都市二仙桥学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 成都石室中学初中学校青龙校区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
成华区 | 成都市双庆中学校龙谭分校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
成华区 | 四川省成都市第四十九中学校(和美校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
成华区 | 成都双语实验学校和悦分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
成华区 | 成都万汇学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 成都英才学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024年,全市指标到校生数量为23203 名,较2023年增加1359名。
其中,石室中学、成都七中、树德中学等三校七区在招生计划保持总体稳定的基础上,市级统分指标数量继续稳步增加,2024年,市级统分指标总数为1182名,较2023年增加134名,
“5+2”区域市级统分指标总数为984名,较2023年增加53名;
各区(市) 县区域指标到校生总数为22021名,较2023年增加1225名。