城区 | 学校代码 | 初中学校名称 | 树德中学 (外国语校区) | 石室中学 (文庙校区) | 树德中学 (宁夏校区) | 树德中学 (光华校区) | 成都七中 (林荫校区) | 石室中学 (北湖校区) | 成都七中 (高新校区) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锦江区 | 01001 | 四川师范大学附属中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 01002 | 成都市盐道街中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 01003 | 成都市第十七中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
锦江区 | 01004 | 成都市田家炳中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
锦江区 | 01005 | 成都市第三中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
锦江区 | 01006 | 四川师范大学附属中学外国语学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
锦江区 | 01010 | 成都市树德中学(外国语校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
锦江区 | 01041 | 成都市七中育才学校(水井坊校区) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 01042 | 成都市七中育才学校学道分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
锦江区 | 01044 | 成都市七中育才学校(银杏校区) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 01045 | 成都市锦江区教育科学研究院附属中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
锦江区 | 01048 | 成都市七中育才学校(汇源校区) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
锦江区 | 01049 | 成都市锦江区师一学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
青羊区 | 02003 | 成都市十一中学(成都女子实验中学) | 1 | 1 | |||||
青羊区 | 02004 | 成都市蜀华学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 02005 | 成都市树德实验中学(东区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 02007 | 成都市第三十七中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 02009 | 四川省成都市树德中学(光华校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青羊区 | 02022 | 四川省成都市石室联合中学(金沙校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 02023 | 四川省成都市石室联合中学(陕西街校区) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 02024 | 成都市树德实验中学(东马棚校区) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 02025 | 成都市青羊实验中学(优品校区) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 02027 | 成都市树德实验中学(西区) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 02028 | 成都市石室联合中学(西区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
青羊区 | 02029 | 成都市文翁实验中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
青羊区 | 02066 | 成都市泡桐树中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
青羊区 | 02067 | 成都市树德实验中学(清波校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青羊区 | 02068 | 成都市青羊实验中学(光华校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青羊区 | 02070 | 成都市石室联合成飞学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金牛区 | 03001 | 成都市第十八中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
金牛区 | 03002 | 成都市第二十中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
金牛区 | 03003 | 成都市第三十三中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金牛区 | 03004 | 成都市金牛中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金牛区 | 03005 | 成都市第三十六中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金牛区 | 03006 | 成都市铁路中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
金牛区 | 03007 | 成都市通锦中学校(七中万达学校通锦校区) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
金牛区 | 03008 | 四川省成都市第八中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
金牛区 | 03010 | 西南交通大学附属中学 | 1 | ||||||
金牛区 | 03019 | 成都七中万达学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金牛区 | 03020 | 成都市第四十四中学校 | 1 | 1 | |||||
金牛区 | 03030 | 成都市锦西中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
金牛区 | 03031 | 成都市人民北路中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
金牛区 | 03032 | 成都市金牛实验中学校 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
金牛区 | 03044 | 成都市蜀西实验学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
金牛区 | 03046 | 成都市花照中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金牛区 | 03049 | 成都市金牛区天一学校 | 1 | ||||||
金牛区 | 03108 | 成都市铁中府河学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金牛区 | 03126 | 成都市沙河中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
武侯区 | 04002 | 四川省成都市第十二中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 04004 | 成都石室锦城外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 04005 | 四川省成都市武侯高级中学 | 1 | 1 | 1 | ||||
武侯区 | 04008 | 成都西川中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
武侯区 | 04010 | 成都市武侯区西川实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
武侯区 | 04018 | 成都市棕北中学科院校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 04019 | 成都市棕北中学桐梓林校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 04020 | 成都石室双楠实验学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
武侯区 | 04021 | 成都市武侯实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
武侯区 | 04022 | 成都市第四十三中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
武侯区 | 04023 | 成都市金花中学 | 1 | 1 | |||||
武侯区 | 04024 | 成都市西北中学外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
武侯区 | 04026 | 成都武侯外国语学校 | 1 | 1 | |||||
武侯区 | 04064 | 成都市棕北中学西区实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 04088 | 四川大学附属中学西区学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
武侯区 | 04089 | 四川大学附属中学新城分校 | 1 | 1 | |||||
武侯区 | 04090 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
武侯区 | 04092 | 成都市武侯区领川外国语学校 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 05001 | 四川省成都列五中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
成华区 | 05002 | 四川省成都华西中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
成华区 | 05003 | 成都大学附属中学 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 05004 | 成都市第三十八中学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
成华区 | 05005 | 四川省成都市第四十九中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成华区 | 05006 | 成都市实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成华区 | 05008 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成华区 | 05022 | 成都列五中学双桥校区(成都列五联合中学) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
成华区 | 05023 | 成都石室中学初中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成华区 | 05024 | 成都市第四十中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成华区 | 05025 | 成都市双庆中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成华区 | 05027 | 成都市华建学校 | 1 | 1 | |||||
成华区 | 05028 | 成都双语实验学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 05030 | 成都市熊猫路学校 | 1 | ||||||
成华区 | 05032 | 成都市二仙桥学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 05033 | 成都石室中学初中学校青龙校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
成华区 | 05035 | 成都市双庆中学校龙潭分校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
成华区 | 05037 | 四川省成都市第四十九中学校(和美校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
成华区 | 05063 | 成都双语实验学校和悦分校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成华区 | 05091 | 成都万汇学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
成都高新区 | 20001 | 四川省成都市玉林中学(紫荆校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
成都高新区 | 20002 | 四川省成都高新实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
成都高新区 | 20005 | 电子科技大学实验中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
成都高新区 | 20006 | 四川省成都市第七中学初中学校(天环校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
成都高新区 | 20007 | 四川省成都市第七中学(高新校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
成都高新区 | 20008 | 四川省成都市中和中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
成都高新区 | 20010 | 四川省成都市石室天府中学(交子校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
成都高新区 | 20011 | 四川省成都市玉林中学(肖家河校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 20012 | 成都高新区银都紫藤初中学校 | 1 | 1 | |||||
成都高新区 | 20013 | 四川省成都市第七中学初中学校(锦城校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
成都高新区 | 20014 | 四川省成都市石室天府中学(锦城湖校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
成都高新区 | 20101 | 成都高新和平学校 | 1 | ||||||
成都高新区 | 20102 | 成都高新顺江学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 20103 | 成都高新大源学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 20104 | 成都高新滨河学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
成都高新区 | 20105 | 成都高新新源学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
成都高新区 | 20107 | 成都高新新科学校 | 1 | ||||||
成都高新区 | 20112 | 成都高新新城学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
成都高新区 | 20113 | 成都高新新华学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成都高新区 | 20114 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
四川天府新区 | 21001 | 天府第四中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 21004 | 四川天府新区华阳中学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
四川天府新区 | 21005 | 四川天府新区第五中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
四川天府新区 | 21007 | 四川天府新区太平中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 21015 | 四川天府新区师一学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
四川天府新区 | 21038 | 四川天府新区实验中学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
四川天府新区 | 21040 | 四川天府新区第三中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
四川天府新区 | 21041 | 四川天府新区新兴中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四川天府新区 | 21042 | 四川天府新区万安中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
四川天府新区 | 21043 | 四川天府新区正兴中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
四川天府新区 | 21044 | 四川天府新区白沙中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 21045 | 四川天府新区三星中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
四川天府新区 | 21046 | 四川天府新区永兴中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
四川天府新区 | 21047 | 四川天府新区合江中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
四川天府新区 | 21048 | 四川天府新区教育科学研究院附属中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
四川天府新区 | 21050 | 四川天府新区大林中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川天府新区 | 21051 | 四川天府新区湖畔路中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023年成都石室中学、 成都七中、 树德中学“三校七区”的市级统分指标数量继续稳步增加, “5+2” 区域市级统分指标总数为931名,较2022年增加 33名。