院校代码 | 院校名称 | 院校性质 | 招生计划(普高) | 招生计划(中职) | 招生计划合计 | 报名人数(普高) | 报名人数(中职) | 报名人数合计 | 淘汰人数 | 淘汰率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 14 | 16 | 30 | 582 | 28 | 610 | 580 | 95.08% |
4351 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 60 | 40 | 100 | 173 | 67 | 240 | 140 | 58.33% |
5054 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 500 | 300 | 800 | 1080 | 488 | 1568 | 768 | 48.98% |
5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 645 | 836 | 1481 | 1139 | 1640 | 2779 | 1298 | 46.71% |
5141 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 935 | 935 | 1870 | 2783 | 1505 | 4288 | 2418 | 56.39% |
5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 975 | 975 | 1950 | 1811 | 1657 | 3468 | 1518 | 43.77% |
5146 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 345 | 370 | 715 | 1527 | 117 | 1644 | 929 | 56.51% |
5151 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 900 | 1410 | 2310 | 2681 | 2235 | 4916 | 2606 | 53.01% |
5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 1015 | 1020 | 2035 | 2843 | 2002 | 4845 | 2810 | 58.00% |
5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 1231 | 1494 | 2725 | 2361 | 3218 | 5579 | 2854 | 51.16% |
5154 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 400 | 2200 | 2600 | 674 | 3591 | 4265 | 1665 | 39.04% |
5155 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 935 | 935 | 1870 | 2012 | 1355 | 3367 | 1497 | 44.46% |
5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 690 | 1360 | 2050 | 1183 | 2740 | 3923 | 1873 | 47.74% |
5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 1040 | 1050 | 2090 | 1710 | 1828 | 3538 | 1448 | 40.93% |
5159 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 1590 | 1655 | 3245 | 2616 | 1888 | 4504 | 1259 | 27.95% |
5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2500 | 3500 | 6000 | 807 | 1848 | 2655 | -3345 | -125.99% |
5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 973 | 1404 | 2377 | 2226 | 2451 | 4677 | 2300 | 49.18% |
5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 700 | 2200 | 2900 | 1354 | 4068 | 5422 | 2522 | 46.51% |
5163 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 100 | 300 | 400 | 143 | 183 | 326 | -74 | -22.70% |
5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 3840 | 5760 | 9600 | 1970 | 4323 | 6293 | -3307 | -52.55% |
5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 2199 | 3601 | 5800 | 3933 | 6355 | 10288 | 4488 | 43.62% |
5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 900 | 1900 | 2800 | 1524 | 3895 | 5419 | 2619 | 48.33% |
5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 700 | 2050 | 2750 | 1483 | 3963 | 5446 | 2696 | 49.50% |
5168 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 965 | 1390 | 2355 | 2092 | 3767 | 5859 | 3504 | 59.81% |
5169 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 1580 | 1720 | 3300 | 2661 | 3315 | 5976 | 2676 | 44.78% |
5170 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 510 | 540 | 1050 | 991 | 809 | 1800 | 750 | 41.67% |
5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 1760 | 2240 | 4000 | 2851 | 4152 | 7003 | 3003 | 42.88% |
5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 1019 | 1481 | 2500 | 2100 | 3061 | 5161 | 2661 | 51.56% |
5173 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 1211 | 1296 | 2507 | 2296 | 2341 | 4637 | 2130 | 45.93% |
5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 1250 | 1500 | 2750 | 2164 | 2961 | 5125 | 2375 | 46.34% |
5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 893 | 1487 | 2380 | 2079 | 3264 | 5343 | 2963 | 55.46% |
5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 850 | 1390 | 2240 | 1350 | 2620 | 3970 | 1730 | 43.58% |
5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 400 | 600 | 1000 | 1160 | 946 | 2106 | 1106 | 52.52% |
5179 | 四川工业科技学院 | 民办 | 200 | 200 | 400 | 34 | 43 | 77 | -323 | -419.48% |
5180 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 500 | 1600 | 2100 | 870 | 2845 | 3715 | 1615 | 43.47% |
5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 1063 | 1302 | 2365 | 1885 | 2817 | 4702 | 2337 | 49.70% |
5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 1000 | 1000 | 2000 | 1577 | 2027 | 3604 | 1604 | 44.51% |
5183 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 625 | 625 | 1250 | 1237 | 962 | 2199 | 949 | 43.16% |
5184 | 四川财经职业学院 | 公办 | 758 | 838 | 1596 | 1162 | 1005 | 2167 | 571 | 26.35% |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 950 | 950 | 1900 | 1797 | 2061 | 3858 | 1958 | 50.75% |
5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 4438 | 8242 | 12680 | 3551 | 5360 | 8911 | -3769 | -42.30% |
5187 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 545 | 635 | 1180 | 606 | 897 | 1503 | 323 | 21.49% |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 1700 | 5700 | 7400 | 686 | 3412 | 4098 | -3302 | -80.58% |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 2800 | 3200 | 6000 | 429 | 998 | 1427 | -4573 | -320.46% |
5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 4200 | 7800 | 12000 | 1853 | 6859 | 8712 | -3288 | -37.74% |
5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 2080 | 3120 | 5200 | 2209 | 3785 | 5994 | 794 | 13.25% |
5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2550 | 4700 | 7250 | 743 | 1608 | 2351 | -4899 | -208.38% |
5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 3500 | 6300 | 9800 | 895 | 2893 | 3788 | -6012 | -158.71% |
5194 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 738 | 1277 | 2015 | 1288 | 2687 | 3975 | 1960 | 49.31% |
5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 2120 | 4940 | 7060 | 1231 | 6418 | 7649 | 589 | 7.70% |
5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 448 | 672 | 1120 | 674 | 420 | 1094 | -26 | -2.38% |
5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1740 | 4060 | 5800 | 476 | 1976 | 2452 | -3348 | -136.54% |
5199 | 四川护理职业学院 | 公办 | 1092 | 1092 | 2184 | 2455 | 2718 | 5173 | 2989 | 57.78% |
5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 1824 | 3787 | 5611 | 490 | 950 | 1440 | -4171 | -289.65% |
5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 1995 | 3705 | 5700 | 428 | 2020 | 2448 | -3252 | -132.84% |
5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 2700 | 3300 | 6000 | 688 | 1775 | 2463 | -3537 | -143.61% |
5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 400 | 590 | 990 | 722 | 855 | 1577 | 587 | 37.22% |
5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 3600 | 8208 | 11808 | 2383 | 11772 | 14155 | 2347 | 16.58% |
5657 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 935 | 2545 | 3480 | 1723 | 4668 | 6391 | 2911 | 45.55% |
5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 2000 | 5300 | 7300 | 338 | 4077 | 4415 | -2885 | -65.35% |
5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 1500 | 2500 | 4000 | 281 | 292 | 573 | -3427 | -598.08% |
5660 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 725 | 1670 | 2395 | 1305 | 2832 | 4137 | 1742 | 42.11% |
5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 1140 | 1800 | 2940 | 560 | 1206 | 1766 | -1174 | -66.48% |
5702 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 310 | 350 | 660 | 252 | 57 | 309 | -351 | -113.59% |
5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 538 | 538 | 1076 | 157 | 69 | 226 | -850 | -376.11% |
5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 560 | 690 | 1250 | 197 | 118 | 315 | -935 | -296.83% |
5747 | 成都文理学院 | 民办 | 680 | 680 | 1360 | 533 | 289 | 822 | -538 | -65.45% |
5776 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 478 | 478 | 956 | 165 | 53 | 218 | -738 | -338.53% |
5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 1500 | 2500 | 4000 | 755 | 877 | 1632 | -2368 | -145.10% |
5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2000 | 3700 | 5700 | 894 | 4389 | 5283 | -417 | -7.89% |
5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 2223 | 4500 | 6723 | 1545 | 4529 | 6074 | -649 | -10.68% |
5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 700 | 4300 | 5000 | 432 | 3193 | 3625 | -1375 | -37.93% |
5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 3297 | 3298 | 6595 | 588 | 1468 | 2056 | -4539 | -220.77% |
5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 2400 | 3400 | 5800 | 811 | 3418 | 4229 | -1571 | -37.15% |
5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 2050 | 2450 | 4500 | 401 | 1211 | 1612 | -2888 | -179.16% |
5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 1911 | 1911 | 3822 | 82 | 73 | 155 | -3667 | -2365.81% |
5788 | 阿坝职业学院 | 公办 | 495 | 495 | 990 | 744 | 767 | 1511 | 521 | 34.48% |
5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 490 | 530 | 1020 | 1019 | 1155 | 2174 | 1154 | 53.08% |
5790 | 四川体育职业学院 | 公办 | 80 | 85 | 165 | 371 | 149 | 520 | 355 | 68.27% |
5791 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 825 | 825 | 1650 | 1482 | 2664 | 4146 | 2496 | 60.20% |
5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 540 | 560 | 1100 | 1028 | 2138 | 3166 | 2066 | 65.26% |
5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 1000 | 2600 | 3600 | 124 | 2063 | 2187 | -1413 | -64.61% |
5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 250 | 950 | 1200 | 121 | 57 | 178 | -1022 | -574.16% |
5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 1600 | 1600 | 3200 | 187 | 257 | 444 | -2756 | -620.72% |
5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 2468 | 3950 | 6418 | 817 | 1426 | 2243 | -4175 | -186.13% |
5797 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 448 | 832 | 1280 | 62 | 491 | 553 | -727 | -131.46% |
5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 916 | 1120 | 2036 | 1480 | 2432 | 3912 | 1876 | 47.96% |
5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 483 | 2417 | 2900 | 199 | 759 | 958 | -1942 | -202.71% |
5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 1100 | 1500 | 2600 | 230 | 773 | 1003 | -1597 | -159.22% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。