院校名称 | 办学性质 | 2024普高 | 2024中职 | 2024合计 | 2023普高 | 2023中职 | 2023合计 | 普高增减 | 中职增减 | 合计增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 701 | 780 | 1481 | 645 | 836 | 1481 | 56 | -56 | 0 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 1152 | 1152 | 2304 | 935 | 935 | 1870 | 217 | 217 | 434 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 925 | 925 | 1850 | 975 | 975 | 1950 | -50 | -50 | -100 |
四川中医药高等科学校 | 公办 | 310 | 350 | 660 | 345 | 370 | 715 | -35 | -20 | -55 |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 70 | 170 | 240 | 900 | 1410 | 2310 | -830 | -1240 | -2070 |
四川交通职业技术学院 | 公办 | 740 | 745 | 1485 | 1015 | 1020 | 2035 | -275 | -275 | -550 |
达州职业技术学院 | 公办 | 1350 | 1350 | 2700 | 1231 | 1494 | 2725 | 119 | -144 | -25 |
四川机电职业技术学院 | 公办 | 858 | 1592 | 2450 | 400 | 2200 | 2600 | 458 | -608 | -150 |
四川工程职业技术学院 | 公办 | 1240 | 1240 | 2480 | 935 | 935 | 1870 | 305 | 305 | 610 |
四川电力职业技术院 | 公办 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | 200 | ||
绵阳职业技术学院 | 公办 | 750 | 750 | 1500 | 690 | 1360 | 2050 | 60 | -610 | -550 |
四川工商职业技术学院 | 公办 | 1100 | 1100 | 2200 | 1040 | 1050 | 2090 | 60 | 50 | 110 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 1515 | 1620 | 3135 | 1590 | 1655 | 3245 | -75 | -35 | -110 |
成都农业科技职业学院 | 公办 | 865 | 1410 | 2275 | 973 | 1404 | 2377 | -108 | 6 | -102 |
宜宾职业技术学院 | 公办 | 700 | 2000 | 2700 | 700 | 2200 | 2900 | 0 | -200 | -200 |
成都艺术职业大学 | 公办 | 130 | 350 | 480 | 100 | 300 | 400 | 30 | 50 | 80 |
四川职业技术学院 | 公办 | 1915 | 3145 | 5060 | 2199 | 3601 | 5800 | -284 | -456 | -740 |
眉山职业技术学院 | 公办 | 1020 | 1500 | 2520 | 900 | 1900 | 2800 | 120 | -400 | -280 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 950 | 1800 | 2750 | 700 | 2050 | 2750 | 250 | -250 | 0 |
乐山职业技术学院 | 公办 | 1228 | 1228 | 2456 | 965 | 1390 | 2355 | 263 | -162 | 101 |
雅安职业技术学院 | 公办 | 1580 | 1620 | 3200 | 1580 | 1720 | 3300 | 0 | -100 | -100 |
四川邮电职业技术学院 | 公办 | 382 | 410 | 792 | 510 | 540 | 1050 | -128 | -130 | -258 |
四川航天职业技术学院 | 公办 | 1400 | 2600 | 4000 | 1760 | 2240 | 4000 | -360 | 360 | 0 |
四川化工职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1500 | 2500 | 1019 | 1481 | 2500 | -19 | 19 | 0 |
四川水利职业技术学院 | 公办 | 1190 | 1190 | 2380 | 1211 | 1296 | 2507 | -21 | -106 | -127 |
南充职业技术学院 | 公办 | 1000 | 1230 | 2230 | 1250 | 1500 | 2750 | -250 | -270 | -520 |
成都职业技术学院 | 公办 | 1012 | 1238 | 2250 | 893 | 1487 | 2380 | 119 | -249 | -130 |
内江职业技术学院 | 公办 | 750 | 1500 | 2250 | 850 | 1390 | 2240 | -100 | 110 | 10 |
四川司法警官职业学院 | 公办 | 500 | 600 | 1100 | 400 | 600 | 1000 | 100 | 0 | 100 |
四川信息职业技术学院 | 公办 | 500 | 1500 | 2000 | 500 | 1600 | 2100 | 0 | -100 | -100 |
广安职业技术学院 | 公办 | 1050 | 1315 | 2365 | 1063 | 1302 | 2365 | -13 | 13 | 0 |
四川商务职业学院 | 公办 | 960 | 965 | 1925 | 1000 | 1000 | 2000 | -40 | -35 | -75 |
四川铁道职业学院 | 公办 | 690 | 690 | 1380 | 625 | 625 | 1250 | 65 | 65 | 130 |
四川财经职业学院 | 公办 | 743 | 742 | 1485 | 758 | 838 | 1596 | -15 | -96 | -111 |
四川文化产业职业学院 | 公办 | 785 | 1065 | 1850 | 950 | 950 | 1900 | -165 | 115 | -50 |
四川艺术职业学院 | 公办 | 75 | 1253 | 1328 | 545 | 635 | 1180 | -470 | 618 | 148 |
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 855 | 1045 | 1900 | 738 | 1277 | 2015 | 117 | -232 | -115 |
四川护理职业学院 | 公办 | 1155 | 1155 | 2310 | 1092 | 1092 | 2184 | 63 | 63 | 126 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 330 | 390 | 720 | 400 | 590 | 990 | -70 | -200 | -270 |
成都工业职业技术学院 | 公办 | 1175 | 2180 | 3355 | 935 | 2545 | 3480 | 240 | -365 | -125 |
成都工贸职业技术学院 | 公办 | 900 | 1440 | 2340 | 725 | 1670 | 2395 | 175 | -230 | -55 |
甘孜职业学院 | 公办 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | 200 | ||
阿坝职业学院 | 公办 | 300 | 310 | 610 | 495 | 495 | 990 | -195 | -185 | -380 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 660 | 660 | 1320 | 490 | 530 | 1020 | 170 | 130 | 300 |
四川体育职业学院 | 公办 | 80 | 85 | 165 | 80 | 85 | 165 | 0 | 0 | 0 |
达州中医药职业学院 | 公办 | 825 | 825 | 1650 | 825 | 825 | 1650 | 0 | 0 | 0 |
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 550 | 550 | 1100 | 540 | 560 | 1100 | 10 | -10 | 0 |
南充文化旅游职业学院 | 公办 | 1017 | 1018 | 2035 | 916 | 1120 | 2036 | 101 | -102 | -1 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2296 | 3444 | 5740 | 2500 | 3500 | 6000 | -204 | -56 | -260 |
四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2048 | 4000 | 6048 | 3840 | 5760 | 9600 | -1792 | -1760 | -3552 |
四川工业科技学院 | 民办 | 20 | 20 | 40 | 200 | 200 | 400 | -180 | -180 | -360 |
四川科技职业学院 | 民办 | 3550 | 5326 | 8876 | 4438 | 8242 | 12680 | -888 | -2916 | -3804 |
四川文化传媒职业学院 | 民办 | 1581 | 4000 | 5581 | 1700 | 5700 | 7400 | -119 | -1700 | -1819 |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 1960 | 2900 | 4860 | 2800 | 3200 | 6000 | -840 | -300 | -1140 |
四川城市职业学院 | 民办 | 1500 | 6480 | 7980 | 4200 | 7800 | 12000 | -2700 | -1320 | -4020 |
四川现代职业学院 | 民办 | 1880 | 2800 | 4680 | 2080 | 3120 | 5200 | -200 | -320 | -520 |
四川长江职业学院 | 民办 | 2000 | 4000 | 6000 | 2550 | 4700 | 7250 | -550 | -700 | -1250 |
四川天一学院 | 民办 | 2591 | 4591 | 7182 | 3500 | 6300 | 9800 | -909 | -1709 | -2618 |
四川三河职业学院 | 民办 | 1240 | 2910 | 4150 | 2120 | 4940 | 7060 | -880 | -2030 | -2910 |
南充电影工业职业学院 | 民办 | 633 | 1198 | 1831 | 448 | 672 | 1120 | 185 | 526 | 711 |
四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1248 | 2911 | 4159 | 1740 | 4060 | 5800 | -492 | -1149 | -1641 |
巴中职业技术学院 | 民办 | 1000 | 1800 | 2800 | 1824 | 3787 | 5611 | -824 | -1987 | -2811 |
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 1281 | 1922 | 3203 | 1995 | 3705 | 5700 | -714 | -1783 | -2497 |
四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 1655 | 3000 | 4655 | 2700 | 3300 | 6000 | -1045 | -300 | -1345 |
四川文轩职业学院 | 民办 | 1200 | 7235 | 8435 | 3600 | 8208 | 11808 | -2400 | -973 | -3373 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 858 | 4200 | 5058 | 2000 | 5300 | 7300 | -1142 | -1100 | -2242 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 1200 | 1599 | 2799 | 1500 | 2500 | 4000 | -300 | -901 | -1201 |
自贡职业技术学院 | 民办 | 815 | 1800 | 2615 | 1140 | 1800 | 2940 | -325 | 0 | -325 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 495 | 495 | 990 | 538 | 538 | 1076 | -43 | -43 | -86 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 687 | 688 | 1375 | 560 | 690 | 1250 | 127 | -2 | 125 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 678 | 700 | 1378 | 0 | 678 | 700 | 1378 | ||
成都文理学院 | 民办 | 701 | 702 | 1403 | 680 | 680 | 1360 | 21 | 22 | 43 |
成都外国语学院 | 民办 | 360 | 360 | 720 | 478 | 478 | 956 | -118 | -118 | -236 |
德阳农业科技职业学院 | 民办 | 800 | 1800 | 2600 | 1500 | 2500 | 4000 | -700 | -700 | -1400 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 100 | 450 | 550 | 0 | 100 | 450 | 550 | ||
天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 700 | 3649 | 4349 | 700 | 4300 | 5000 | 0 | -651 | -651 |
江阳城建职业学院 | 民办 | 1694 | 2542 | 4236 | 2223 | 4500 | 6723 | -529 | -1958 | -2487 |
天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 322 | 2668 | 2990 | 700 | 4300 | 5000 | -378 | -1632 | -2010 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 1902 | 2253 | 4155 | 3297 | 3298 | 6595 | -1395 | -1045 | -2440 |
天府新区信息职业学院 | 民办 | 1730 | 2800 | 4530 | 2400 | 3400 | 5800 | -670 | -600 | -1270 |
眉山药科职业学院 | 民办 | 2028 | 2040 | 4068 | 2050 | 2450 | 4500 | -22 | -410 | -432 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 1069 | 1071 | 2140 | 1911 | 1911 | 3822 | -842 | -840 | -1682 |
南充科技职业学院 | 民办 | 600 | 2200 | 2800 | 1000 | 2600 | 3600 | -400 | -400 | -800 |
攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 415 | 595 | 1010 | 250 | 950 | 1200 | 165 | -355 | -190 |
资阳口腔职业学院 | 民办 | 550 | 550 | 1100 | 1600 | 1600 | 3200 | -1050 | -1050 | -2100 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 1820 | 2223 | 4043 | 2468 | 3950 | 6418 | -648 | -1727 | -2375 |
广元中核职业技术学院 | 民办 | 480 | 480 | 960 | 448 | 832 | 1280 | 32 | -352 | -320 |
绵阳飞行职业学院 | 民办 | 591 | 1800 | 2391 | 483 | 2417 | 2900 | 108 | -617 | -509 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 1100 | 1600 | 2700 | 1100 | 1500 | 2600 | 0 | 100 | 100 |
遂宁职业学院 | 民办 | 700 | 1150 | 1850 | 0 | 700 | 1150 | 1850 | ||
遂宁能源职业学院 | 民办 | 377 | 623 | 1000 | 0 | 377 | 623 | 1000 | ||
遂宁工程职业学院 | 民办 | 210 | 390 | 600 | 0 | 210 | 390 | 600 |
2023-2024年招生计划总数对比
类别 | 普高类 | 中职类 | 合计 |
2024年招生计划 | 89848 | 152448 | 242296 |
2023年招生计划 | 110649 | 186766 | 297415 |
两年招生计划差异 | -20801 | -34318 | -55119 |
备注:数据来源于网络,最终请以四川省教育考试院和招生院校公布的信息为准。