排序 | 学校 | 办学类型 | 办学层次 | 文科 | 理科 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
22-01 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 专科 | 467.00 | 424.00 | 双高、国家示范 |
22-02 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 466.00 | 422.00 | |
22-03 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 专科 | 461.00 | 421.00 | |
22-04 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 专科 | 464.00 | 412.00 | 双高、国家示范 |
22-05 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 专科 | 461.00 | 412.00 | 双高、国家骨干 |
22-06 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 462.00 | 409.00 | |
22-07 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 专科 | 459.00 | 406.00 | 双高、国家骨干 |
22-08 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 专科 | 449.00 | 406.00 | 双高、国家示范 |
22-09 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 437.00 | 405.00 | |
22-10 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 448.00 | 405.00 | 双高、国家骨干 |
22-11 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 453.00 | 404.00 | 双高、国家骨干 |
22-12 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 457.00 | 404.00 | |
22-13 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 专科 | 457.00 | 398.00 | 双高、国家示范 |
22-14 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 447.00 | 396.00 | 省级示范 |
22-15 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 专科 | 457.00 | 393.00 | 双髙、国家示范 |
22-16 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 专科 | 416.00 | 393.00 | |
22-17 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 专科 | 433.00 | 391.00 | 省级示范 |
22-18 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 433.00 | 391.00 | |
22-19 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 本科 | 379.00 | 387.00 | 独立学院 |
22-20 | 四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 447.00 | 382.00 | 省级示范 |
22-21 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 专科 | 430.00 | 382.00 | |
22-22 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 427.00 | 380.00 | 国家示范 |
22-23 | 四川护理职业学院 | 公办 | 专科 | 427.00 | 378.00 | |
22-24 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 418.00 | 377.00 | |
22-25 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 418.00 | 375.00 | |
22-26 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 430.00 | 375.00 | |
22-27 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 专科 | 411.00 | 369.00 | |
22-28 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 406.00 | 367.00 | |
22-29 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 426.00 | 367.00 | |
22-30 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 430.00 | 366.00 | 省级示范 |
22-31 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 395.00 | 364.00 | 省级示范 |
22-32 | 四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 409.00 | 364.00 | |
22-33 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 专科 | 407.00 | 360.00 | |
22-34 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 440.00 | 360.00 | 省级示范 |
22-35 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 406.00 | 359.00 | |
22-36 | 达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 418.00 | 358.00 | |
22-37 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 425.00 | 355.00 | |
22-38 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 379.00 | 353.00 | 省级示范 |
22-39 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 专科 | 408.00 | 352.00 | |
22-40 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 385.00 | 350.00 | |
22-41 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 389.00 | 350.00 | 国家骨干 |
22-42 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 427.00 | 349.00 | 省级示范 |
22-43 | 南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 394.00 | 344.00 | |
22-44 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 专科 | 375.00 | 344.00 | |
22-45 | 阿坝职业学院 | 公办 | 专科 | 390.00 | 340.00 | |
22-46 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 368.00 | 337.00 | 国家骨干 |
22-47 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 专科 | 365.00 | 334.00 | |
22-48 | 内江职业技术学院 | 公办 | 专科 | 383.00 | 330.00 | |
22-49 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 372.00 | 328.00 | |
22-50 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 326.00 | 305.00 | |
22-51 | 绵阳城市学院 | 民办 | 本科 | 315.00 | 287.00 | |
22-52 | 四川电影电视学院 | 民办 | 本科 | 294.00 | 285.00 | |
22-53 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 专科 | 399.00 | 280.00 | |
22-54 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 284.00 | 264.00 | |
22-55 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 252.00 | 241.00 | |
22-56 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 222.00 | |
22-57 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 150.00 | 206.00 | 独立学院 |
22-58 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 206.00 | |
22-59 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 163.00 | |
22-60 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科 | 150.00 | 150.00 | 职教本科 |
22-61 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科 | 150.00 | 150.00 | |
22-62 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 本科 | 150.00 | 150.00 | 独立学院 |
22-63 | 四川工业科技学院 | 民办 | 本科 | 191.00 | 150.00 | |
22-64 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 本科 | 150.00 | 150.00 | 独立学院 |
22-65 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 本科 | 219.00 | 150.00 | |
22-66 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 303.00 | 150.00 | 独立学院 |
22-67 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-68 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-69 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-70 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-71 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-72 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-73 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-74 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-75 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-76 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-77 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-78 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-79 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-80 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | 省级示范 |
22-81 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-82 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-83 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-84 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-85 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-86 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-87 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-88 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-89 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-90 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-91 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-92 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-93 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-94 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-95 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 150.00 | 150.00 | |
22-96 | 四川体育职业学院 | 公办 | 专科 | 93.67 | 93.67 | 专业成绩 |
备注:院校名单仅供参考,部分院校2024年未参与招生。