“-”表示暂无该项数据或学校该年无招生
| 学校 | 年份 | 批次 | 最低分 | 线差 | 录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 2015 | 本科一批 | 668 | 140 | 16 | 41 |
| 清华大学 | 2015 | 本科一批 | 664 | 136 | 55 | 80 |
| 复旦大学 | 2015 | 本科一批 | 658 | 130 | 10 | 154 |
| 上海交通大学 | 2015 | 本科一批 | 656 | 128 | 21 | 199 |
| 北京大学医学部 | 2015 | 本科一批 | 653 | 125 | 18 | 279 |
| 上海交通大学医学院 | 2015 | 本科一批 | 648 | 120 | 9 | 424 |
| 浙江大学 | 2015 | 本科一批 | 647 | 119 | 58 | - |
| 复旦大学上海医学院 | 2015 | 本科一批 | 647 | 119 | 5 | 466 |
| 中国人民大学 | 2015 | 本科一批 | 644 | 116 | 36 | 598 |
| 中国科学技术大学 | 2015 | 本科一批 | 642 | 114 | 30 | 695 |
| 中国科学院大学 | 2015 | 本科一批 | 642 | 114 | 15 | 695 |
| 上海财经大学 | 2015 | 本科一批 | 640 | 112 | 37 | 810 |
| 南京大学 | 2015 | 本科一批 | 637 | 109 | 61 | 997 |
| 同济大学 | 2015 | 本科一批 | 635 | 107 | 110 | 1124 |
| 北京航空航天大学 | 2015 | 本科一批 | 633 | 105 | 104 | 1298 |
| 中央财经大学 | 2015 | 本科一批 | 632 | 104 | 69 | 1392 |
| 浙江大学医学院 | 2015 | 本科一批 | 631 | 103 | 5 | - |
| 南开大学 | 2015 | 本科一批 | 630 | 102 | 84 | 1571 |
| 厦门大学 | 2015 | 本科一批 | 629 | 101 | 50 | 1661 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 2015 | 本科一批 | 628 | 100 | 5 | 1772 |
| 对外经济贸易大学 | 2015 | 本科一批 | 627 | 99 | 34 | 1880 |
| 北京外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 625 | 97 | 5 | 2101 |
| 中山大学 | 2015 | 本科一批 | 624 | 96 | 94 | 2220 |
| 武汉大学 | 2015 | 本科一批 | 622 | 94 | 136 | 2464 |
| 西安交通大学 | 2015 | 本科一批 | 620 | 92 | 116 | 2721 |
| 天津大学 | 2015 | 本科一批 | 619 | 91 | 99 | 2874 |
| 中国政法大学 | 2015 | 本科一批 | 617 | 89 | 34 | 3237 |
| 东南大学 | 2015 | 本科一批 | 617 | 89 | 106 | 3237 |
| 首都医科大学 | 2015 | 本科一批 | 616 | 88 | 17 | 3394 |
| 上海外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 615 | 87 | 13 | 3557 |
| 哈尔滨工业大学 | 2015 | 本科一批 | 614 | 86 | 92 | 3728 |
| 华中科技大学 | 2015 | 本科一批 | 613 | 85 | 198 | 3897 |
| 北京理工大学 | 2015 | 本科一批 | 613 | 85 | 109 | 3897 |
| 北京邮电大学 | 2015 | 本科一批 | 612 | 84 | 102 | 4072 |
| 华南理工大学 | 2015 | 本科一批 | 611 | 83 | 86 | 4267 |
| 电子科技大学 | 2015 | 本科一批 | 610 | 82 | 349 | 4473 |
| 西南财经大学 | 2015 | 本科一批 | 606 | 78 | 511 | 5387 |
| 中南财经政法大学 | 2015 | 本科一批 | 605 | 77 | 56 | 5617 |
| 大连理工大学 | 2015 | 本科一批 | 604 | 76 | 84 | 5877 |
| 重庆医科大学 | 2015 | 本科一批 | 603 | 75 | 135 | 6117 |
| 天津医科大学 | 2015 | 本科一批 | 601 | 73 | 26 | 6651 |
| 西北工业大学 | 2015 | 本科一批 | 601 | 73 | 112 | 6651 |
| 南方医科大学 | 2015 | 本科一批 | 600 | 72 | 30 | 6945 |
| 南京医科大学 | 2015 | 本科一批 | 597 | 69 | 34 | 7786 |
| 四川大学 | 2015 | 本科一批 | 596 | 68 | 1574 | 8087 |
| 华东理工大学 | 2015 | 本科一批 | 596 | 68 | 72 | 8087 |
| 中国传媒大学 | 2015 | 本科一批 | 596 | 68 | 21 | 8087 |
| 北京电影学院 | 2015 | 本科一批 | 594 | 66 | 1 | 8732 |
| 大连医科大学 | 2015 | 本科一批 | 594 | 66 | 12 | 8732 |
| 南京航空航天大学 | 2015 | 本科一批 | 594 | 66 | 167 | 8732 |
| 中南大学 | 2015 | 本科一批 | 593 | 65 | 204 | 9070 |
| 北京交通大学 | 2015 | 本科一批 | 593 | 65 | 95 | 9070 |
| 西安电子科技大学 | 2015 | 本科一批 | 592 | 64 | 69 | 9377 |
| 华北电力大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 592 | 64 | 80 | 9377 |
| 东北财经大学 | 2015 | 本科一批 | 592 | 64 | 21 | 9377 |
| 山东大学 | 2015 | 本科一批 | 592 | 64 | 96 | 9377 |
| 天津财经大学 | 2015 | 本科一批 | 591 | 63 | 9 | 9742 |
| 中国医科大学 | 2015 | 本科一批 | 591 | 63 | 48 | 9742 |
| 西南财经大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 591 | 63 | 17 | 9742 |
| 重庆大学 | 2015 | 本科一批 | 591 | 63 | 596 | 9742 |
| 北京中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 590 | 62 | 22 | 10113 |
| 山西医科大学 | 2015 | 本科一批 | 590 | 62 | 3 | 10113 |
| 湖南大学 | 2015 | 本科一批 | 589 | 61 | 157 | 10478 |
| 北京科技大学 | 2015 | 本科一批 | 589 | 61 | 92 | 10478 |
| 西南交通大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 60 | 665 | 10850 |
| 中国农业大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 60 | 99 | 10850 |
| 北京第二外国语学院 | 2015 | 本科一批 | 588 | 60 | 17 | 10850 |
| 南京理工大学 | 2015 | 本科一批 | 586 | 58 | 176 | 11597 |
| 苏州大学 | 2015 | 本科一批 | 585 | 57 | 59 | 11994 |
| 上海对外经贸大学 | 2015 | 本科一批 | 585 | 57 | 49 | 11994 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 2015 | 本科一批 | 585 | 57 | 72 | 11994 |
| 南京审计大学 | 2015 | 本科一批 | 585 | 57 | 46 | 11994 |
| 吉林大学 | 2015 | 本科一批 | 585 | 57 | 208 | 11994 |
| 兰州大学 | 2015 | 本科一批 | 584 | 56 | 89 | 12377 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 584 | 56 | 6 | 12377 |
| 武汉理工大学 | 2015 | 本科一批 | 583 | 55 | 171 | 12783 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 2015 | 本科一批 | 583 | 55 | 335 | 12783 |
| 江西财经大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 31 | 13199 |
| 华北电力大学(保定) | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 73 | 13199 |
| 深圳大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 21 | 13199 |
| 中国药科大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 79 | 13199 |
| 中国海洋大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 83 | 13199 |
| 广西医科大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 7 | 13199 |
| 华东政法大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 34 | 13199 |
| 广东外语外贸大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 54 | 16 | 13199 |
| 北京语言大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 53 | 18 | 13594 |
| 中国石油大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 581 | 53 | 57 | 13594 |
| 上海大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 53 | 153 | 13594 |
| 东北大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 53 | 141 | 13594 |
| 首都经济贸易大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 53 | 11 | 13594 |
| 西南政法大学 | 2015 | 本科一批 | 580 | 52 | 94 | 14016 |
| 东华大学 | 2015 | 本科一批 | 580 | 52 | 65 | 14016 |
| 河海大学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 51 | 135 | 14458 |
| 中央民族大学 | 2015 | 本科一批 | 578 | 50 | 29 | 14896 |
| 福州大学 | 2015 | 本科一批 | 578 | 50 | 11 | 14896 |
| 山东大学(威海校区) | 2015 | 本科一批 | 578 | 50 | 71 | 14896 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 577 | 49 | 54 | 15374 |
| 北京化工大学 | 2015 | 本科一批 | 577 | 49 | 114 | 15374 |
| 哈尔滨工程大学 | 2015 | 本科一批 | 576 | 48 | 107 | 15831 |
| 江南大学 | 2015 | 本科一批 | 575 | 47 | 92 | 16330 |
| 西南医科大学 | 2015 | 本科一批 | 574 | 46 | 765 | 16825 |
| 长安大学 | 2015 | 本科一批 | 574 | 46 | 139 | 16825 |
| 中国石油大学(华东) | 2015 | 本科一批 | 574 | 46 | 146 | 16825 |
| 合肥工业大学 | 2015 | 本科一批 | 574 | 46 | 132 | 16825 |
| 西南大学 | 2015 | 本科一批 | 574 | 46 | 633 | 16825 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 2015 | 本科一批 | 573 | 45 | 23 | 17343 |
| 重庆工商大学 | 2015 | 本科一批 | 573 | 45 | 47 | 17343 |
| 西北大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 44 | 28 | 17869 |
| 北京工业大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 44 | 8 | 17869 |
| 南京邮电大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 44 | 88 | 17869 |
| 四川大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 572 | 44 | 29 | 17869 |
| 汕头大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 44 | 25 | 17869 |
| 北京林业大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 76 | 18385 |
| 四川外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 26 | 18385 |
| 四川外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 26 | 18385 |
| 中国地质大学(武汉) | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 140 | 18385 |
| 哈尔滨医科大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 57 | 18385 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 17 | 18385 |
| 中国地质大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 82 | 18385 |
| 辽宁大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 43 | 17 | 18385 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 2015 | 本科一批 | 570 | 42 | 78 | 18927 |
| 南昌大学 | 2015 | 本科一批 | 570 | 42 | 148 | 18927 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 569 | 41 | 8 | 19458 |
| 云南大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 41 | 66 | 19458 |
| 新疆医科大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 41 | 2 | 19458 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 41 | 38 | - |
| 安徽财经大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 41 | 23 | 19458 |
| 重庆邮电大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 41 | 161 | 19458 |
| 北京工商大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 40 | 57 | 20014 |
| 大连海事大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 40 | 101 | 20014 |
| 华南师范大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 40 | 11 | 20014 |
| 郑州大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 40 | 105 | 20014 |
| 浙江工商大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 40 | 74 | - |
| 河北工业大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 40 | 54 | 20014 |
| 南京师范大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 39 | 31 | 20610 |
| 安徽大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 39 | 20 | 20610 |
| 上海理工大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 39 | 155 | 20610 |
| 厦门大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 567 | 39 | 4 | 20610 |
| 西北农林科技大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 39 | 158 | 20610 |
| 北京建筑大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 18 | 21210 |
| 南京财经大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 10 | 21210 |
| 重庆交通大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 265 | 21210 |
| 广州中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 16 | 21210 |
| 中国矿业大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 85 | 21210 |
| 西北政法大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 16 | 21210 |
| 南昌大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 566 | 38 | 12 | 21210 |
| 中国矿业大学(徐州) | 2015 | 本科一批 | 565 | 37 | 218 | 21866 |
| 上海中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 565 | 37 | 29 | 21866 |
| 首都师范大学 | 2015 | 本科一批 | 565 | 37 | 14 | 21866 |
| 湖南中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 565 | 37 | 13 | 21866 |
| 杭州电子科技大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 36 | 112 | - |
| 西安建筑科技大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 36 | 33 | 22441 |
| 南京农业大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 36 | 93 | 22441 |
| 浙江工业大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 36 | 24 | - |
| 天津中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 563 | 35 | 5 | 23061 |
| 中国农业大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 563 | 35 | 2 | 23061 |
| 湖南师范大学 | 2015 | 本科一批 | 563 | 35 | 42 | 23061 |
| 江苏大学 | 2015 | 本科一批 | 563 | 35 | 110 | 23061 |
| 西南政法大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 563 | 35 | 5 | 23061 |
| 太原理工大学 | 2015 | 本科一批 | 563 | 35 | 134 | 23061 |
| 四川大学(医学类其它) | 2015 | 本科一批 | 562 | 34 | 20 | 23689 |
| 中国民航大学 | 2015 | 本科一批 | 562 | 34 | 126 | 23689 |
| 北京外国语大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 561 | 33 | 2 | 24381 |
| 燕山大学 | 2015 | 本科一批 | 561 | 33 | 72 | 24381 |
| 武汉科技大学 | 2015 | 本科一批 | 560 | 32 | 67 | 25032 |
| 华中农业大学 | 2015 | 本科一批 | 560 | 32 | 78 | 25032 |
| 中国民用航空飞行学院 | 2015 | 本科一批 | 560 | 32 | 91 | 25032 |
| 沈阳建筑大学 | 2015 | 本科一批 | 560 | 32 | 11 | 25032 |
| 浙江理工大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 31 | 52 | - |
| 上海海事大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 31 | 75 | 25673 |
| 中山大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 559 | 31 | 4 | 25673 |
| 浙江师范大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 31 | 13 | - |
| 重庆理工大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 31 | 106 | 25673 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 2015 | 本科一批 | 558 | 30 | 111 | 26286 |
| 北京交通大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 558 | 30 | 5 | 26286 |
| 天津商业大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 30 | 8 | 26286 |
| 贵州大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 30 | 35 | 26286 |
| 北京体育大学 | 2015 | 本科一批 | 557 | 29 | 13 | 26917 |
| 成都理工大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 28 | 1279 | 27626 |
| 宁波大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 28 | 38 | 27626 |
| 宁波大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 28 | 38 | - |
| 川北医学院 | 2015 | 本科一批 | 556 | 28 | 457 | 27626 |
| 广东工业大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 32 | 28320 |
| 南京工业大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 98 | 28320 |
| 广州大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 11 | 28320 |
| 集美大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 35 | 28320 |
| 海南大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 222 | 28320 |
| 湘潭大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 62 | 28320 |
| 山东财经大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 52 | 28320 |
| 南华大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 15 | 28320 |
| 南京信息工程大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 75 | 28320 |
| 北京航空航天大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 6 | 28320 |
| 上海师范大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 27 | 30 | 28320 |
| 西安科技大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 25 | 38 | 29747 |
| 西安理工大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 25 | 47 | 29747 |
| 西交利物浦大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 25 | 67 | 29747 |
| 北京化工大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 552 | 24 | 5 | 30462 |
| 安徽理工大学 | 2015 | 本科一批 | 552 | 24 | 4 | 30462 |
| 长沙理工大学 | 2015 | 本科一批 | 552 | 24 | 57 | 30462 |
| 广西大学 | 2015 | 本科一批 | 552 | 24 | 69 | 30462 |
| 四川师范大学 | 2015 | 本科一批 | 551 | 23 | 369 | 31226 |
| 青岛大学 | 2015 | 本科一批 | 551 | 23 | 42 | 31226 |
| 华东交通大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 41 | 31977 |
| 上海政法学院 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 23 | 31977 |
| 沈阳药科大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 80 | 31977 |
| 遵义医学院 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 30 | 31977 |
| 青岛理工大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 80 | 31977 |
| 成都中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 447 | 31977 |
| 西安石油大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 22 | 13 | 31977 |
| 陕西师范大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 21 | 66 | 32721 |
| 山西财经大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 21 | 39 | 32721 |
| 湖北大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 21 | 29 | 32721 |
| 华南农业大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 21 | 41 | 32721 |
| 温州肯恩大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 21 | 13 | - |
| 东北林业大学 | 2015 | 本科一批 | 548 | 20 | 62 | 33513 |
| 沈阳航空航天大学 | 2015 | 本科一批 | 548 | 20 | 41 | 33513 |
| 北京交通大学(威海校区) | 2015 | 本科一批 | 548 | 20 | 6 | 33513 |
| 武汉大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 548 | 20 | 10 | 33513 |
| 江苏科技大学 | 2015 | 本科一批 | 548 | 20 | 75 | 33513 |
| 青海大学 | 2015 | 本科一批 | 547 | 19 | 70 | 34306 |
| 三峡大学 | 2015 | 本科一批 | 547 | 19 | 54 | 34306 |
| 北京信息科技大学 | 2015 | 本科一批 | 547 | 19 | 27 | 34306 |
| 青海师范大学 | 2015 | 本科一批 | 546 | 18 | 2 | 35112 |
| 重庆师范大学 | 2015 | 本科一批 | 546 | 18 | 116 | 35112 |
| 石家庄铁道大学 | 2015 | 本科一批 | 546 | 18 | 57 | 35112 |
| 西南财经大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 545 | 17 | 10 | 35938 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2015 | 本科一批 | 545 | 17 | 23 | 35938 |
| 南昌航空大学 | 2015 | 本科一批 | 544 | 16 | 12 | 36778 |
| 四川农业大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 15 | 2847 | 37553 |
| 河南大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 15 | 39 | 37553 |
| 天津大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 543 | 15 | 6 | 37553 |
| 上海海洋大学 | 2015 | 本科一批 | 542 | 14 | 61 | 38338 |
| 苏州科技大学 | 2015 | 本科一批 | 542 | 14 | 14 | 38338 |
| 长江大学 | 2015 | 本科一批 | 542 | 14 | 19 | 38338 |
| 陕西科技大学 | 2015 | 本科一批 | 541 | 13 | 31 | 39186 |
| 浙江外国语学院 | 2015 | 本科一批 | 541 | 13 | 18 | - |
| 长春理工大学 | 2015 | 本科一批 | 541 | 13 | 102 | 39186 |
| 常州大学 | 2015 | 本科一批 | 541 | 13 | 39 | 39186 |
| 延边大学 | 2015 | 本科一批 | 540 | 12 | 34 | 40031 |
| 西安交通大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 540 | 12 | 7 | 40031 |
| 宁夏大学 | 2015 | 本科一批 | 540 | 12 | 18 | 40031 |
| 浙江海洋大学 | 2015 | 本科一批 | 540 | 12 | 3 | - |
| 西南石油大学 | 2015 | 本科一批 | 540 | 12 | 3268 | 40031 |
| 吉林大学(护理类其它) | 2015 | 本科一批 | 540 | 12 | 3 | 40031 |
| 东北农业大学 | 2015 | 本科一批 | 539 | 11 | 59 | 40921 |
| 青岛科技大学 | 2015 | 本科一批 | 539 | 11 | 60 | 40921 |
| 北京理工大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 539 | 11 | 3 | 40921 |
| 中北大学 | 2015 | 本科一批 | 539 | 11 | 208 | 40921 |
| 北方工业大学 | 2015 | 本科一批 | 539 | 11 | 27 | 40921 |
| 西南民族大学 | 2015 | 本科一批 | 538 | 10 | 25 | 41843 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 538 | 10 | 25 | 41843 |
| 北京邮电大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 538 | 10 | 3 | 41843 |
| 西南大学(农科类其它) | 2015 | 本科一批 | 538 | 10 | 125 | 41843 |
| 上海工程技术大学 | 2015 | 本科一批 | 538 | 10 | 28 | 41843 |
| 山西大学 | 2015 | 本科一批 | 537 | 9 | 71 | 42707 |
| 中南林业科技大学 | 2015 | 本科一批 | 537 | 9 | 25 | 42707 |
| 东南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 537 | 9 | 6 | 42707 |
| 济南大学 | 2015 | 本科一批 | 537 | 9 | 34 | 42707 |
| 武汉工程大学 | 2015 | 本科一批 | 537 | 9 | 55 | 42707 |
| 华中科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 536 | 8 | 7 | 43644 |
| 中华女子学院 | 2015 | 本科一批 | 536 | 8 | 2 | 43644 |
| 江西理工大学 | 2015 | 本科一批 | 536 | 8 | 14 | 43644 |
| 沈阳理工大学 | 2015 | 本科一批 | 535 | 7 | 9 | 44597 |
| 湖南科技大学 | 2015 | 本科一批 | 535 | 7 | 102 | 44597 |
| 石河子大学 | 2015 | 本科一批 | 535 | 7 | 103 | 44597 |
| 内蒙古大学 | 2015 | 本科一批 | 534 | 6 | 35 | 45501 |
| 西华大学 | 2015 | 本科一批 | 534 | 6 | 1736 | 45501 |
| 江西师范大学 | 2015 | 本科一批 | 534 | 6 | 11 | 45501 |
| 东北石油大学 | 2015 | 本科一批 | 534 | 6 | 60 | 45501 |
| 新疆大学 | 2015 | 本科一批 | 534 | 6 | 28 | 45501 |
| 西南大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 533 | 5 | 40 | 46439 |
| 上海电机学院 | 2015 | 本科一批 | 533 | 5 | 21 | 46439 |
| 辽宁工程技术大学 | 2015 | 本科一批 | 533 | 5 | 65 | 46439 |
| 哈尔滨商业大学 | 2015 | 本科一批 | 533 | 5 | 34 | 46439 |
| 成都信息工程大学 | 2015 | 本科一批 | 533 | 5 | 1283 | 46439 |
| 山东科技大学 | 2015 | 本科一批 | 533 | 5 | 54 | 46439 |
| 福建师范大学 | 2015 | 本科一批 | 532 | 4 | 19 | 47347 |
| 厦门大学(医学类其它) | 2015 | 本科一批 | 531 | 3 | 19 | 48300 |
| 电子科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 531 | 3 | 28 | 48300 |
| 西南大学(荣昌校区) | 2015 | 本科一批 | 530 | 2 | 35 | 49247 |
| 福州大学(矿业类其它) | 2015 | 本科一批 | 530 | 2 | 4 | 49247 |
| 广东海洋大学 | 2015 | 本科一批 | 530 | 2 | 13 | 49247 |
| 西南科技大学 | 2015 | 本科一批 | 530 | 2 | 3394 | 49247 |
| 湖南农业大学 | 2015 | 本科一批 | 530 | 2 | 15 | 49247 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 529 | 1 | 40 | 50226 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 529 | 1 | 6 | 50226 |
| 成都体育学院 | 2015 | 本科一批 | 529 | 1 | 42 | 50226 |
| 黑龙江大学 | 2015 | 本科一批 | 529 | 1 | 24 | 50226 |
| 山东师范大学 | 2015 | 本科一批 | 529 | 1 | 17 | 50226 |
| 重庆理工大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 529 | 1 | 40 | 50226 |
| 成都学院 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 230 | 51223 |
| 湖北工业大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 25 | 51223 |
| 四川理工学院 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 410 | 51223 |
| 四川大学锦城学院 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 60 | 51223 |
| 北京印刷学院 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 12 | 51223 |
| 沈阳工业大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 60 | 51223 |
| 黑龙江中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 40 | 51223 |
| 苏州大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 8 | 51223 |
| 沈阳农业大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 18 | 51223 |
| 成都东软学院 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 47 | 51223 |
| 福建农林大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 19 | 51223 |
| 哈尔滨理工大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 116 | 51223 |
| 西华师范大学 | 2015 | 本科一批 | 528 | 0 | 549 | 51223 |
| 中国传媒大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 525 | -3 | 4 | 54167 |
| 中南财经政法大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 525 | -3 | 6 | 54167 |
| 西南交通大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 524 | -4 | 10 | 55205 |
| 中央民族大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 522 | -6 | 8 | 57311 |
| 西北工业大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 522 | -6 | 3 | 57311 |
| 北京科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 519 | -9 | 3 | 60454 |
| 山东大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 515 | -13 | 7 | 64781 |
| 南京航空航天大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 514 | -14 | 9 | 65852 |
| 上海大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 512 | -16 | 3 | 68072 |
| 南京理工大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 511 | -17 | 6 | 69242 |
| 北京语言大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 511 | -17 | 1 | 69242 |
| 北京林业大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 509 | -19 | 2 | 71535 |
| 东华大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 507 | -21 | 5 | 73880 |
| 西南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 507 | -21 | 12 | 73880 |
| 中国地质大学(北京)(预科) | 2015 | 本科一批 | 506 | -22 | 2 | 75094 |
| 江南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 505 | -23 | 3 | 76238 |
| 上海海事大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 505 | -23 | 3 | 76238 |
| 华北电力大学(保定)(预科) | 2015 | 本科一批 | 504 | -24 | 9 | 77424 |
| 浙江工商大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 503 | -25 | 3 | - |
| 东北大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 501 | -27 | 6 | 81027 |
| 中国地质大学(武汉)(预科) | 2015 | 本科一批 | 501 | -27 | 6 | 81027 |
| 西南医科大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 500 | -28 | 2 | 82234 |
| 集美大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 498 | -30 | 5 | 84697 |
| 长安大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 498 | -30 | 3 | 84697 |
| 哈尔滨工程大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 497 | -31 | 5 | 85941 |
| 长春理工大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 495 | -33 | 2 | 88406 |
| 西安科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 495 | -33 | 2 | 88406 |
| 南京工业大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 494 | -34 | 6 | 89584 |
| 西北农林科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 493 | -35 | 4 | 90853 |
| 南京农业大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 490 | -38 | 6 | 94596 |
| 济南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 487 | -41 | 2 | 98218 |
| 西南石油大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 484 | -44 | 20 | 101846 |
| 四川师范大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 475 | -53 | 10 | 112945 |
| 三峡大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 475 | -53 | 6 | 112945 |
| 四川大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 427 | -101 | 24 | 166490 |
