学科门类 | 专业 | 2017年文化分数线 | 2017年专业分数线 | 2018年文化分数线 | 2018年专业分数线 | 2019年文化分数线 | 2019年专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美术与设计类 | 美术与设计类 | 170 | - | 180 | 175 | 140 | 165 |
美术与设计类 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 150 | - | 150 | 175 | 130 | 165 |
音乐类 | 音乐学类 | 170 | 185 | 180 | 185 | 140 | 175 |
音乐类 | 音乐学类(职教师资班、高职班对口招生) | 185 | 185 | 179 | 185 | - | - |
音乐类 | 音乐学(理论)类 | - | - | - | - | - | - |
音乐类 | 艺术史论(音乐史论) | - | - | - | - | - | - |
音乐类 | 录音艺术类 | 170 | 255 | 180 | 265 | 140 | 255 |
音乐类 | 作曲与作曲技术理论类 | - | - | - | - | - | - |
音乐类 | 音乐表演类 | 170 | 240 | 180 | 250 | 140 | 235 |
戏剧影视舞蹈类 | 戏剧影视表演类 | 170 | 290 | 180 | 295 | 140 | 290 |
戏剧影视舞蹈类 | 播音与主持类 | 170 | 195 | 180 | 195 | 140 | 185 |
戏剧影视舞蹈类 | 舞蹈类 | 150 | 200 | 170 | 190 | 140 | 175 |
戏剧影视舞蹈类 | 服装表演类 | 150 | 230 | 170 | 200 | 140 | 165 |
戏剧影视舞蹈类 | 戏剧表演(川剧)类 | 150 | 230 | - | - | - | - |
戏剧影视舞蹈类 | 编导类(文科) | 170 | 200 | 180 | 195 | 140 | 180 |
戏剧影视舞蹈类 | 编导类(理科) | 170 | 200 | 180 | 195 | 140 | 180 |
书法学(毛笔) | 书法学(毛笔) | - | - | - | - | - | - |
注:音乐表演类专业成绩控制线:乐队指挥与合唱指挥招考方向无单科成绩要求,音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩专科层次不低于30分。