2018年四川高考理科一分一段表

综合类一分一段表 高考分数
分数 本段人数 累计人数
689 9 61
688 12 73
687 11 84
686 10 94
685 17 111
684 19 130
683 26 156
682 34 190
681 38 228
680 37 265
679 34 299
678 43 342
677 44 386
676 53 439
675 50 489
674 57 546
673 48 594
672 62 656
671 83 739
670 82 821
669 84 905
668 92 997
667 88 1085
666 95 1180
665 119 1299
664 139 1438
663 135 1573
662 122 1695
661 154 1849
660 137 1986
659 145 2131
658 173 2304
657 171 2475
656 164 2639
655 160 2799
654 189 2988
653 189 3177
652 223 3400
651 234 3634
650 230 3864
649 282 4146
648 244 4390
647 256 4646
646 255 4901
645 269 5170
644 261 5431
643 285 5716
642 326 6042
641 294 6336
640 315 6651
639 324 6975
638 342 7317
637 367 7684
636 372 8056
635 379 8435
634 399 8834
633 391 9225
632 438 9663
631 422 10085
630 455 10540
629 404 10944
628 410 11354
627 462 11816
626 455 12271
625 452 12723
624 500 13223
623 477 13700
622 507 14207
621 519 14726
620 525 15251
619 555 15806
618 613 16419
617 566 16985
616 527 17512
615 617 18129
614 575 18704
613 621 19325
612 623 19948
611 589 20537
610 579 21116
609 658 21774
608 634 22408
607 658 23066
606 689 23755
605 667 24422
604 659 25081
603 734 25815
602 719 26534
601 714 27248
600 680 27928
599 674 28602
598 718 29320
597 678 29998
596 717 30715
595 730 31445
594 766 32211
593 760 32971
592 809 33780
591 786 34566
590 715 35281
589 801 36082
588 769 36851
587 810 37661
586 815 38476
585 785 39261
584 834 40095
583 798 40893
582 790 41683
581 813 42496
580 876 43372
579 848 44220
578 861 45081
577 833 45914
576 840 46754
575 870 47624
574 855 48479
573 874 49353
572 920 50273
571 879 51152
570 893 52045
569 927 52972
568 889 53861
567 947 54808
566 931 55739
565 966 56705
564 906 57611
563 991 58602
562 951 59553
561 915 60468
560 892 61360
559 933 62293
558 920 63213
557 946 64159
556 980 65139
555 1050 66189
554 988 67177
553 989 68166
552 984 69150
551 984 70134
550 969 71103
549 970 72073
548 1031 73104
547 1026 74130
546 1019 75149
545 1031 76180
544 994 77174
543 984 78158
542 1041 79199
541 949 80148
540 1023 81171
539 1037 82208
538 1053 83261
537 1058 84319
536 1020 85339
535 1066 86405
534 1030 87435
533 1053 88488
532 1088 89576
531 1048 90624
530 1062 91686
529 1023 92709
528 1104 93813
527 1055 94868
526 1082 95950
525 1049 96999
524 1048 98047
523 1066 99113
522 1051 100164
521 1108 101272
520 1113 102385
519 1057 103442
518 1041 104483
517 1141 105624
516 1101 106725
515 1024 107749
514 1105 108854
513 1062 109916
512 1097 111013
511 1104 112117
510 1070 113187
509 1067 114254
508 1106 115360
507 1024 116384
506 1109 117493
505 1100 118593
504 1124 119717
503 1121 120838
502 1102 121940
501 1060 123000
500 1028 124028
499 1071 125099
498 1116 126215
497 1048 127263
496 1053 128316
495 1074 129390
494 1057 130447
493 1073 131520
492 1092 132612
491 1090 133702
490 1026 134728
489 1075 135803
488 1021 136824
487 1027 137851
486 1043 138894
485 1085 139979
484 1023 141002
483 1012 142014
482 1022 143036
481 1025 144061
480 1001 145062
479 1007 146069
478 1006 147075
477 1061 148136
476 1047 149183
475 967 150150
474 955 151105
473 946 152051
472 935 152986
471 966 153952
470 978 154930
469 924 155854
468 948 156802
467 944 157746
466 911 158657
465 862 159519
464 946 160465
463 893 161358
462 911 162269
461 943 163212
460 873 164085
459 858 164943
458 897 165840
457 889 166729
456 820 167549
455 894 168443
454 839 169282
453 819 170101
452 841 170942
451 817 171759
450 817 172576
449 793 173369
448 802 174171
447 772 174943
446 821 175764
445 793 176557
444 778 177335
443 820 178155
442 743 178898
441 759 179657
440 765 180422
439 735 181157
438 767 181924
437 800 182724
436 707 183431
435 725 184156
434 778 184934
433 682 185616
432 761 186377
431 678 187055
430 704 187759
429 714 188473
428 662 189135
427 672 189807
426 705 190512
425 655 191167
424 665 191832
423 664 192496
422 640 193136
421 588 193724
420 624 194348
419 642 194990
418 647 195637
417 603 196240
416 625 196865
415 624 197489
414 613 198102
413 582 198684
412 566 199250
411 598 199848
410 620 200468
409 600 201068
408 529 201597
407 572 202169
406 540 202709
405 592 203301
404 556 203857
403 525 204382
402 503 204885
401 552 205437
400 529 205966
399 541 206507
398 547 207054
397 534 207588
396 517 208105
395 508 208613
394 469 209082
393 510 209592
392 512 210104
391 514 210618
390 488 211106
389 493 211599
388 477 212076
387 515 212591
386 489 213080
385 471 213551
384 492 214043
383 466 214509
382 488 214997
381 487 215484
380 436 215920
379 448 216368
378 460 216828
377 443 217271
376 424 217695
375 442 218137
374 444 218581
373 448 219029
372 442 219471
371 402 219873
370 387 220260
369 412 220672
368 416 221088
367 432 221520
366 414 221934
365 389 222323
364 394 222717
363 428 223145
362 378 223523
361 409 223932
360 406 224338
359 389 224727
358 385 225112
357 360 225472
356 415 225887
355 376 226263
354 389 226652
353 340 226992
352 339 227331
351 372 227703
350 328 228031
349 354 228385
348 368 228753
347 335 229088
346 371 229459
345 329 229788
344 355 230143
343 325 230468
342 350 230818
341 313 231131
340 338 231469
339 311 231780
338 320 232100
337 321 232421
336 320 232741
335 316 233057
334 312 233369
333 355 233724
332 330 234054
331 345 234399
330 282 234681
329 282 234963
328 330 235293
327 256 235549
326 268 235817
325 280 236097
324 321 236418
323 303 236721
322 285 237006
321 300 237306
320 279 237585
319 276 237861
318 283 238144
317 279 238423
316 270 238693
315 278 238971
314 269 239240
313 272 239512
312 254 239766
311 244 240010
310 252 240262
309 240 240502
308 237 240739
307 249 240988
306 223 241211
305 235 241446
304 263 241709
303 249 241958
302 243 242201
301 244 242445
300 268 242713
299 254 242967
298 230 243197
297 256 243453
296 248 243701
295 248 243949
294 217 244166
293 246 244412
292 244 244656
291 190 244846
290 244 245090
289 233 245323
288 206 245529
287 228 245757
286 246 246003
285 234 246237
284 236 246473
283 231 246704
282 223 246927
281 229 247156
280 234 247390
279 218 247608
278 249 247857
277 208 248065
276 195 248260
275 194 248454
274 225 248679
273 226 248905
272 186 249091
271 224 249315
270 220 249535
269 192 249727
268 199 249926
267 193 250119
266 198 250317
265 226 250543
264 185 250728
263 198 250926
262 184 251110
261 168 251278
260 207 251485
259 231 251716
258 220 251936
257 206 252142
256 209 252351
255 209 252560
254 201 252761
253 175 252936
252 187 253123
251 187 253310
250 180 253490
249 178 253668
248 198 253866
247 196 254062
246 181 254243
245 181 254424
244 168 254592
243 171 254763
242 179 254942
241 185 255127
240 151 255278
239 178 255456
238 178 255634
237 153 255787
236 173 255960
235 174 256134
234 157 256291
233 163 256454
232 171 256625
231 147 256772
230 162 256934
229 159 257093
228 153 257246
227 164 257410
226 189 257599
225 149 257748
224 139 257887
223 153 258040
222 141 258181
221 160 258341
220 151 258492
219 156 258648
218 164 258812
217 145 258957
216 148 259105
215 133 259238
214 138 259376
213 150 259526
212 151 259677
211 123 259800
210 127 259927
209 134 260061
208 128 260189
207 110 260299
206 124 260423
205 112 260535
204 113 260648
203 105 260753
202 121 260874
201 125 260999
200 113 261112

 

高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。