2018年四川高考文科一分一段表

综合类一分一段表 高考分数
分数 本段人数 累计人数
641 8 39
640 9 48
639 10 58
638 6 64
637 5 69
636 8 77
635 7 84
634 10 94
633 11 105
632 18 123
631 19 142
630 20 162
629 15 177
628 21 198
627 30 228
626 26 254
625 29 283
624 29 312
623 31 343
622 35 378
621 29 407
620 40 447
619 45 492
618 59 551
617 72 623
616 53 676
615 62 738
614 56 794
613 60 854
612 64 918
611 71 989
610 95 1084
609 83 1167
608 102 1269
607 85 1354
606 100 1454
605 103 1557
604 116 1673
603 117 1790
602 122 1912
601 121 2033
600 138 2171
599 134 2305
598 137 2442
597 147 2589
596 143 2732
595 170 2902
594 170 3072
593 155 3227
592 178 3405
591 203 3608
590 210 3818
589 205 4023
588 191 4214
587 253 4467
586 219 4686
585 238 4924
584 240 5164
583 269 5433
582 274 5707
581 272 5979
580 280 6259
579 321 6580
578 290 6870
577 296 7166
576 323 7489
575 344 7833
574 363 8196
573 383 8579
572 377 8956
571 385 9341
570 385 9726
569 371 10097
568 408 10505
567 420 10925
566 438 11363
565 419 11782
564 459 12241
563 448 12689
562 458 13147
561 483 13630
560 477 14107
559 533 14640
558 519 15159
557 568 15727
556 555 16282
555 555 16837
554 595 17432
553 603 18035
552 600 18635
551 641 19276
550 631 19907
549 624 20531
548 657 21188
547 650 21838
546 692 22530
545 686 23216
544 645 23861
543 727 24588
542 726 25314
541 733 26047
540 775 26822
539 741 27563
538 759 28322
537 773 29095
536 787 29882
535 786 30668
534 837 31505
533 788 32293
532 797 33090
531 838 33928
530 838 34766
529 850 35616
528 869 36485
527 938 37423
526 904 38327
525 852 39179
524 846 40025
523 900 40925
522 919 41844
521 874 42718
520 903 43621
519 936 44557
518 927 45484
517 907 46391
516 924 47315
515 891 48206
514 866 49072
513 900 49972
512 890 50862
511 877 51739
510 941 52680
509 892 53572
508 889 54461
507 888 55349
506 888 56237
505 889 57126
504 882 58008
503 869 58877
502 875 59752
501 867 60619
500 859 61478
499 874 62352
498 876 63228
497 896 64124
496 867 64991
495 803 65794
494 918 66712
493 902 67614
492 830 68444
491 887 69331
490 861 70192
489 808 71000
488 841 71841
487 825 72666
486 830 73496
485 811 74307
484 788 75095
483 781 75876
482 858 76734
481 753 77487
480 791 78278
479 790 79068
478 804 79872
477 724 80596
476 765 81361
475 787 82148
474 719 82867
473 731 83598
472 829 84427
471 742 85169
470 728 85897
469 763 86660
468 673 87333
467 753 88086
466 690 88776
465 754 89530
464 718 90248
463 720 90968
462 746 91714
461 734 92448
460 706 93154
459 712 93866
458 750 94616
457 745 95361
456 692 96053
455 688 96741
454 685 97426
453 671 98097
452 686 98783
451 706 99489
450 705 100194
449 611 100805
448 642 101447
447 708 102155
446 662 102817
445 639 103456
444 689 104145
443 675 104820
442 646 105466
441 634 106100
440 664 106764
439 710 107474
438 657 108131
437 605 108736
436 634 109370
435 625 109995
434 636 110631
433 669 111300
432 632 111932
431 588 112520
430 647 113167
429 624 113791
428 633 114424
427 681 115105
426 665 115770
425 656 116426
424 625 117051
423 657 117708
422 632 118340
421 664 119004
420 649 119653
419 646 120299
418 669 120968
417 651 121619
416 626 122245
415 649 122894
414 617 123511
413 627 124138
412 592 124730
411 644 125374
410 644 126018
409 657 126675
408 585 127260
407 599 127859
406 663 128522
405 615 129137
404 639 129776
403 615 130391
402 646 131037
401 605 131642
400 648 132290
399 581 132871
398 615 133486
397 640 134126
396 645 134771
395 646 135417
394 625 136042
393 623 136665
392 584 137249
391 664 137913
390 610 138523
389 615 139138
388 629 139767
387 584 140351
386 613 140964
385 570 141534
384 599 142133
383 618 142751
382 592 143343
381 605 143948
380 590 144538
379 588 145126
378 583 145709
377 588 146297
376 562 146859
375 633 147492
374 598 148090
373 624 148714
372 567 149281
371 565 149846
370 601 150447
369 569 151016
368 555 151571
367 539 152110
366 546 152656
365 605 153261
364 569 153830
363 549 154379
362 537 154916
361 534 155450
360 543 155993
359 567 156560
358 521 157081
357 528 157609
356 525 158134
355 511 158645
354 555 159200
353 555 159755
352 548 160303
351 525 160828
350 557 161385
349 496 161881
348 498 162379
347 517 162896
346 490 163386
345 484 163870
344 469 164339
343 505 164844
342 537 165381
341 531 165912
340 460 166372
339 482 166854
338 486 167340
337 453 167793
336 479 168272
335 430 168702
334 476 169178
333 493 169671
332 458 170129
331 482 170611
330 497 171108
329 505 171613
328 473 172086
327 455 172541
326 454 172995
325 397 173392
324 451 173843
323 459 174302
322 431 174733
321 499 175232
320 457 175689
319 430 176119
318 421 176540
317 441 176981
316 435 177416
315 421 177837
314 406 178243
313 415 178658
312 434 179092
311 423 179515
310 426 179941
309 418 180359
308 386 180745
307 415 181160
306 395 181555
305 386 181941
304 405 182346
303 366 182712
302 375 183087
301 411 183498
300 362 183860
299 343 184203
298 375 184578
297 374 184952
296 369 185321
295 341 185662
294 363 186025
293 356 186381
292 359 186740
291 363 187103
290 375 187478
289 329 187807
288 335 188142
287 339 188481
286 309 188790
285 320 189110
284 327 189437
283 338 189775
282 309 190084
281 313 190397
280 310 190707
279 293 191000
278 332 191332
277 292 191624
276 307 191931
275 307 192238
274 306 192544
273 282 192826
272 296 193122
271 295 193417
270 298 193715
269 282 193997
268 299 194296
267 277 194573
266 282 194855
265 284 195139
264 269 195408
263 253 195661
262 253 195914
261 279 196193
260 259 196452
259 241 196693
258 237 196930
257 219 197149
256 210 197359
255 230 197589
254 230 197819
253 235 198054
252 236 198290
251 244 198534
250 224 198758
249 214 198972
248 221 199193
247 208 199401
246 227 199628
245 188 199816
244 196 200012
243 194 200206
242 182 200388
241 181 200569
240 192 200761
239 198 200959
238 171 201130
237 191 201321
236 186 201507
235 198 201705
234 176 201881
233 161 202042
232 181 202223
231 164 202387
230 158 202545
229 141 202686
228 146 202832
227 130 202962
226 131 203093
225 166 203259
224 153 203412
223 147 203559
222 140 203699
221 126 203825
220 153 203978
219 122 204100
218 147 204247
217 115 204362
216 136 204498
215 125 204623
214 124 204747
213 122 204869
212 119 204988
211 118 205106
210 102 205208
209 114 205322
208 117 205439
207 113 205552
206 114 205666
205 90 205756
204 110 205866
203 90 205956
202 96 206052
201 105 206157
200 89 206246
高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。