| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 100 | 6 | 6 |
| 99 | 11 | 17 |
| 98 | 14 | 31 |
| 97 | 20 | 51 |
| 96 | 26 | 77 |
| 95 | 35 | 112 |
| 94 | 35 | 147 |
| 93 | 40 | 187 |
| 92 | 52 | 239 |
| 91 | 65 | 304 |
| 90 | 51 | 355 |
| 89 | 69 | 424 |
| 88 | 82 | 506 |
| 87 | 97 | 603 |
| 86 | 136 | 739 |
| 85 | 163 | 902 |
| 84 | 177 | 1079 |
| 83 | 236 | 1315 |
| 82 | 262 | 1577 |
| 81 | 298 | 1875 |
| 80 | 353 | 2228 |
| 79 | 400 | 2628 |
| 78 | 445 | 3073 |
| 77 | 481 | 3554 |
| 76 | 498 | 4052 |
| 75 | 520 | 4572 |
| 74 | 495 | 5067 |
| 73 | 489 | 5556 |
| 72 | 418 | 5974 |
| 71 | 386 | 6360 |
| 70 | 320 | 6680 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



