分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
365 | 1 | 1 |
360 | 1 | 2 |
355 | 0 | 2 |
350 | 5 | 7 |
345 | 8 | 15 |
340 | 29 | 44 |
335 | 53 | 97 |
330 | 108 | 205 |
325 | 137 | 342 |
320 | 170 | 512 |
315 | 217 | 729 |
310 | 386 | 1115 |
305 | 543 | 1658 |
300 | 698 | 2356 |
295 | 784 | 3140 |
290 | 692 | 3832 |
285 | 660 | 4492 |
280 | 533 | 5025 |
275 | 439 | 5464 |
270 | 370 | 5834 |
265 | 268 | 6102 |
260 | 159 | 6261 |
255 | 81 | 6342 |
250 | 28 | 6370 |
245 | 14 | 6384 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。