| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 265 | 1 | 1 |
| 260 | 3 | 4 |
| 255 | 17 | 21 |
| 250 | 46 | 67 |
| 245 | 74 | 141 |
| 240 | 149 | 290 |
| 235 | 240 | 530 |
| 230 | 424 | 954 |
| 225 | 687 | 1641 |
| 220 | 858 | 2499 |
| 215 | 852 | 3351 |
| 210 | 710 | 4061 |
| 205 | 572 | 4633 |
| 200 | 399 | 5032 |
| 195 | 302 | 5334 |
| 190 | 168 | 5502 |
| 185 | 141 | 5643 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



