分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
264 | 1 | 1 |
263 | 0 | 1 |
262 | 0 | 1 |
261 | 1 | 2 |
260 | 1 | 3 |
259 | 1 | 4 |
258 | 0 | 4 |
257 | 1 | 5 |
256 | 2 | 7 |
255 | 1 | 8 |
254 | 4 | 12 |
253 | 2 | 14 |
252 | 8 | 22 |
251 | 5 | 27 |
250 | 10 | 37 |
249 | 12 | 49 |
248 | 11 | 60 |
247 | 10 | 70 |
246 | 16 | 86 |
245 | 10 | 96 |
244 | 10 | 106 |
243 | 7 | 113 |
242 | 11 | 124 |
241 | 16 | 140 |
240 | 28 | 168 |
239 | 38 | 206 |
238 | 58 | 264 |
237 | 107 | 371 |
236 | 102 | 473 |
235 | 92 | 565 |
234 | 152 | 717 |
233 | 94 | 811 |
232 | 95 | 906 |
231 | 99 | 1005 |
230 | 63 | 1068 |
229 | 58 | 1126 |
228 | 76 | 1202 |
227 | 85 | 1287 |
226 | 132 | 1419 |
225 | 255 | 1674 |
224 | 272 | 1946 |
223 | 359 | 2305 |
222 | 539 | 2844 |
221 | 493 | 3337 |
220 | 449 | 3786 |
219 | 532 | 4318 |
218 | 309 | 4627 |
217 | 269 | 4896 |
216 | 261 | 5157 |
215 | 157 | 5314 |
214 | 126 | 5440 |
213 | 205 | 5645 |
212 | 206 | 5851 |
211 | 253 | 6104 |
210 | 348 | 6452 |
209 | 308 | 6760 |
208 | 310 | 7070 |
207 | 398 | 7468 |
206 | 272 | 7740 |
205 | 231 | 7971 |
204 | 277 | 8248 |
203 | 154 | 8402 |
202 | 137 | 8539 |
201 | 109 | 8648 |
200 | 40 | 8688 |
199 | 27 | 8715 |
198 | 30 | 8745 |
197 | 16 | 8761 |
196 | 13 | 8774 |
195 | 21 | 8795 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。