| 分数 | 人数 | 累计数 |
|---|---|---|
| 100 | 8 | 8 |
| 99 | 21 | 29 |
| 98 | 24 | 53 |
| 97 | 28 | 81 |
| 96 | 39 | 120 |
| 95 | 45 | 165 |
| 94 | 55 | 220 |
| 93 | 70 | 290 |
| 92 | 71 | 361 |
| 91 | 89 | 450 |
| 90 | 93 | 543 |
| 89 | 134 | 677 |
| 88 | 155 | 832 |
| 87 | 164 | 996 |
| 86 | 205 | 1201 |
| 85 | 248 | 1449 |
| 84 | 277 | 1726 |
| 83 | 291 | 2017 |
| 82 | 390 | 2407 |
| 81 | 414 | 2821 |
| 80 | 469 | 3290 |
| 79 | 453 | 3743 |
| 78 | 522 | 4265 |
| 77 | 511 | 4776 |
| 76 | 554 | 5330 |
| 75 | 474 | 5804 |
| 74 | 490 | 6294 |
| 73 | 443 | 6737 |
| 72 | 395 | 7132 |
| 71 | 361 | 7193 |
| 70 | 288 | 7781 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



