分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
245 | 1 | 1 |
240 | 5 | 6 |
235 | 9 | 15 |
230 | 24 | 39 |
225 | 44 | 83 |
220 | 200 | 283 |
215 | 437 | 720 |
210 | 880 | 1600 |
205 | 1291 | 2891 |
200 | 1205 | 4096 |
195 | 703 | 4799 |
190 | 282 | 5081 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。