“ – ”表示已取消。
年份/批次 | 一本文科 | 一本理科 | 二本文科 | 二本理科 | 三本文科 | 三本理科 | 一专文科 | 一专理科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 541 | 521 | 474 | 430 | 150 | 150 | ||
2020 | 527 | 529 | 459 | 443 | - | - | 150 | 150 |
2019 | 540 | 547 | 472 | 459 | - | - | - | - |
2018 | 553 | 546 | 492 | 458 | - | - | - | - |
2017 | 537 | 511 | 470 | 436 | - | - | - | - |
2016 | 540 | 532 | 480 | 453 | - | - | 445 | 390 |
2015 | 543 | 528 | 473 | 445 | - | - | 448 | 412 |
2014 | 551 | 540 | 500 | 475 | 476 | 446 | 450 | 390 |
2013 | 567 | 562 | 505 | 492 | 477 | 460 | 443 | 413 |
2012 | 516 | 518 | 451 | 445 | 427 | 416 | 405 | 392 |
2011 | 533 | 519 | 473 | 448 | 441 | 416 | 415 | 382 |
2010 | 543 | 512 | 483 | 441 | 451 | 413 | 417 | 361 |
2009 | 540 | 498 | 480 | 436 | 451 | 412 | 416 | 376 |
2008 | 598 | 593 | 548 | 534 | 522 | 510 | 485 | 465 |
2007 | 558 | 532 | 509 | 475 | 485 | 450 | 445 | 405 |
数据仅供参考,请以【四川省教育考试院】公布数据为准。