院校 | 科类 | 2025计划数 | 2025增减数 | 2025增幅 | 2024计划数 | 2023计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 历史 | 87 | -15 | -14.71% | 102 | 102 |
电子科技大学 | 物理 | 427 | 15 | 3.64% | 412 | 417 |
电子科技大学(沙河校区) | 历史 | - | - | - | - | - |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 608 | 14 | 2.36% | 594 | 580 |
四川大学 | 历史 | 376 | -14 | -3.59% | 390 | 370 |
四川大学 | 物理 | 1871 | 1 | 0.05% | 1870 | 1861 |
西南财经大学 | 历史 | 283 | -3 | -1.05% | 286 | 282 |
西南财经大学 | 物理 | 701 | 12 | 1.74% | 689 | 685 |
西南交通大学 | 历史 | 170 | 7 | 4.29% | 163 | 160 |
西南交通大学 | 物理 | 1674 | 25 | 1.52% | 1649 | 1652 |
四川农业大学 | 历史 | 771 | -143 | -15.65% | 914 | 880 |
四川农业大学 | 物理 | 4274 | 201 | 4.93% | 4073 | 4086 |
成都理工大学 | 历史 | 773 | 49 | 6.77% | 724 | 662 |
成都理工大学 | 物理 | 3625 | -103 | -2.76% | 3728 | 3719 |
西南石油大学 | 历史 | 883 | -48 | -5.16% | 931 | 1023 |
西南石油大学 | 物理 | 4080 | 90 | 2.26% | 3990 | 3838 |
成都信息工程大学 | 历史 | 761 | 173 | 29.42% | 588 | 589 |
成都信息工程大学 | 物理 | 3213 | -63 | -1.92% | 3276 | 3298 |
四川师范大学 | 历史 | 1737 | -195 | -10.09% | 1932 | 2583 |
四川师范大学 | 物理 | 3236 | 130 | 4.19% | 3106 | 3530 |
成都大学 | 历史 | 759 | -19 | -2.44% | 778 | 678 |
成都大学 | 物理 | 2345 | -50 | -2.09% | 2395 | 2414 |
成都中医药大学 | 历史 | 476 | -308 | -39.29% | 784 | 760 |
成都中医药大学 | 物理 | 2845 | 231 | 8.84% | 2614 | 2664 |
西南民族大学 | 历史 | 424 | 182 | 75.21% | 242 | 241 |
西南民族大学 | 物理 | 555 | 183 | 49.19% | 372 | 372 |
四川警察学院 | 历史 | 68 | 1 | 1.49% | 67 | 67 |
四川警察学院 | 物理 | 43 | -1 | -2.27% | 44 | 43 |
西南科技大学 | 历史 | 941 | 83 | 9.67% | 858 | 883 |
西南科技大学 | 物理 | 3935 | -58 | -1.45% | 3993 | 3956 |
西华大学 | 历史 | 840 | -145 | -14.72% | 985 | 851 |
西华大学 | 物理 | 3870 | -191 | -4.70% | 4061 | 4869 |
中国民用航空飞行学院 | 历史 | 23 | -10 | -30.30% | 33 | 22 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 550 | 8 | 1.48% | 542 | 482 |
西南医科大学 | 历史 | 379 | -303 | -44.43% | 682 | 608 |
西南医科大学 | 物理 | 3107 | 343 | 12.41% | 2764 | 2832 |
西华师范大学 | 历史 | 1868 | 164 | 9.62% | 1704 | 1615 |
西华师范大学 | 物理 | 3592 | 1 | 0.03% | 3591 | 3412 |
四川轻化工大学 | 历史 | 604 | -251 | -29.36% | 855 | 997 |
四川轻化工大学 | 物理 | 3818 | -337 | -8.11% | 4155 | 4722 |
川北医学院 | 历史 | 389 | -142 | -26.74% | 531 | 577 |
川北医学院 | 物理 | 2422 | 249 | 11.46% | 2173 | 2098 |
成都医学院 | 历史 | 93 | -316 | -77.26% | 409 | 441 |
成都医学院 | 物理 | 1845 | -204 | -9.96% | 2049 | 2305 |
成都师范学院 | 历史 | 350 | -347 | -49.78% | 697 | 891 |
成都师范学院 | 物理 | 946 | -291 | -23.52% | 1237 | 1336 |
成都工业学院 | 历史 | 284 | -95 | -25.07% | 379 | 255 |
成都工业学院 | 物理 | 3369 | -373 | -9.97% | 3742 | 4135 |
成都体育学院 | 历史 | 263 | -9 | -3.31% | 272 | 183 |
成都体育学院 | 物理 | 372 | 36 | 10.71% | 336 | 196 |
内江师范学院 | 历史 | 802 | -249 | -23.69% | 1051 | 947 |
内江师范学院 | 物理 | 1932 | -280 | -12.66% | 2212 | 2593 |
宜宾学院 | 历史 | 1165 | -165 | -12.41% | 1330 | 1180 |
宜宾学院 | 物理 | 3896 | 320 | 8.95% | 3576 | 3619 |
绵阳师范学院 | 历史 | 962 | 13 | 1.37% | 949 | 944 |
绵阳师范学院 | 物理 | 2273 | 101 | 4.65% | 2172 | 1981 |
四川音乐学院 | 历史 | 152 | 18 | 13.43% | 134 | 60 |
四川音乐学院 | 物理 | 74 | 43 | 138.71% | 31 | 26 |
乐山师范学院 | 历史 | 1038 | 184 | 21.55% | 854 | 841 |
乐山师范学院 | 物理 | 2357 | 398 | 20.32% | 1959 | 1730 |
四川文理学院 | 历史 | 736 | -302 | -29.09% | 1038 | 1194 |
四川文理学院 | 物理 | 1476 | -347 | -19.03% | 1823 | 2387 |
攀枝花学院 | 历史 | 684 | -11 | -1.58% | 695 | 466 |
攀枝花学院 | 物理 | 2631 | -281 | -9.65% | 2912 | 2512 |
阿坝师范学院 | 历史 | 580 | 43 | 8.01% | 537 | 680 |
阿坝师范学院 | 物理 | 1008 | -200 | -16.56% | 1208 | 900 |
四川旅游学院 | 历史 | 331 | -33 | -9.07% | 364 | 380 |
四川旅游学院 | 物理 | 704 | -456 | -39.31% | 1160 | 1144 |
四川民族学院 | 历史 | 659 | -379 | -36.51% | 1038 | 1064 |
四川民族学院 | 物理 | 839 | -760 | -47.53% | 1599 | 1510 |
西昌学院 | 历史 | 1141 | 125 | 12.30% | 1016 | 772 |
西昌学院 | 物理 | 2920 | -141 | -4.61% | 3061 | 2419 |
成都锦城学院 | 历史 | 1523 | 200 | 15.12% | 1323 | 1380 |
成都锦城学院 | 物理 | 3057 | 87 | 2.93% | 2970 | 2452 |
四川工程职业技术大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
四川工程职业技术大学 | 物理 | 614 | 182 | 42.13% | 432 | - |
成都文理学院 | 历史 | 1697 | -223 | -11.61% | 1920 | 2339 |
成都文理学院 | 物理 | 3067 | 1003 | 48.59% | 2064 | 1585 |
西南财经大学天府学院 | 历史 | 1081 | 27 | 2.56% | 1054 | 1030 |
西南财经大学天府学院 | 物理 | 1042 | 257 | 32.74% | 785 | 891 |
四川大学锦江学院 | 历史 | 1532 | -54 | -3.40% | 1586 | 1309 |
四川大学锦江学院 | 物理 | 2774 | 786 | 39.54% | 1988 | 1758 |
电子科技大学成都学院 | 历史 | 631 | 88 | 16.21% | 543 | 474 |
电子科技大学成都学院 | 物理 | 3019 | 775 | 34.54% | 2244 | 1872 |
四川工商学院 | 历史 | 1683 | -223 | -11.70% | 1906 | 1675 |
四川工商学院 | 物理 | 3055 | 510 | 20.04% | 2545 | 2150 |
成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 505 | -211 | -29.47% | 716 | 651 |
成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 2734 | 302 | 12.42% | 2432 | 1856 |
西南交通大学希望学院 | 历史 | 1260 | -149 | -10.57% | 1409 | 1385 |
西南交通大学希望学院 | 物理 | 2967 | 779 | 35.60% | 2188 | 2102 |
成都东软学院 | 历史 | 1100 | -4 | -0.36% | 1104 | 1280 |
成都东软学院 | 物理 | 3231 | 251 | 8.42% | 2980 | 2810 |
四川传媒学院 | 历史 | 376 | -441 | -53.98% | 817 | 787 |
四川传媒学院 | 物理 | 560 | 126 | 29.03% | 434 | 443 |
四川工业科技学院 | 历史 | 881 | -34 | -3.72% | 915 | 1025 |
四川工业科技学院 | 物理 | 3038 | 1006 | 49.51% | 2032 | 2180 |
成都外国语学院 | 历史 | 1712 | -337 | -16.45% | 2049 | 2136 |
成都外国语学院 | 物理 | 1699 | 554 | 48.38% | 1145 | 918 |
绵阳城市学院 | 历史 | 518 | -486 | -48.41% | 1004 | 1200 |
绵阳城市学院 | 物理 | 2526 | 557 | 28.29% | 1969 | 1316 |
四川文化艺术学院 | 历史 | 416 | 52 | 14.29% | 364 | 326 |
四川文化艺术学院 | 物理 | 128 | -79 | -38.16% | 207 | 225 |
成都艺术职业大学 | 历史 | 465 | 225 | 93.75% | 240 | 195 |
成都艺术职业大学 | 物理 | 381 | 196 | 105.95% | 185 | 145 |
成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 1564 | -525 | -25.13% | 2089 | 2159 |
成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 2288 | 739 | 47.71% | 1549 | 1710 |
四川电影电视学院 | 历史 | 380 | -306 | -44.61% | 686 | 275 |
四川电影电视学院 | 物理 | 347 | 234 | 207.08% | 113 | 122 |
吉利学院 | 历史 | 1108 | -215 | -16.25% | 1323 | 1340 |
吉利学院 | 物理 | 1282 | -38 | -2.88% | 1320 | 1607 |
成都航空职业技术大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
成都航空职业技术大学 | 物理 | 900 | 900 | 100% | - | - |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。