院校 | 科类 | 2025计划数 | 2025增减数 | 2025增幅 | 2024计划数 | 2023计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 9 | 3 | 50.00% | 6 | 5 |
清华大学 | 物理 | 95 | 25 | 35.71% | 70 | 71 |
北京大学 | 历史 | 38 | 7 | 22.58% | 31 | 31 |
北京大学 | 物理 | 33 | 6 | 22.22% | 27 | 27 |
北京大学医学部 | 历史 | - | - | - | - | - |
北京大学医学部 | 物理 | 34 | 2 | 6.25% | 32 | 31 |
复旦大学 | 历史 | 27 | -7 | -20.59% | 34 | 30 |
复旦大学 | 物理 | 100 | 4 | 4.17% | 96 | 96 |
复旦大学上海医学院 | 历史 | 4 | -1 | -20.00% | 5 | 6 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 21 | 8 | 61.54% | 13 | 15 |
上海交通大学 | 历史 | 2 | 1 | 100.00% | 1 | 1 |
上海交通大学 | 物理 | 142 | -5 | -3.40% | 147 | 156 |
上海交通大学医学院 | 历史 | - | - | - | 4 | 4 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 46 | 12 | 35.29% | 34 | 29 |
中国科学技术大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
中国科学技术大学 | 物理 | 65 | 5 | 8.33% | 60 | 60 |
中国科学院大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
中国科学院大学 | 物理 | 14 | 0 | 0.00% | 14 | 14 |
中国人民大学 | 历史 | 59 | 3 | 5.36% | 56 | 51 |
中国人民大学 | 物理 | 43 | -8 | -15.69% | 51 | 47 |
浙江大学 | 历史 | 28 | 1 | 3.70% | 27 | 29 |
浙江大学 | 物理 | 135 | 2 | 1.50% | 133 | 129 |
浙江大学医学院 | 历史 | - | - | - | - | - |
浙江大学医学院 | 物理 | 13 | 0 | 0.00% | 13 | 13 |
南京大学 | 历史 | 35 | 3 | 9.38% | 32 | 28 |
南京大学 | 物理 | 90 | -3 | -3.23% | 93 | 94 |
北京航空航天大学 | 历史 | 9 | -3 | -25.00% | 12 | 10 |
北京航空航天大学 | 物理 | 140 | 11 | 8.53% | 129 | 129 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 10 | 5 | 100.00% | 5 | - |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 87 | -20 | -18.69% | 107 | 127 |
北京理工大学 | 历史 | 47 | 33 | 235.71% | 14 | 4 |
北京理工大学 | 物理 | 94 | -27 | -22.31% | 121 | 132 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 11 | 1 | 10.00% | 10 | 4 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 81 | 10 | 14.08% | 71 | 71 |
同济大学 | 历史 | 16 | -8 | -33.33% | 24 | 22 |
同济大学 | 物理 | 209 | 11 | 5.56% | 198 | 195 |
南幵大学 | 历史 | 62 | 1 | 1.64% | 61 | 52 |
南开大学 | 物理 | 105 | -2 | -1.87% | 107 | 104 |
东南大学 | 历史 | 7 | -8 | -53.33% | 15 | 13 |
东南大学 | 物理 | 150 | 10 | 7.14% | 140 | 138 |
武汉大学 | 历史 | 33 | -8 | -19.51% | 41 | 40 |
武汉大学 | 物理 | 180 | 9 | 5.26% | 171 | 172 |
国防科技大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
国防科技大学 | 物理 | 50 | 0 | 0.00% | 50 | 55 |
电子科技大学 | 历史 | 87 | -15 | -14.71% | 102 | 102 |
电子科技大学 | 物理 | 427 | 15 | 3.64% | 412 | 417 |
西安交通大学 | 历史 | 18 | 1 | 5.88% | 17 | 15 |
西安交通大学 | 物理 | 242 | 9 | 3.86% | 233 | 234 |
华中科技大学 | 历史 | 30 | 4 | 15.38% | 26 | 25 |
华中科技大学 | 物理 | 246 | 7 | 2.93% | 239 | 240 |
北京师范大学 | 历史 | 41 | -2 | -4.65% | 43 | 44 |
北京师范大学 | 物理 | 81 | 3 | 3.85% | 78 | 78 |
西北工业大学 | 历史 | 12 | 3 | 33.33% | 9 | 10 |
西北工业大学 | 物理 | 206 | -7 | -3.29% | 213 | 212 |
天津大学 | 历史 | 35 | 3 | 9.38% | 32 | 16 |
天津大学 | 物理 | 138 | -1 | -0.72% | 139 | 152 |
中山大学 | 历史 | 44 | -2 | -4.35% | 46 | 46 |
中山大学 | 物理 | 164 | 3 | 1.86% | 161 | 161 |
电子科技大学(沙河校区) | 历史 | - | - | - | - | - |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 608 | 14 | 2.36% | 594 | 580 |
北京邮电大学 | 历史 | 12 | 0 | 0.00% | 12 | 12 |
北京邮电大学 | 物理 | 169 | 36 | 27.07% | 133 | 134 |
大连理工大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
大连理工大学 | 物理 | 93 | -29 | -23.77% | 122 | 122 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 12 | 3 | 33.33% | 9 | 9 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 15 | 7 | 87.50% | 8 | 7 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 8 | -7 | -46.67% | 15 | 10 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 95 | 16 | 20.25% | 79 | 71 |
华东师范大学 | 历史 | 48 | -5 | -9.43% | 53 | 59 |
华东师范大学 | 物理 | 117 | 5 | 4.46% | 112 | 105 |
厦门大学 | 历史 | 36 | 1 | 2.86% | 35 | 34 |
厦门大学 | 物理 | 141 | 2 | 1.44% | 139 | 131 |
四川大学 | 历史 | 376 | -14 | -3.59% | 390 | 370 |
四川大学 | 物理 | 1871 | 1 | 0.05% | 1870 | 1861 |
西安电子科技大学 | 历史 | 30 | -4 | -11.76% | 34 | 36 |
西安电子科技大学 | 物理 | 94 | 10 | 11.90% | 84 | 74 |
山东大学 | 历史 | 48 | 8 | 20.00% | 40 | 39 |
山东大学 | 物理 | 132 | -7 | -5.04% | 139 | 140 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 6 | -2 | -25.00% | 8 | 7 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 12 | -5 | -29.41% | 17 | 18 |
中国政法大学 | 历史 | 81 | 15 | 22.73% | 66 | 61 |
中国政法大学 | 物理 | 47 | 9 | 23.68% | 38 | 38 |
中央财经大学 | 历史 | 44 | 7 | 18.92% | 37 | 35 |
中央财经大学 | 物理 | 81 | -1 | -1.22% | 82 | 81 |
中南大学 | 历史 | 30 | 0 | 0.00% | 30 | 30 |
中南大学 | 物理 | 250 | -2 | -0.79% | 252 | 248 |
上海财经大学 | 历史 | 29 | 1 | 3.57% | 28 | 25 |
上海财经大学 | 物理 | 54 | 5 | 10.20% | 49 | 48 |
南京航空航天大学 | 历史 | 16 | 0 | 0.00% | 16 | 20 |
南京航空航天大学 | 物理 | 240 | 5 | 2.13% | 235 | 228 |
重庆大学 | 历史 | 64 | 5 | 8.47% | 59 | 42 |
重庆大学 | 物理 | 637 | 14 | 2.25% | 623 | 621 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 42 | -1 | -2.33% | 43 | 39 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 50 | 7 | 16.28% | 43 | 44 |
东北大学 | 历史 | 19 | -3 | -13.64% | 22 | 22 |
东北大学 | 物理 | 169 | 9 | 5.63% | 160 | 157 |
华南理工大学 | 历史 | 18 | 0 | 0.00% | 18 | 19 |
华南理工大学 | 物理 | 134 | 0 | 0.00% | 134 | 133 |
湖南大学 | 历史 | 24 | -4 | -14.29% | 28 | 26 |
湖南大学 | 物理 | 209 | 6 | 2.96% | 203 | 193 |
吉林大学 | 历史 | 41 | 2 | 5.13% | 39 | 30 |
吉林大学 | 物理 | 245 | 0 | 0.00% | 245 | 253 |
北京外国语大学 | 历史 | 20 | 0 | 0.00% | 20 | 17 |
北京外国语大学 | 物理 | 12 | 0 | 0.00% | 12 | 14 |
山东大学威海分校 | 历史 | 39 | 3 | 8.33% | 36 | 25 |
山东大学威海分校 | 物理 | 62 | -3 | -4.62% | 65 | 76 |
南京理工大学 | 历史 | 20 | -2 | -9.09% | 22 | 25 |
南京理工大学 | 物理 | 198 | 8 | 4.21% | 190 | 187 |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 23 | -1 | -4.17% | 24 | 12 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 134 | 5 | 3.88% | 129 | 139 |
北京邮电大学(宏福校区) | 历史 | - | - | - | - | - |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | - | - | - | 31 | 30 |
北京交通大学 | 历史 | 10 | -1 | -9.09% | 11 | 9 |
北京交通大学 | 物理 | 132 | 7 | 5.60% | 125 | 124 |
中国农业大学 | 历史 | 38 | 20 | 111.11% | 18 | 18 |
中国农业大学 | 物理 | 152 | 5 | 3.40% | 147 | 147 |
中国人民公安大学 | 历史 | 4 | 1 | 33.33% | 3 | 3 |
中国人民公安大学 | 物理 | - | - | - | - | - |
北京科技大学 | 历史 | 16 | -3 | -15.79% | 19 | 21 |
北京科技大学 | 物理 | 132 | 7 | 5.60% | 125 | 119 |
兰州大学 | 历史 | 21 | -4 | -16.00% | 25 | 33 |
兰州大学 | 物理 | 118 | 13 | 12.38% | 105 | 115 |
中国海洋大学 | 历史 | 24 | 1 | 4.35% | 23 | 30 |
中国海洋大学 | 物理 | 153 | 12 | 8.51% | 141 | 138 |
中央民族大学 | 历史 | 79 | 17 | 27.42% | 62 | 51 |
中央民族大学 | 物理 | 131 | 8 | 6.50% | 123 | 129 |
空军军医大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
空军军医大学 | 物理 | 23 | 0 | 0.00% | 23 | 23 |
华北电力大学(北京) | 历史 | 6 | -2 | -25.00% | 8 | 8 |
华北电力大学(北京) | 物理 | 97 | 3 | 3.19% | 94 | 93 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 20 | 2 | 11.11% | 18 | 10 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 114 | 0 | 0.00% | 114 | 102 |
华东理工大学 | 历史 | 11 | 0 | 0.00% | 11 | 11 |
华东理工大学 | 物理 | 113 | 13 | 13.00% | 100 | 100 |
上海外国语大学 | 历史 | 18 | 2 | 12.50% | 16 | 12 |
上海外国语大学 | 物理 | 14 | -1 | -6.67% | 15 | 18 |
中国传媒大学 | 历史 | 35 | -2 | -5.41% | 37 | 27 |
中国传媒大学 ^ | 物理 | 72 | 6 | 9.09% | 66 | 60 |
武汉理工大学 | 历史 | 25 | 2 | 8.70% | 23 | 19 |
武汉理工大学 | 物理 | 247 | 13 | 5.56% | 234 | 238 |
西南财经大学 | 历史 | 283 | -3 | -1.05% | 286 | 282 |
西南财经大学 | 物理 | 701 | 12 | 1.74% | 689 | 685 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | - | - | - | - | - |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 62 | 32 | 106.67% | 30 | 27 |
苏州大学 | 历史 | 26 | -8 | -23.53% | 34 | 35 |
苏州大学 | 物理 | 97 | 0 | 0.00% | 97 | 102 |
北京化工大学 | 历史 | 13 | 0 | 0.00% | 13 | 11 |
北京化工大学 | 物理 | 140 | 2 | 1.45% | 138 | 131 |
中南财经政法大学 | 历史 | 56 | -9 | -13.85% | 65 | 64 |
中南财经政法大学 | 物理 | 83 | 9 | 12.16% | 74 | 67 |
华中师范大学 | 历史 | 54 | -10 | -15.63% | 64 | 65 |
华中师范大学 | 物理 | 131 | 6 | 4.80% | 125 | 127 |
合肥工业大学 | 历史 | 10 | -5 | -33.33% | 15 | 11 |
合肥工业大学 | 物理 | 165 | 7 | 4.43% | 158 | 161 |
江南大学 | 历史 | 26 | 2 | 8.33% | 24 | 24 |
江南大学 | 物理 | 121 | 0 | 0.00% | 121 | 120 |
中国药科大学 | 历史 | 10 | 4 | 66.67% | 6 | 6 |
中国药科大学 | 物理 | 98 | 2 | 2.08% | 96 | 95 |
西南交通大学 | 历史 | 170 | 7 | 4.29% | 163 | 160 |
西南交通大学 | 物理 | 1674 | 25 | 1.52% | 1649 | 1652 |
东华大学 | 历史 | 14 | 6 | 75.00% | 8 | - |
东华大学 | 物理 | 96 | -2 | -2.04% | 98 | 100 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 12 | -7 | -36.84% | 19 | 19 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 150 | 8 | 5.63% | 142 | 129 |
河海大学 | 历史 | 16 | -10 | -38.46% | 26 | 25 |
河海大学 | 物理 | 184 | 13 | 7.60% | 171 | 168 |
郑州大学 | 历史 | 19 | -3 | -13.64% | 22 | 21 |
郑州大学 | 物理 | 91 | 3 | 3.41% | 88 | 88 |
东北师范大学 | 历史 | 54 | 5 | 10.20% | 49 | 49 |
东北师范大学 | 物理 | 94 | -9 | -8.74% | 103 | 99 |
上海大学 | 历史 | 16 | -2 | -11.11% | 18 | 21 |
上海大学 | 物理 | 192 | 5 | 2.67% | 187 | 178 |
陝西师范大学 | 历史 | 19 | -8 | -29.63% | 27 | 10 |
陝西师范大学 | 物理 | 36 | 1 | 2.86% | 35 | 17 |
中国矿业大学 | 历史 | 18 | 5 | 38.46% | 13 | 13 |
中国矿业大学 | 物理 | 243 | -1 | -0.41% | 244 | 235 |
天津医科大学 | 历史 | 1 | - | - | - | - |
天津医科大学 | 物理 | 34 | -1 | -2.86% | 35 | 35 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 5 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 92 | 1 | 1.10% | 91 | 88 |
中国石油大学(华东) | 历史 | 6 | -2 | -25.00% | 8 | 4 |
中国石油大学(华东) | 物理 | 192 | 7 | 3.78% | 185 | 187 |
华南师范大学 | 历史 | 17 | 5 | 41.67% | 12 | 17 |
华南师范大学 | 物理 | 17 | -3 | -15.00% | 20 | 19 |
南京师范大学 | 历史 | 12 | 2 | 20.00% | 10 | 7 |
南京师范大学 | 物理 | 30 | -3 | -9.09% | 33 | 32 |
福州大学 | 历史 | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 7 |
福州大学 | 物理 | 82 | 1 | 1.23% | 81 | 81 |
西北农林科技大学 | 历史 | 19 | 4 | 26.67% | 15 | 14 |
西北农林科技大学 | 物理 | 231 | 8 | 3.59% | 223 | 221 |
大连海事大学 | 历史 | 11 | -1 | -8.33% | 12 | 12 |
大连海事大学 | 物理 | 137 | 3 | 2.24% | 134 | 131 |
暨南大学 | 历史 | 26 | -14 | -35.00% | 40 | 34 |
暨南大学 | 物理 | 110 | 21 | 23.60% | 89 | 89 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 18 | -2 | -10.00% | 20 | 15 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 164 | 14 | 9.33% | 150 | 152 |
西北大学 | 历史 | 13 | -11 | -45.83% | 24 | 24 |
西北大学 | 物理 | 52 | 3 | 6.12% | 49 | 43 |
南京邮电大学 | 历史 | 30 | -20 | -40.00% | 50 | 41 |
南京邮电大学 | 物理 | 154 | 20 | 14.93% | 134 | 143 |
北京交通大学(威海校区) | 历史 | 5 | - | - | - | - |
北京交通大学(威海校区) | 物理 | 14 | -7 | -33.33% | 21 | 23 |
湖南师范大学 | 历史 | 37 | 6 | 19.35% | 31 | 31 |
湖南师范大学 | 物理 | 49 | -6 | -10.91% | 55 | 52 |
北京林业大学 | 历史 | 11 | 1 | 10.00% | 10 | 11 |
北京林业大学 | 物理 | 110 | 0 | 0.00% | 110 | 107 |
河北工业大学 | 历史 | 9 | -1 | -10.00% | 10 | 10 |
河北工业大学 | 物理 | 51 | 1 | 2.00% | 50 | 50 |
辽宁大学 | 历史 | 29 | -7 | -19.44% | 36 | 36 |
辽宁大学 | 物理 | 35 | 7 | 25.00% | 28 | 28 |
长安大学 | 历史 | 15 | 9 | 150.00% | 6 | 6 |
长安大学 | 物理 | 176 | -3 | -1.68% | 179 | 179 |
西南大学 | 历史 | 84 | -10 | -10.64% | 94 | 89 |
西南大学 | 物理 | 745 | -2 | -0.27% | 747 | 738 |
中国地质大学(北京) | 历史 | 8 | 1 | 14.29% | 7 | 6 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 121 | 4 | 3.42% | 117 | 98 |
合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 8 | 0 | 0.00% | 8 | 10 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 100 | 3 | 3.09% | 97 | 93 |
华中农业大学 | 历史 | 13 | 0 | 0.00% | 13 | 13 |
华中农业大学 | 物理 | 125 | 3 | 2.46% | 122 | 117 |
云南大学 | 历史 | 21 | -14 | -40.00% | 35 | 28 |
云南大学 | 物理 | 100 | 12 | 13.64% | 88 | 87 |
南京农业大学 | 历史 | 21 | 1 | 5.00% | 20 | 20 |
南京农业大学 | 物理 | 153 | 12 | 8.51% | 141 | 131 |
广西大学 | 历史 | 29 | -6 | -17.14% | 35 | 25 |
广西大学 | 物理 | 117 | 9 | 8.33% | 108 | 116 |
中国矿业大学(北京) | 历史 | 6 | -5 | -45.45% | 11 | 7 |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 127 | 10 | 8.55% | 117 | 109 |
安徽大学 | 历史 | 11 | 0 | 0.00% | 11 | 9 |
安徽大学 | 物理 | 27 | 0 | 0.00% | 27 | 29 |
南京信息工程大学 | 历史 | 39 | -2 | -4.88% | 41 | 39 |
南京信息工程大学 | 物理 | 214 | 2 | 0.94% | 212 | 214 |
南昌大学 | 历史 | 41 | -1 | -2.38% | 42 | 42 |
南昌大学 | 物理 | 142 | 5 | 3.65% | 137 | 141 |
宁波大学 | 历史 | 10 | 2 | 25.00% | 8 | 8 |
宁波大学 | 物理 | 37 | 0 | 0.00% | 37 | 36 |
中央美术学院 | 历史 | 7 | 1 | 16.67% | 6 | 1 |
中央美术学院 | 物理 | 6 | -1 | -14.29% | 7 | 1 |
北京体育大学 | 历史 | 17 | 3 | 21.43% | 14 | 18 |
北京体育大学 | 物理 | 21 | 1 | 5.00% | 20 | 24 |
海军军医大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
海军军医大学 | 物理 | 26 | 0 | 0.00% | 26 | 26 |
中央戏剧学院 | 历史 | 12 | -2 | -14.29% | 14 | 17 |
中央戏剧学院 | 物理 | - | - | - | - | - |
外交学院 | 历史 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 2 |
外交学院 | 物理 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
中国美术学院 | 历史 | 5 | 0 | 0.00% | 5 | 5 |
中国美术学院 | 物理 | - | - | - | - | - |
贵州大学 | 历史 | 27 | -5 | -15.63% | 32 | 33 |
贵州大学 | 物理 | 124 | 5 | 4.20% | 119 | 112 |
北京协和医学院 | 历史 | - | - | - | - | - |
北京协和医学院 | 物理 | 9 | 0 | 0.00% | 9 | 10 |
北京工业大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
北京工业大学 | 物理 | 24 | 4 | 20.00% | 20 | 19 |
东北林业大学 | 历史 | 13 | 2 | 18.18% | 11 | 11 |
东北林业大学 | 物理 | 91 | 4 | 4.60% | 87 | 87 |
太原理工大学 | 历史 | 20 | -1 | -4.76% | 21 | 21 |
太原理工大学 | 物理 | 205 | 1 | 0.49% | 204 | 204 |
湘潭大学 | 历史 | 35 | -5 | -12.50% | 40 | 39 |
湘潭大学 | 物理 | 68 | 5 | 7.94% | 63 | 64 |
河南大学 | 历史 | 51 | 10 | 24.39% | 41 | 33 |
河南大学 | 物理 | 89 | 10 | 12.66% | 79 | 72 |
西南大学(茉昌校区) | 历史 | 11 | -3 | -21.43% | 14 | 16 |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 169 | 3 | 1.81% | 166 | 167 |
北京中医药大学 | 历史 | 5 | 0 | 0.00% | 5 | 5 |
北京中医药大学 | 物理 | 67 | 8 | 13.56% | 59 | 57 |
南京医科大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
南京医科大学 | 物理 | 40 | 0 | 0.00% | 40 | 40 |
天津工业大学 | 历史 | 10 | 0 | 0.00% | 10 | 9 |
天津工业大学 | 物理 | 58 | 0 | 0.00% | 58 | 59 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 20 | -1 | -4.76% | 21 | 19 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 175 | 8 | 4.79% | 167 | 126 |
上海中医药大学 | 历史 | 2 | - | - | - | - |
上海中医药大学 | 物理 | 35 | -2 | -5.41% | 37 | 37 |
首都师范大学 | 历史 | 4 | -2 | -33.33% | 6 | 6 |
首都师范大学 | 物理 | 10 | 2 | 25.00% | 8 | 7 |
华南农业大学 | 历史 | - | - | - | - | - |
华南农业大学 | 物理 | 102 | -1 | -0.97% | 103 | 103 |
四川农业大学 | 历史 | 771 | -143 | -15.65% | 914 | 880 |
四川农业大学 | 物理 | 4274 | 201 | 4.93% | 4073 | 4086 |
海南大学 | 历史 | 78 | -16 | -17.02% | 94 | 104 |
海南大学 | 物理 | 392 | 110 | 39.01% | 282 | 233 |
延边大学 | 历史 | 13 | 0 | 0.00% | 13 | 13 |
延边大学 | 物理 | 40 | 0 | 0.00% | 40 | 40 |
成都理工大学 | 历史 | 773 | 49 | 6.77% | 724 | 662 |
成都理工大学 | 物理 | 3625 | -103 | -2.76% | 3728 | 3719 |
西南石油大学 | 历史 | 883 | -48 | -5.16% | 931 | 1023 |
西南石油大学 | 物理 | 4080 | 90 | 2.26% | 3990 | 3838 |
东北农业大学 | 历史 | 17 | 1 | 6.25% | 16 | 13 |
东北农业大学 | 物理 | 112 | -1 | -0.88% | 113 | 86 |
南京林业大学 | 历史 | 8 | 2 | 33.33% | 6 | 6 |
南京林业大学 | 物理 | 84 | -2 | -2.33% | 86 | 86 |
南京中医药大学 | 历史 | - | - | - | - | 9 |
南京中医药大学 | 物理 | 45 | 0 | 0.00% | 45 | 36 |
广州中医药大学 | 历史 | 3 | -3 | -50.00% | 6 | 9 |
广州中医药大学 | 物理 | 30 | 7 | 30.43% | 23 | 26 |
山西大学 | 历史 | 46 | 9 | 24.32% | 37 | 54 |
山西大学 | 物理 | 121 | -8 | -6.20% | 129 | 110 |
天津中医药大学 | 历史 | 24 | 9 | 60.00% | 15 | 15 |
天津中医药大学 | 物理 | 111 | -9 | -7.50% | 120 | 120 |
上海海洋大学 | 历史 | 30 | 10 | 50.00% | 20 | 36 |
上海海洋大学 | 物理 | 79 | -1 | -1.25% | 80 | 58 |
内蒙古大学 | 历史 | 13 | 1 | 8.33% | 12 | 14 |
内蒙古大学 | 物理 | 47 | -1 | -2.08% | 48 | 46 |
新疆大学 | 历史 | 11 | 2 | 22.22% | 9 | 9 |
新疆大学 | 物理 | 107 | 10 | 10.31% | 97 | 97 |
宁夏大学 | 历史 | 26 | -1 | -3.70% | 27 | 22 |
宁夏大学 | 物理 | 97 | 3 | 3.19% | 94 | 77 |
石河子大学 | 历史 | 18 | -6 | -25.00% | 24 | 20 |
石河子大学 | 物理 | 198 | 34 | 20.73% | 164 | 148 |
青海大学 | 历史 | 17 | 3 | 21.43% | 14 | 17 |
青海大学 | 物理 | 172 | 14 | 8.86% | 158 | 140 |
成都中医药大学 | 历史 | 476 | -308 | -39.29% | 784 | 760 |
成都中医药大学 | 物理 | 2845 | 231 | 8.84% | 2614 | 2664 |
上海体育大学 | 历史 | 9 | -1 | -10.00% | 10 | 9 |
上海体育大学 | 物理 | 37 | 10 | 37.04% | 27 | 30 |
西藏大学 | 历史 | 26 | 4 | 18.18% | 22 | 29 |
西藏大学 | 物理 | 68 | -3 | -4.23% | 71 | 82 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。