省份 | 考生数 | 本科上线数 | 本科率 | 特招批上线数 | 特招率 | 600+占比 | 650+占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 78900 | 53994 | 68.43% | 32440 | 41.12% | 15% | 4.06% |
天津 | 74000 | 47173 | 63.75% | 22547 | 30.47% | 18% | 4.62% |
上海 | 64000 | 49276 | 76.99% | 22797 | 35.62% | 26% | 8.77% |
山东 | 740000 | 333469 | 45.06% | 138878 | 18.77% | 3% | 0.49% |
浙江 | 402000 | 184372 | 45.86% | 61619 | 15.33% | 13% | 2.81% |
海南 | 75141 | 43089 | 57.34% | 19005 | 25.29% | 16% | 6.87% |
河北 | 688000 | 289127 | 42.02% | 196200 | 28.52% | 5% | 0.54% |
江苏 | 510000 | 262373 | 51.45% | 166234 | 32.59% | 8% | 0.90% |
安徽 | 675000 | 236166 | 34.99% | 141619 | 20.98% | 5% | 0.64% |
湖北 | 386782 | 199612 | 51.61% | 90385 | 23.37% | 5% | 0.49% |
湖南 | 462739 | 264512 | 57.16% | 145176 | 31.37% | 4% | 0.50% |
江西 | 660000 | 219638 | 33.28% | 95200 | 14.42% | 2% | 0.11% |
福建 | 252348 | 144717 | 57.35% | 63833 | 25.30% | 6% | 0.76% |
广东 | 732408 | 368258 | 50.28% | 127113 | 17.36% | 4% | 0.55% |
黑龙江 | 220000 | 108290 | 49.22% | 52576 | 23.90% | 3% | 0.45% |
吉林 | 108737 | 91023 | 83.71% | 40946 | 37.66% | 6% | 1.09% |
辽宁 | 199692 | 145025 | 72.62% | 60339 | 30.22% | 8% | 1.30% |
甘肃 | 178179 | 119070 | 66.83% | 47947 | 26.91% | 2% | 0.17% |
重庆 | 212851 | 138472 | 65.06% | 77479 | 36.40% | 6% | 0.84% |
贵州 | 295585 | 197392 | 66.78% | 82266 | 27.83% | 3% | 0.35% |
广西 | 379601 | 229130 | 60.36% | 72006 | 18.97% | 2% | 0.14% |
内蒙古 | 150000 | 89098 | 59.40% | 40924 | 27.28% | 5% | 0.86% |
宁夏 | 84000 | 39510 | 47.04% | 19534 | 23.25% | 1% | 0.19% |
陕西 | 248109 | 170959 | 68.90% | 91880 | 37.03% | 5% | 1.15% |
四川 | 560370 | 277719 | 49.56% | 131690 | 23.50% | 5% | 0.64% |
山西 | 291461 | 156162 | 53.58% | 67232 | 23.07% | 4% | 0.62% |
云南 | 355000 | 157582 | 44.39% | 81927 | 23.08% | 3% | 0.26% |
河南 | 907215 | 438532 | 48.34% | 169313 | 18.66% | 6% | 0.96% |
青海 | 47174 | 26403 | 55.97% | 13646 | 28.93% | 1% | 0.06% |
1、西藏、新疆暂无数据;
2、数据为参考人数(除春招、单招);
3、数据来源于网络,仅供学习参考。