| 学校名称 | 项目班类型 | 招生范围 | 投档依据 | 参考分数/要求 |
| 成都七中(林荫校区) | 丘成桐少年班 | 全省 | 综合数学、物理、化学、生物、信息学等学科特长潜质 | 无固定分数线,2025年中考统招线参考643分 |
| 强基计划班 | 全市 | 数学+物理总分排序 | 无固定分数线,数学+物理总分决定性因素 | |
| 树德中学(宁夏校区) | 丘成桐少年班 | 全省 | 提交个人简介、获奖证书等进行线上资格审查 | 2025年中考统招线参考635分 |
| 强基计划班 | 全市 | 数学+物理总分排序 | 无固定分数线,数学+物理总分决定性因素 | |
| 嘉祥锦江(民办) | 丘成桐少年班 | 全省 | 综合学科特长潜质 | 2025年中考录取线参考619分 |
| 石室中学(文庙校区) | 强基计划班 | 全市 | 学科特长(数理化生信息学) | 2025年中考统招线参考637分 |
| 成都教科院附中 | 强基计划班 | 全市 | 数学成绩排序 | 2025年中考统招线参考632分 |
| 电子科技大学实验中学 | 科技创新班 | 全市 | 物理+数学总分 | 达普高线即可投档-5(2026年普高线参考505分) |
| 石室天府中学 | 科创实验班 | 全市 | 数学+物理总分 | 2025年中考统招线参考632分 |
| 成都市铁路中学校 | 科技创新班 | 全市 | 数学+物理总分 | 参考往年590分左右 |
| 川大附中(十二中) | 科技创新班 | 全市 | 科创经历+成绩 | 参考往年600分左右 |
| 成都英才学校 | 科技创新班 | 全市 | 数学+物理总分 | 2025年中考统招线参考621分 |
| 双流棠湖中学 | 科技创新实验班 | 全市 | 科创经历+成绩 | 省一级示范校,参考往年570-590分 |
| 成都外国语学校(民办) | 钱学森班 | 全市 | 理科拔尖(参考数学、物理) | 民办校,参考中考重点线以上60-80分(约585-605分) |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



