分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
250 | 1 | 1 |
245 | 2 | 3 |
240 | 6 | 9 |
235 | 12 | 21 |
230 | 51 | 72 |
225 | 135 | 207 |
220 | 329 | 536 |
215 | 648 | 1184 |
210 | 935 | 2119 |
205 | 1074 | 3193 |
200 | 883 | 4076 |
195 | 600 | 4676 |
190 | 252 | 4928 |
185 | 119 | 5047 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。