| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 100 | 15 | 15 |
| 99 | 30 | 45 |
| 98 | 34 | 79 |
| 97 | 56 | 135 |
| 96 | 62 | 197 |
| 95 | 66 | 263 |
| 91 | 83 | 346 |
| 93 | 107 | 453 |
| 92 | 135 | 588 |
| 91 | 126 | 714 |
| 90 | 166 | 880 |
| 89 | 152 | 1032 |
| 88 | 211 | 1243 |
| 87 | 270 | 1513 |
| 86 | 290 | 1803 |
| 85 | 296 | 2099 |
| 81 | 318 | 2417 |
| 83 | 407 | 2824 |
| 82 | 398 | 3222 |
| 81 | 477 | 3699 |
| 80 | 484 | 4183 |
| 79 | 534 | 4717 |
| 78 | 570 | 5287 |
| 77 | 549 | 5836 |
| 76 | 551 | 6387 |
| 75 | 549 | 6936 |
| 71 | 470 | 7406 |
| 73 | 455 | 7861 |
| 72 | 391 | 8252 |
| 71 | 362 | 8614 |
| 70 | 300 | 8914 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



