分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
280 | 2 | 2 |
275 | 5 | 7 |
270 | 15 | 22 |
265 | 32 | 54 |
260 | 50 | 104 |
255 | 75 | 179 |
250 | 112 | 291 |
245 | 117 | 408 |
240 | 140 | 548 |
235 | 159 | 707 |
230 | 149 | 856 |
225 | 155 | 1011 |
220 | 106 | 1117 |
215 | 100 | 1217 |
210 | 83 | 1300 |
205 | 44 | 1344 |
200 | 29 | 1373 |
195 | 25 | 1398 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。